CFi.CN訊:4月8日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
2022-04-08 | 000333 | 美的集團(tuán) | 57.33 | -0.64 | 63.00 | 756.00 | 12.00 | 光大證券股份有限公司北京小營路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司南京漢中路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 000498 | 山東路橋 | 9.27 | 7.04 | 9.00 | 13880.25 | 1542.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南解放路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 000525 | ST紅太陽 | 8.91 | 4.95 | 8.20 | 409.92 | 49.99 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 000568 | 瀘州老窖 | 188.67 | 0.48 | 188.67 | 1479.17 | 7.84 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 000568 | 瀘州老窖 | 188.67 | 0.48 | 190.50 | 1104.90 | 5.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
2022-04-08 | 000707 | 雙環(huán)科技 | 12.57 | 4.06 | 10.88 | 217.60 | 20.00 | 招商證券股份有限公司深圳梅康路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司深圳后海海岸城證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 000725 | 京東方A | 4.20 | 0.24 | 3.77 | 11558.82 | 3066.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 000851 | 高鴻股份 | 5.18 | -3.00 | 4.81 | 1650.79 | 343.20 | 上海證券有限責(zé)任公司南京勝太路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司福州鰲峰路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 000851 | 高鴻股份 | 5.18 | -3.00 | 4.81 | 1786.34 | 371.38 | 上海證券有限責(zé)任公司南京勝太路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 000851 | 高鴻股份 | 5.18 | -3.00 | 4.81 | 1955.51 | 406.55 | 上海證券有限責(zé)任公司南京勝太路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司寧波江東北路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 000851 | 高鴻股份 | 5.18 | -3.00 | 4.81 | 1213.71 | 252.33 | 上海證券有限責(zé)任公司南京勝太路證券營業(yè)部 | 華金證券股份有限公司上海中心大廈證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 000851 | 高鴻股份 | 5.18 | -3.00 | 4.81 | 1500.48 | 311.95 | 上海證券有限責(zé)任公司南京勝太路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司徐州民主北路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 000851 | 高鴻股份 | 5.18 | -3.00 | 4.81 | 3244.39 | 674.51 | 上海證券有限責(zé)任公司南京勝太路證券營業(yè)部 | 光大證券交易單元(390380) |
2022-04-08 | 000858 | 五糧液 | 160.59 | 0.09 | 160.59 | 1997.74 | 12.44 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 002083 | 孚日股份 | 4.39 | -0.90 | 4.43 | 1749.85 | 395.00 | 國泰君安證券股份有限公司濰坊東風(fēng)東街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司濰坊東風(fēng)東街證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 002138 | 順絡(luò)電子 | 23.47 | -0.76 | 23.00 | 2914.10 | 126.70 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳高新南一道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 002235 | 安妮股份 | 6.35 | 0.63 | 6.30 | 1512.00 | 240.00 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 002314 | 南山控股 | 6.38 | 10.00 | 6.38 | 4033.63 | 632.23 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-04-08 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 16.75 | -0.95 | 16.75 | 1497.28 | 89.39 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 002538 | 司爾特 | 9.22 | 3.71 | 9.04 | 4593.68 | 508.15 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司寧國寧城中路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 002555 | 三七互娛 | 23.25 | -3.53 | 23.38 | 1800.26 | 77.00 | 中泰證券股份有限公司蕪湖中山南路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-04-08 | 002919 | 名臣健康 | 27.40 | -3.69 | 27.14 | 1243.01 | 45.80 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道營業(yè)部 |
2022-04-08 | 002965 | 祥鑫科技 | 22.82 | -0.70 | 22.98 | 1034.64 | 45.02 | 申萬宏源證券有限公司東莞分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 003040 | 楚天龍 | 26.68 | 10.02 | 25.21 | 10084.00 | 400.00 | 財(cái)通證券股份有限公司深圳分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司鄭州建設(shè)路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 300086 | 康芝藥業(yè) | 9.19 | -7.92 | 8.78 | 7902.00 | 900.00 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司廣州先烈中路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 300122 | 智飛生物 | 130.90 | -0.92 | 124.38 | 609.46 | 4.90 | 國泰君安證券股份有限公司西安東關(guān)正街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 300336 | 新文化 | 2.46 | -5.02 | 2.07 | 162.41 | 78.46 | 華鑫證券有限責(zé)任公司樂清雙雁路證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司臺(tái)州解放南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 300547 | 川環(huán)科技 | 12.72 | -4.22 | 14.00 | 280.00 | 20.00 | 華鑫證券有限責(zé)任公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-04-08 | 300547 | 川環(huán)科技 | 12.72 | -4.22 | 14.50 | 435.00 | 30.00 | 華鑫證券有限責(zé)任公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-04-08 | 300658 | 延江股份 | 10.07 | -2.14 | 9.27 | 648.90 | 70.00 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司東莞鴻福路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 300679 | 電連技術(shù) | 28.81 | -1.30 | 29.19 | 1882.76 | 64.50 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司深圳龍城大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 495.00 | -0.04 | 494.58 | 252.24 | 0.51 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 495.00 | -0.04 | 494.58 | 252.24 | 0.51 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 300759 | 康龍化成 | 111.40 | -2.29 | 110.80 | 7756.00 | 70.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 300759 | 康龍化成 | 111.40 | -2.29 | 110.80 | 797.76 | 7.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 307.99 | 1.51 | 307.99 | 307.99 | 1.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 300830 | 金現(xiàn)代 | 8.41 | -3.67 | 6.98 | 362.96 | 52.00 | 光大證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 300830 | 金現(xiàn)代 | 8.41 | -3.67 | 6.98 | 209.40 | 30.00 | 光大證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 300929 | 華騏環(huán)保 | 28.48 | 3.98 | 27.91 | 558.20 | 20.00 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 300957 | 貝泰妮 | 182.16 | -1.51 | 181.49 | 4319.46 | 23.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 300957 | 貝泰妮 | 182.16 | -1.51 | 181.80 | 218.16 | 1.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 300957 | 貝泰妮 | 182.16 | -1.51 | 181.49 | 1814.90 | 10.00 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 600031 | 三一重工 | 19.27 | 9.12 | 19.27 | 2039.15 | 105.82 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 15.63 | -3.04 | 14.51 | 580.40 | 40.00 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 15.63 | -3.04 | 14.51 | 580.40 | 40.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 15.63 | -3.04 | 14.51 | 348.24 | 24.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 15.63 | -3.04 | 14.51 | 696.48 | 48.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 15.63 | -3.04 | 14.51 | 406.28 | 28.00 | 浙商證券股份有限公司臺(tái)州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 15.63 | -3.04 | 14.51 | 696.48 | 48.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 15.63 | -3.04 | 14.51 | 580.40 | 40.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 15.63 | -3.04 | 14.51 | 725.50 | 50.00 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 15.63 | -3.04 | 14.51 | 536.87 | 37.00 | 中信建投證券股份有限公司廣州市中山三路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 15.63 | -3.04 | 14.51 | 725.50 | 50.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 15.63 | -3.04 | 14.51 | 464.32 | 32.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 15.63 | -3.04 | 14.51 | 724.27 | 49.92 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 9.58 | 2.79 | 8.71 | 487.76 | 56.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 9.58 | 2.79 | 8.71 | 522.60 | 60.00 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 9.58 | 2.79 | 8.71 | 217.75 | 25.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 9.58 | 2.79 | 8.71 | 557.44 | 64.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 9.58 | 2.79 | 8.71 | 418.08 | 48.00 | 長城證券股份有限公司濟(jì)南工業(yè)南路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 9.58 | 2.79 | 8.71 | 365.82 | 42.00 | 浙商證券股份有限公司臺(tái)州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 9.58 | 2.79 | 8.71 | 1393.60 | 160.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 9.58 | 2.79 | 8.71 | 243.88 | 28.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 9.58 | 2.79 | 8.71 | 566.15 | 65.00 | 華泰證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 9.58 | 2.79 | 8.71 | 365.82 | 42.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 9.58 | 2.79 | 8.71 | 609.70 | 70.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 10.48 | 5.33 | 8.96 | 501.76 | 56.00 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
2022-04-08 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 10.48 | 5.33 | 8.96 | 896.00 | 100.00 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴(yán)街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
2022-04-08 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 10.48 | 5.33 | 8.96 | 1792.00 | 200.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
2022-04-08 | 600282 | 南鋼股份 | 3.92 | 3.16 | 3.92 | 5880.00 | 1500.00 | 中信建投證券股份有限公司成都天府三街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 600406 | 國電南瑞 | 30.13 | 0.10 | 27.09 | 13545.00 | 500.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600489 | 中金黃金 | 8.17 | 4.74 | 7.05 | 19902.15 | 2823.00 | 東方證券股份有限公司鄭州萬安街證券營業(yè)部 | 中銀國際證券股份有限公司北京東三環(huán)北路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1784.00 | 1.08 | 1784.00 | 981.20 | 0.55 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1784.00 | 1.08 | 1784.00 | 981.20 | 0.55 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1784.00 | 1.08 | 1784.00 | 981.20 | 0.55 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1784.00 | 1.08 | 1900.00 | 760.00 | 0.40 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司寧波江東北路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600525 | 長園集團(tuán) | 4.50 | -1.96 | 4.27 | 659.63 | 154.48 | 恒泰證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600609 | 金杯汽車 | 5.07 | -0.20 | 4.90 | 490.00 | 100.00 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司漳州勝利東路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600749 | 西藏旅游 | 13.64 | 3.41 | 11.87 | 2373.05 | 199.92 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司鄭州經(jīng)七路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600765 | 中航重機(jī) | 39.47 | 1.15 | 39.47 | 3013.53 | 76.35 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600887 | 伊利股份 | 36.96 | 0.41 | 35.11 | 701.50 | 19.98 | 恒泰證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 600916 | 中國黃金 | 13.21 | 2.24 | 12.15 | 1032.75 | 85.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司北京方莊路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 601077 | 渝農(nóng)商行 | 4.05 | 0.25 | 4.04 | 452.48 | 112.00 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業(yè)部 | 華鑫證券有限責(zé)任公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 601328 | 交通銀行 | 5.17 | 0.78 | 4.62 | 3099.97 | 670.99 | 廣發(fā)證券股份有限公司天津環(huán)湖中路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司天津環(huán)湖中路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 601577 | 長沙銀行 | 7.96 | 1.14 | 7.09 | 1829.22 | 258.00 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 國泰君安證券股份有限公司長沙麓天路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 11.95 | 3.64 | 11.95 | 1491.24 | 124.79 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 601989 | 中國重工 | 3.85 | 0.26 | 3.85 | 3368.75 | 875.00 | 招商證券股份有限公司北京平安大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 603028 | 賽福天 | 8.47 | -2.08 | 7.79 | 3360.14 | 431.34 | 國信證券股份有限公司無錫觀山路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 603219 | 富佳股份 | 17.87 | -1.81 | 17.33 | 2946.10 | 170.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳寶安壹方中心證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 603608 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | 5.07 | -1.93 | 4.65 | 1945.14 | 418.31 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-04-08 | 603990 | 麥迪科技 | 17.78 | -2.47 | 18.04 | 1064.00 | 58.98 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 605358 | 立昂微 | 88.21 | 3.59 | 76.64 | 4598.40 | 60.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司揚(yáng)州揚(yáng)子江北路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 41.68 | -2.69 | 34.27 | 1199.79 | 35.01 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司煙臺(tái)長江路證券營業(yè)部 |
2022-04-08 | 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 196.00 | 0.00 | 193.06 | 1583.09 | 8.20 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 機(jī)構(gòu)專用 中信證券股份有限公司