CFi.CN訊: 4月8日大宗交易顯示,有23股低于9.5折甩賣,最低僅8.2折,其中折價最高的前三名分別為睿創微納(688002)[-17.78%]、金現代(300830)[-17.00%]、新文化(300336)[-15.85%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
41.68 | 34.27 | 17.78% | - | 11997927 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司煙臺長江路證券營業部 | ||
8.41 | 6.98 | 17.00% | - | 3629600 | 光大證券股份有限公司濟南經十路證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 | ||
8.41 | 6.98 | 17.00% | - | 2094000 | 光大證券股份有限公司濟南經十路證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 | ||
2.46 | 2.07 | 15.85% | - | 1624100 | 華鑫證券有限責任公司樂清雙雁路證券營業部 | 財通證券股份有限公司臺州解放南路證券營業部 | ||
10.48 | 8.96 | 14.50% | - | 8960000 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴街證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 | ||
10.48 | 8.96 | 14.50% | - | 17920000 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司河南分公司 | ||
10.48 | 8.96 | 14.50% | - | 5017600 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 | ||
8.17 | 7.05 | 13.71% | - | 199021500 | 東方證券股份有限公司鄭州萬安街證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司北京東三環北路證券營業部 | ||
12.57 | 10.88 | 13.44% | - | 2176000 | 招商證券股份有限公司深圳梅康路證券營業部 | 長江證券股份有限公司深圳后海海岸城證券營業部 | ||
88.21 | 76.64 | 13.12% | - | 45984000 | 廣發證券股份有限公司揚州揚子江北路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
13.64 | 11.87 | 12.98% | - | 23730504 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司鄭州經七路證券營業部 | ||
7.96 | 7.09 | 10.93% | - | 18292200 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 國泰君安證券股份有限公司長沙麓天路證券營業部 | ||
5.17 | 4.62 | 10.64% | - | 30999738 | 廣發證券股份有限公司天津環湖中路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司天津環湖中路證券營業部 | ||
4.20 | 3.77 | 10.24% | - | 115588200 | 機構專用 | 機構專用 | ||
30.13 | 27.09 | 10.09% | - | 135450000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華鑫證券有限責任公司上海漕溪北路證券營業部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 3658200 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 13936000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 2438800 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 5661500 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 2177500 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 5574400 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 4877600 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 3658200 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 6097000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 5226000 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 4180800 | 長城證券股份有限公司濟南工業南路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
5.07 | 4.65 | 8.28% | - | 19451415 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 機構專用 | ||
8.47 | 7.79 | 8.03% | - | 33601386 | 國信證券股份有限公司無錫觀山路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業部 | ||
13.21 | 12.15 | 8.02% | - | 10327500 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 華福證券有限責任公司北京方莊路證券營業部 | ||
8.91 | 8.20 | 7.97% | - | 4099200 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | ||
10.07 | 9.27 | 7.94% | - | 6489000 | 世紀證券有限責任公司東莞鴻福路證券營業部 | 長城證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 3482400 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 6964800 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 5804000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 5804000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 7255000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 4062800 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 6964800 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 5368700 | 中信建投證券股份有限公司廣州市中山三路證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 7255000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 5804000 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 4643200 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 7242696 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢東吳大道證券營業部 | ||
5.18 | 4.81 | 7.14% | - | 16507900 | 上海證券有限責任公司南京勝太路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福州鰲峰路證券營業部 | ||
5.18 | 4.81 | 7.14% | - | 17863400 | 上海證券有限責任公司南京勝太路證券營業部 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業部 | ||
5.18 | 4.81 | 7.14% | - | 15004800 | 上海證券有限責任公司南京勝太路證券營業部 | 安信證券股份有限公司徐州民主北路證券營業部 | ||
5.18 | 4.81 | 7.14% | - | 19555100 | 上海證券有限責任公司南京勝太路證券營業部 | 東興證券股份有限公司寧波江東北路證券營業部 | ||
5.18 | 4.81 | 7.14% | - | 12137100 | 上海證券有限責任公司南京勝太路證券營業部 | 華金證券股份有限公司上海中心大廈證券營業部 | ||
5.18 | 4.81 | 7.14% | - | 32443900 | 上海證券有限責任公司南京勝太路證券營業部 | 光大證券交易單元(390380) | ||
26.68 | 25.21 | 5.51% | - | 100840000 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司鄭州建設路證券營業部 | ||
4.50 | 4.27 | 5.11% | - | 6596296 | 恒泰證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | ||
36.96 | 35.11 | 5.01% | - | 7014978 | 恒泰證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | ||
130.90 | 124.38 | 4.98% | - | 6094600 | 國泰君安證券股份有限公司西安東關正街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | ||
9.19 | 8.78 | 4.46% | - | 79020000 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州先烈中路證券營業部 | ||
5.07 | 4.90 | 3.35% | - | 4900000 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 | 興業證券股份有限公司漳州勝利東路證券營業部 | ||
17.87 | 17.33 | 3.02% | - | 29461000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳寶安壹方中心證券營業部 | ||
9.27 | 9.00 | 2.91% | - | 138802500 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司濟南解放路證券營業部 | ||
23.47 | 23.00 | 2.00% | - | 29141000 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳高新南一道證券營業部 | ||
28.48 | 27.91 | 2.00% | - | 5582000 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 國元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營業部 | ||
9.22 | 9.04 | 1.95% | - | 45936800 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 國元證券股份有限公司寧國寧城中路證券營業部 | ||
196.00 | 193.06 | 1.50% | - | 15830920 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
27.40 | 27.14 | 0.95% | - | 12430100 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道營業部 | ||
6.35 | 6.30 | 0.79% | - | 15120000 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業部 | ||
111.40 | 110.80 | 0.54% | - | 77560000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達廣場證券營業部 | ||
111.40 | 110.80 | 0.54% | - | 7977600 | 機構專用 | 機構專用 | ||
182.16 | 181.49 | 0.37% | - | 43194600 | 機構專用 | 機構專用 | ||
182.16 | 181.49 | 0.37% | - | 18149000 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業部 | 機構專用 | ||
4.05 | 4.04 | 0.25% | - | 4524800 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司重慶江北嘴證券營業部 | ||
182.16 | 181.80 | 0.20% | - | 2181600 | 機構專用 | 機構專用 | ||
495.00 | 494.58 | 0.08% | - | 2522400 | 機構專用 | 機構專用 | ||
495.00 | 494.58 | 0.08% | - | 2522400 | 機構專用 | 機構專用 |
關鍵詞: 股份有限公司 中信證券股份有限公司 機構專用