CFi.CN訊: 3月31日大宗交易顯示,有16股低于9.5折甩賣,最低僅8.0折,其中折價最高的前三名分別為英力股份(300956)[-19.99%]、保力新(300116)[-18.97%]、中文在線(300364)[-16.88%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
17.16 | 13.73 | 19.99% | - | 5080100 | 西南證券股份有限公司山東分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
1.95 | 1.58 | 18.97% | - | 1238100 | 聯儲證券有限責任公司臺州黃巖西街證券營業部 | 財通證券股份有限公司臺州黃巖天長南路證券營業部 | ||
12.38 | 10.29 | 16.88% | - | 8606100 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | ||
26.19 | 22.32 | 14.78% | - | 3660500 | 華融證券股份有限公司天津長江道營業部 | 招商證券股份有限公司菏澤人民路證券營業部 | ||
16.72 | 14.60 | 12.68% | - | 2482000 | 國泰君安證券股份有限公司福州楊橋東路證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 | ||
13.84 | 12.22 | 11.71% | - | 6110000 | 光大證券股份有限公司常州金水岸證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
25.34 | 22.40 | 11.60% | - | 3225600 | 東海證券股份有限公司北京西三環北路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | ||
5.24 | 4.72 | 9.92% | - | 18974400 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 機構專用 | ||
3.27 | 2.95 | 9.79% | - | 6785000 | 中航證券有限公司北京東三環證券營業部 | 東興證券股份有限公司南京漢中路證券營業部 | ||
2.09 | 1.89 | 9.57% | - | 1417500 | 粵開證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 東北證券股份有限公司南通世紀大道證券營業部 | ||
87.42 | 79.36 | 9.22% | - | 15499008 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 | ||
1.46 | 1.33 | 8.90% | - | 404300 | 海通證券股份有限公司北京亮馬橋路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 | ||
368.55 | 339.07 | 8.00% | - | 6781400 | 申萬宏源西部證券有限公司北京金融大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | ||
11.67 | 10.80 | 7.46% | - | 2805800 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | 華林證券股份有限公司廣州體育西路證券營業部 | ||
14.30 | 13.36 | 6.57% | - | 198868900 | 長江證券股份有限公司杭州教工路證券營業部 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 | ||
14.30 | 13.36 | 6.57% | - | 46693200 | 華融證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 | ||
14.30 | 13.36 | 6.57% | - | 115965200 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 | ||
14.30 | 13.36 | 6.57% | - | 198868900 | 長江證券股份有限公司杭州教工路證券營業部 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 | ||
14.30 | 13.36 | 6.57% | - | 198868900 | 長江證券股份有限公司杭州教工路證券營業部 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 | ||
123.10 | 115.15 | 6.46% | - | 4444790 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 | ||
18.13 | 17.16 | 5.35% | - | 16162352 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司上海建國中路證券營業部 | ||
18.13 | 17.16 | 5.35% | - | 18202676 | 機構專用 | 機構專用 | ||
18.13 | 17.16 | 5.35% | - | 9238995 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司天津分公司 | ||
18.13 | 17.16 | 5.35% | - | 23259505 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司保定七一中路證券營業部 | ||
1719.00 | 1633.39 | 4.98% | - | 24999034 | 恒泰證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | ||
5.88 | 5.59 | 4.93% | - | 5590000 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | ||
5.88 | 5.59 | 4.93% | - | 11180000 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | ||
4.53 | 4.39 | 3.09% | - | 2853500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
4.91 | 4.76 | 3.05% | - | 47600000 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | ||
166.10 | 161.12 | 3.00% | - | 24168000 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||
14.38 | 13.95 | 2.99% | - | 4185000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
14.38 | 13.95 | 2.99% | - | 4185000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
15.78 | 15.39 | 2.47% | - | 25239600 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業部 | ||
15.78 | 15.39 | 2.47% | - | 24777900 | 東亞前海證券有限責任公司上海分公司 | 中國銀河證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業部 | ||
15.78 | 15.39 | 2.47% | - | 40122515 | 方正證券股份有限公司嘉興中山西路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業部 | ||
11.25 | 11.00 | 2.22% | - | 6600000 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 國金證券股份有限公司深圳福田證券營業部 | ||
10.07 | 9.90 | 1.69% | - | 24948000 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 | ||
38.36 | 37.72 | 1.67% | - | 2074600 | 機構專用 | 機構專用 | ||
216.11 | 212.87 | 1.50% | - | 10643500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
3.70 | 3.65 | 1.35% | - | 1988500 | 海通證券股份有限公司廣州新港東路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司南昌團結路證券營業部 | ||
22.79 | 22.56 | 1.01% | - | 11406300 | 機構專用 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | ||
368.55 | 364.86 | 1.00% | - | 43783200 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | ||
118.00 | 117.12 | 0.75% | - | 140544000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達廣場證券營業部 | ||
118.00 | 117.13 | 0.74% | - | 7847700 | 機構專用 | 機構專用 | ||
278.00 | 276.00 | 0.72% | - | 9461280 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 | ||
187.02 | 186.33 | 0.37% | - | 37266000 | 機構專用 | 機構專用 | ||
187.02 | 186.33 | 0.37% | - | 37266000 | 機構專用 | 機構專用 | ||
51.55 | 51.53 | 0.04% | - | 4122400 | 申萬宏源證券有限公司寧波中興路證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部 |
關鍵詞: 股份有限公司 機構專用 中信證券股份有限公司