CFi.CN訊:3月31日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-03-31 | 000001 | 平安銀行 | 15.38 | 1.12 | 15.99 | 287.82 | 18.00 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業部 |
2022-03-31 | 000333 | 美的集團 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 313.50 | 5.50 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
2022-03-31 | 000333 | 美的集團 | 57.00 | 0.00 | 60.87 | 438.26 | 7.20 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業部 |
2022-03-31 | 000555 | 神州信息 | 12.54 | 3.21 | 13.37 | 240.66 | 18.00 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
2022-03-31 | 000656 | 金科股份 | 4.91 | 2.08 | 4.76 | 4760.00 | 1000.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2022-03-31 | 000707 | 雙環科技 | 11.25 | 2.27 | 11.00 | 660.00 | 60.00 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 國金證券股份有限公司深圳福田證券營業部 |
2022-03-31 | 000736 | 中交地產 | 14.14 | 10.04 | 14.14 | 989.80 | 70.00 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 招商證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
2022-03-31 | 000796 | 凱撒旅業 | 10.07 | -3.17 | 9.90 | 2494.80 | 252.00 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
2022-03-31 | 002008 | 大族激光 | 38.36 | -0.80 | 37.72 | 207.46 | 5.50 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-31 | 002094 | 青島金王 | 3.70 | 0.27 | 3.65 | 198.85 | 54.48 | 海通證券股份有限公司廣州新港東路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司南昌團結路證券營業部 |
2022-03-31 | 002131 | 利歐股份 | 2.09 | 0.48 | 1.89 | 141.75 | 75.00 | 粵開證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 東北證券股份有限公司南通世紀大道證券營業部 |
2022-03-31 | 002493 | 榮盛石化 | 14.30 | -0.49 | 13.36 | 11596.52 | 868.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-03-31 | 002493 | 榮盛石化 | 14.30 | -0.49 | 13.36 | 19886.89 | 1488.54 | 長江證券股份有限公司杭州教工路證券營業部 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-03-31 | 002493 | 榮盛石化 | 14.30 | -0.49 | 13.36 | 19886.89 | 1488.54 | 長江證券股份有限公司杭州教工路證券營業部 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-03-31 | 002493 | 榮盛石化 | 14.30 | -0.49 | 13.36 | 19886.89 | 1488.54 | 長江證券股份有限公司杭州教工路證券營業部 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-03-31 | 002493 | 榮盛石化 | 14.30 | -0.49 | 15.81 | 578.96 | 36.62 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 |
2022-03-31 | 002493 | 榮盛石化 | 14.30 | -0.49 | 14.30 | 286.00 | 20.00 | 中國中金財富證券有限公司天津分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-31 | 002493 | 榮盛石化 | 14.30 | -0.49 | 13.36 | 4669.32 | 349.50 | 華融證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-03-31 | 002503 | 搜于特 | 1.46 | -1.35 | 1.33 | 40.43 | 30.40 | 海通證券股份有限公司北京亮馬橋路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-03-31 | 002760 | 鳳形股份 | 20.90 | 4.19 | 20.90 | 4472.60 | 214.00 | 華林證券股份有限公司安徽分公司 | 華安證券股份有限公司寧國津河東路證券營業部 |
2022-03-31 | 300015 | 愛爾眼科 | 31.55 | -0.63 | 31.75 | 298.45 | 9.40 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業部 |
2022-03-31 | 300036 | 超圖軟件 | 21.07 | 1.01 | 21.07 | 4003.30 | 190.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
2022-03-31 | 300059 | 東方財富 | 25.34 | -2.84 | 22.40 | 322.56 | 14.40 | 東海證券股份有限公司北京西三環北路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 |
2022-03-31 | 300116 | 保力新 | 1.95 | -1.52 | 1.58 | 123.81 | 78.36 | 聯儲證券有限責任公司臺州黃巖西街證券營業部 | 財通證券股份有限公司臺州黃巖天長南路證券營業部 |
2022-03-31 | 300195 | 長榮股份 | 5.88 | 1.20 | 5.59 | 1118.00 | 200.00 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 |
2022-03-31 | 300195 | 長榮股份 | 5.88 | 1.20 | 5.59 | 559.00 | 100.00 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 |
2022-03-31 | 300364 | 中文在線 | 12.38 | -0.88 | 10.29 | 860.61 | 83.64 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 |
2022-03-31 | 300433 | 藍思科技 | 11.67 | -1.52 | 10.80 | 280.58 | 25.98 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | 華林證券股份有限公司廣州體育西路證券營業部 |
2022-03-31 | 300583 | 賽托生物 | 26.19 | 1.83 | 22.32 | 366.05 | 16.40 | 華融證券股份有限公司天津長江道營業部 | 招商證券股份有限公司菏澤人民路證券營業部 |
2022-03-31 | 300750 | 寧德時代 | 512.30 | -1.29 | 512.30 | 307.38 | 0.60 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-31 | 300759 | 康龍化成 | 118.00 | -0.65 | 117.12 | 14054.40 | 120.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達廣場證券營業部 |
2022-03-31 | 300759 | 康龍化成 | 118.00 | -0.65 | 117.13 | 784.77 | 6.70 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-31 | 300801 | 泰和科技 | 22.79 | -2.31 | 22.56 | 1140.63 | 50.56 | 機構專用 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業部 |
2022-03-31 | 300857 | 協創數據 | 23.34 | -1.39 | 23.34 | 210.06 | 9.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-31 | 300956 | 英力股份 | 17.16 | 0.06 | 13.73 | 508.01 | 37.00 | 西南證券股份有限公司山東分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-31 | 300957 | 貝泰妮 | 187.02 | 0.12 | 186.33 | 3726.60 | 20.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-31 | 300957 | 貝泰妮 | 187.02 | 0.12 | 186.33 | 3726.60 | 20.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-31 | 600019 | 寶鋼股份 | 6.75 | 0.30 | 6.75 | 920.50 | 136.37 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-03-31 | 600519 | 貴州茅臺 | 1719.00 | -0.64 | 1633.39 | 2499.90 | 1.53 | 恒泰證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 |
2022-03-31 | 600985 | 淮北礦業 | 15.78 | 5.13 | 15.39 | 2477.79 | 161.00 | 東亞前海證券有限責任公司上海分公司 | 中國銀河證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業部 |
2022-03-31 | 600985 | 淮北礦業 | 15.78 | 5.13 | 15.39 | 2523.96 | 164.00 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業部 |
2022-03-31 | 600985 | 淮北礦業 | 15.78 | 5.13 | 15.39 | 4012.25 | 260.71 | 方正證券股份有限公司嘉興中山西路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業部 |
2022-03-31 | 600988 | 赤峰黃金 | 18.13 | 0.22 | 17.16 | 2325.95 | 135.54 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司保定七一中路證券營業部 |
2022-03-31 | 600988 | 赤峰黃金 | 18.13 | 0.22 | 17.16 | 1820.27 | 106.08 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-31 | 600988 | 赤峰黃金 | 18.13 | 0.22 | 17.16 | 1616.24 | 94.19 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司上海建國中路證券營業部 |
2022-03-31 | 600988 | 赤峰黃金 | 18.13 | 0.22 | 17.16 | 923.90 | 53.84 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司天津分公司 |
2022-03-31 | 601117 | 中國化學 | 9.64 | -1.43 | 9.64 | 931.51 | 96.63 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-03-31 | 601166 | 興業銀行 | 20.67 | 1.87 | 20.67 | 1046.32 | 50.62 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-03-31 | 601988 | 中國銀行 | 3.27 | 1.55 | 2.95 | 678.50 | 230.00 | 中航證券有限公司北京東三環證券營業部 | 東興證券股份有限公司南京漢中路證券營業部 |
2022-03-31 | 603013 | 亞普股份 | 14.38 | 0.00 | 13.95 | 418.50 | 30.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-31 | 603013 | 亞普股份 | 14.38 | 0.00 | 13.95 | 418.50 | 30.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-31 | 603269 | 海鷗股份 | 13.84 | 1.91 | 12.22 | 611.00 | 50.00 | 光大證券股份有限公司常州金水岸證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-31 | 603288 | 海天味業 | 87.42 | -0.86 | 79.36 | 1549.90 | 19.53 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-03-31 | 603392 | 萬泰生物 | 278.00 | 1.46 | 276.00 | 946.13 | 3.43 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-03-31 | 603603 | 博天環境 | 4.53 | 0.89 | 4.39 | 285.35 | 65.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-03-31 | 603606 | 東方電纜 | 51.55 | -5.19 | 51.53 | 412.24 | 8.00 | 申萬宏源證券有限公司寧波中興路證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部 |
2022-03-31 | 603608 | 天創時尚 | 5.24 | 0.00 | 4.72 | 1897.44 | 402.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
2022-03-31 | 603877 | 太平鳥 | 21.18 | 0.43 | 21.18 | 4610.89 | 217.70 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
2022-03-31 | 688023 | 安恒信息 | 162.86 | -0.01 | 163.00 | 2526.50 | 15.50 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 |
2022-03-31 | 688063 | 派能科技 | 120.66 | -2.82 | 120.66 | 1413.09 | 11.71 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 |
2022-03-31 | 688063 | 派能科技 | 120.66 | -2.82 | 120.66 | 6243.65 | 51.75 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司國際部 |
2022-03-31 | 688301 | 奕瑞科技 | 368.55 | 0.15 | 339.07 | 678.14 | 2.00 | 申萬宏源西部證券有限公司北京金融大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
2022-03-31 | 688301 | 奕瑞科技 | 368.55 | 0.15 | 364.86 | 4378.32 | 12.00 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
2022-03-31 | 688357 | 建龍微納 | 123.10 | -3.00 | 115.15 | 444.48 | 3.86 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
2022-03-31 | 688606 | 奧泰生物 | 166.10 | -8.33 | 161.12 | 2416.80 | 15.00 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2022-03-31 | 688617 | 惠泰醫療 | 216.11 | 0.00 | 212.87 | 1064.35 | 5.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-31 | 688619 | 羅普特 | 16.72 | 0.24 | 14.60 | 248.20 | 17.00 | 國泰君安證券股份有限公司福州楊橋東路證券營業部 | 金圓統一證券有限公司廈門分公司 |
關鍵詞: 股份有限公司 機構專用 華泰證券股份有限公司