CFi.CN訊: 3月29日大宗交易顯示,有19股低于9.5折甩賣,最低僅7.5折,其中折價(jià)最高的前三名分別為特寶生物(688278)[-24.86%]、綠的諧波(688017)[-20.10%]、奧特維(688516)[-17.95%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
27.88 | 20.95 | 24.86% | - | 8380000 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京德勝門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司天津?qū)氎鎻V陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
105.19 | 84.05 | 20.10% | - | 5026190 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城區(qū)青龍港路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
105.19 | 84.05 | 20.10% | - | 5295150 | 東吳證券股份有限公司蘇州溪翔路證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城區(qū)青龍港路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
209.46 | 171.86 | 17.95% | - | 24404120 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司北京安定路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南雙山大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
2.39 | 1.99 | 16.74% | - | 1554800 | 聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司臺(tái)州黃巖西街證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司臺(tái)州黃巖天長(zhǎng)南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
26.35 | 22.00 | 16.51% | - | 9900000 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
20.95 | 17.50 | 16.47% | - | 4852593 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
19.10 | 16.30 | 14.66% | - | 4075000 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)金沙江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
19.10 | 16.30 | 14.66% | - | 4075000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)金沙江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
19.10 | 16.30 | 14.66% | - | 4075000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)金沙江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
19.10 | 16.30 | 14.66% | - | 4075000 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)金沙江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
25.76 | 22.32 | 13.35% | - | 5499600 | 華融證券股份有限公司天津長(zhǎng)江道營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司菏澤人民路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
13.42 | 11.81 | 12.00% | - | 6256900 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)海證券股份有限公司武漢分公司 | ||
16.70 | 15.00 | 10.18% | - | 8407500 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
60.99 | 54.90 | 9.99% | - | 1002726540 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司平潭金井灣大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
60.99 | 54.90 | 9.99% | - | 76327470 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華福證券有限責(zé)任公司平潭金井灣大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
60.99 | 54.90 | 9.99% | - | 39758580 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華福證券有限責(zé)任公司平潭金井灣大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
60.99 | 54.90 | 9.99% | - | 176596830 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司平潭金井灣大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
60.99 | 54.90 | 9.99% | - | 296976060 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華福證券有限責(zé)任公司平潭金井灣大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
60.99 | 54.90 | 9.99% | - | 54614520 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華福證券有限責(zé)任公司平潭金井灣大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.28 | 4.77 | 9.66% | - | 2862000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
5.28 | 4.77 | 9.66% | - | 2098800 | 安信證券股份有限公司佛山北滘證券營(yíng)業(yè)部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
5.28 | 4.77 | 9.66% | - | 1669500 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司貴陽(yáng)北京路證券營(yíng)業(yè)部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
5.28 | 4.77 | 9.66% | - | 4770000 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營(yíng)業(yè)部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
2.01 | 1.84 | 8.46% | - | 558300 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州文二西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | ||
84.45 | 77.40 | 8.35% | - | 18514080 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
1.92 | 1.76 | 8.33% | - | 639200 | 招商證券股份有限公司寧波梅山保稅港區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | ||
19.90 | 18.30 | 8.04% | - | 7320000 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | ||
19.90 | 18.30 | 8.04% | - | 4575000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | ||
19.90 | 18.30 | 8.04% | - | 4575000 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | ||
19.90 | 18.30 | 8.04% | - | 2562000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | ||
19.90 | 18.30 | 8.04% | - | 4575000 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | ||
19.90 | 18.30 | 8.04% | - | 3843000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | ||
19.90 | 18.30 | 8.04% | - | 5490000 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | ||
4.27 | 3.96 | 7.26% | - | 33677800 | 華龍證券股份有限公司深圳民田路證券營(yíng)業(yè)部 | 華龍證券股份有限公司深圳民田路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
96.54 | 90.02 | 6.75% | - | 5941320 | 東莞證券股份有限公司東莞運(yùn)河西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司上海臨港新片區(qū)分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 3570000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海天鑰橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 5100000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 7650000 | 興業(yè)證券股份有限公司北京分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 15300000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海金陵?yáng)|路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 51000000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 5100000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 7650000 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 10200000 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 29988000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 3570000 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州豐澤街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 5100000 | 興業(yè)證券股份有限公司北京分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 9690000 | 興業(yè)證券股份有限公司福州五四路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 15300000 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司常州延陵中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 58650000 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門湖里大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 2550000 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州豐澤街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 5100000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 7650000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海金陵?yáng)|路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 15300000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 45900000 | 中信證券股份有限公司廣州花城大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 4080000 | 興業(yè)證券股份有限公司深圳分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 5100000 | 甬興證券有限公司寧波中山西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 10200000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海政立路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 20400000 | 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 99960000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 4080000 | 興業(yè)證券股份有限公司杭州清泰街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 5100000 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門湖里大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 10200000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 15300000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 61200000 | 興業(yè)證券股份有限公司晉江崇德路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 5100000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 5610000 | 興業(yè)證券股份有限公司福州湖東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 10200000 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 29988000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
5.37 | 5.10 | 5.03% | - | 106067602 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
308.90 | 293.51 | 4.98% | - | 10634454 | 恒泰證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
1667.00 | 1583.98 | 4.98% | - | 15206208 | 恒泰證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
51.20 | 48.72 | 4.84% | - | 5643238 | 安信證券股份有限公司上海櫻花路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
3.55 | 3.39 | 4.51% | - | 6780000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 | ||
19.26 | 18.45 | 4.21% | - | 6642000 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司四川分公司 | ||
2.26 | 2.18 | 3.54% | - | 1090000 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
14.32 | 13.89 | 3.00% | - | 4861500 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
14.32 | 13.89 | 3.00% | - | 4861500 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
4.44 | 4.31 | 2.93% | - | 8620000 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
11.89 | 11.59 | 2.52% | - | 5795000 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司無(wú)錫分公司 | 信達(dá)證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.89 | 11.59 | 2.52% | - | 5795000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 信達(dá)證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
8.31 | 8.14 | 2.05% | - | 17501000 | 東興證券股份有限公司濟(jì)南文化西路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司杭州民心路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
18.19 | 17.86 | 1.81% | - | 8930000 | 國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司南昌世貿(mào)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
114.27 | 112.56 | 1.50% | - | 7991800 | 民生證券股份有限公司上海漕溪北路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
5.63 | 5.56 | 1.24% | - | 5560000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬(wàn)榮路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州古墩路第二證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.63 | 5.56 | 1.24% | - | 11120000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬(wàn)榮路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州文一西路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.34 | 3.31 | 0.90% | - | 30783000 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司無(wú)錫中山路證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.34 | 3.31 | 0.90% | - | 16550000 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.34 | 3.31 | 0.90% | - | 16550000 | 方正證券股份有限公司總部 | 天風(fēng)證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.34 | 3.31 | 0.90% | - | 9930000 | 財(cái)通證券股份有限公司深圳分公司 | 天風(fēng)證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.34 | 3.31 | 0.90% | - | 8937000 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.34 | 3.31 | 0.90% | - | 16550000 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 天風(fēng)證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
116.50 | 115.74 | 0.65% | - | 115740000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
177.60 | 176.73 | 0.49% | - | 17673000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
177.60 | 176.73 | 0.49% | - | 35346000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 中國(guó)國(guó)際 海瀾之家