CFi.CN訊:一、 股東減持情況說明
1、股票來源:首發(fā)前股份
2、減持價(jià)格區(qū)間:5.25元/股-5.91元/股
3、股東減持股份情況:
股東名稱 | 減持方式 | 減持日期 | 減持均價(jià)(元/股) | 減持股數(shù)(股) | 減持比例 |
徐團(tuán)華 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2021/12/23 | 5.57 | 100,000 | 0.0133% |
2021/12/24 | 5.39 | 100,000 | 0.0133% | ||
2021/12/27 | 5.33 | 100,000 | 0.0133% | ||
2021/12/28 | 5.36 | 100,000 | 0.0133% | ||
2021/12/29 | 5.55 | 100,000 | 0.0133% | ||
2021/12/30 | 5.57 | 950,000 | 0.1259% | ||
2022/01/04 | 5.66 | 400,000 | 0.0530% | ||
2022/01/12 | 5.91 | 300,000 | 0.0398% | ||
2022/02/23 | 5.25 | 200,000 | 0.0265% | ||
2022/02/25 | 5.26 | 200,000 | 0.0265% | ||
2022/03/01 | 5.26 | 100,000 | 0.0133% | ||
2022/03/01 | 5.35 | 550,000 | 0.0729% | ||
合計(jì) | - | - | 3,200,000 | 0.4242% |
4、股東本次減持前后持股變動(dòng)情況:
股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
徐團(tuán)華 | 合計(jì)持有股份 | 283,170,936 | 37.54% | 279,970,936 | 37.12% |
無限售條件股 | 70,792,734 | 9.38% | 68,680,234 | 9.10% | |
有限售條件股(高管鎖定) | 212,378,202 | 28.15% | 211,290,702 | 28.01% |
關(guān)鍵詞: 四舍五入 計(jì)劃時(shí)間 變動(dòng)情況