CFi.CN訊:銅峰電子(股票代碼:600237)公布銅峰電子2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 1,736,176,268.97 | 1,677,367,227.90 | 3.51 | 1,755,589,865.20 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,150,233,594.10 | 1,104,316,409.41 | 4.16 | 1,096,407,230.14 |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,000,092,345.38 | 847,086,629.33 | 18.06 | 822,056,685.80 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 50,855,184.69 | 7,909,179.27 | 542.99 | -152,870,011.63 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 45,497,739.30 | -16,461,941.11 | 376.38 | -159,626,501.13 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 204,422,641.03 | 69,025,898.43 | 196.15 | 120,916,975.96 |
關(guān)鍵詞: 銅峰電子 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入