CFi.CN訊: 3月4日大宗交易顯示,有25股低于9.5折甩賣,最低僅7.8折,其中折價最高的前三名分別為之江生物(688317)[-22.16%]、邁克生物(300463)[-20.13%]、集智股份(300553)[-18.72%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
41.88 | 32.60 | 22.16% | - | 2008160 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州環城西路證券營業部 | ||
27.27 | 21.78 | 20.13% | - | 19602000 | 申萬宏源西部證券有限公司成都蜀金路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
38.68 | 31.44 | 18.72% | - | 25859400 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 西南證券股份有限公司重慶秀山證券營業部 | ||
38.68 | 31.44 | 18.72% | - | 28544400 | 方正證券股份有限公司溫嶺安平東路證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶秀山證券營業部 | ||
38.68 | 31.44 | 18.72% | - | 9743300 | 方正證券股份有限公司溫嶺安平東路證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶秀山證券營業部 | ||
18.50 | 16.04 | 13.30% | - | 5004500 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司宿遷恒山路證券營業部 | ||
27.51 | 24.05 | 12.58% | - | 2405000 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
27.51 | 24.05 | 12.58% | - | 12025000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
27.51 | 24.05 | 12.58% | - | 2405000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
27.51 | 24.05 | 12.58% | - | 2405000 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
27.51 | 24.05 | 12.58% | - | 4810000 | 廣發證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
27.51 | 24.05 | 12.58% | - | 2405000 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
27.51 | 24.05 | 12.58% | - | 9620000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
27.51 | 24.05 | 12.58% | - | 2405000 | 中信建投證券股份有限公司濟南和平路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
27.51 | 24.05 | 12.58% | - | 4810000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
27.51 | 24.05 | 12.58% | - | 4810000 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
13.95 | 12.39 | 11.18% | - | 2478000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 | ||
10.65 | 9.58 | 10.05% | - | 2107600 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
25.89 | 23.29 | 10.04% | - | 9083100 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海北京西路證券營業部 | ||
25.89 | 23.29 | 10.04% | - | 13508200 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海北京西路證券營業部 | ||
100.87 | 90.77 | 10.01% | - | 43255990 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券營業部 | ||
13.32 | 12.03 | 9.68% | - | 2000589 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路第二證券營業部 | 長江證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業部 | ||
49.69 | 45.00 | 9.44% | - | 5903100 | 東吳證券股份有限公司沈陽滂江街證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 | ||
65.58 | 59.50 | 9.27% | - | 40460000 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
29.79 | 27.04 | 9.23% | - | 6024512 | 光大證券股份有限公司上海淮海中路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳寶安興華路證券營業部 | ||
2.29 | 2.08 | 9.17% | - | 716600 | 招商證券股份有限公司寧波梅山保稅港區證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | ||
6.59 | 6.03 | 8.50% | - | 3135600 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.59 | 6.03 | 8.50% | - | 5579000 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.59 | 6.03 | 8.50% | - | 3015000 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.59 | 6.03 | 8.50% | - | 4221000 | 華創證券有限責任公司安順虹山湖路證券營業部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.59 | 6.03 | 8.50% | - | 8442000 | 華創證券有限責任公司上海分公司 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
19.34 | 17.77 | 8.12% | - | 8467405 | 廣發證券股份有限公司湖南分公司(對外營業部) | 財信證券股份有限公司北京宏泰東街證券營業部 | ||
84.71 | 77.93 | 8.00% | - | 4675800 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 長江證券股份有限公司北京新源里證券營業部 | ||
84.71 | 77.93 | 8.00% | - | 17144600 | 招商證券交易單元(353800) | 長江證券股份有限公司北京新源里證券營業部 | ||
84.71 | 77.93 | 8.00% | - | 3896500 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 長江證券股份有限公司北京新源里證券營業部 | ||
84.71 | 77.93 | 8.00% | - | 8572300 | 機構專用 | 長江證券股份有限公司北京新源里證券營業部 | ||
15.31 | 14.18 | 7.38% | - | 3285506 | 海通證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司石家莊紅旗大街證券營業部 | ||
1.70 | 1.58 | 7.06% | - | 1616700 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | ||
111.75 | 103.91 | 7.02% | - | 7980288 | 財通證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 | ||
7.02 | 6.55 | 6.70% | - | 16211300 | 中信證券股份有限公司上海萬源路證券營業部 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 | ||
33.05 | 31.00 | 6.20% | - | 3100000 | 中國銀河證券股份有限公司昆明東風西路證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波奉化中山東路證券營業部 | ||
10.80 | 10.17 | 5.83% | - | 61020000 | 東興證券股份有限公司青島深圳路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | ||
3.81 | 3.60 | 5.51% | - | 21600000 | 宏信證券有限責任公司北京紫竹院路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | ||
2.18 | 2.07 | 5.05% | - | 1035000 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | ||
13.15 | 12.49 | 5.02% | - | 168615000 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司山西分公司 | ||
13.15 | 12.49 | 5.02% | - | 48086500 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司山西分公司 | ||
13.15 | 12.49 | 5.02% | - | 209830751 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司山西分公司 | ||
13.15 | 12.49 | 5.02% | - | 85556500 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區合肥路證券營業部 | 中信證券股份有限公司山西分公司 | ||
9.44 | 9.00 | 4.66% | - | 72000000 | 光大證券股份有限公司煙臺錦華街證券營業部 | 中航證券有限公司深圳金田路證券營業部 | ||
23.52 | 22.51 | 4.29% | - | 24355800 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 機構專用 | ||
23.52 | 22.51 | 4.29% | - | 25163900 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 機構專用 | ||
3.30 | 3.16 | 4.24% | - | 1580000 | 國聯證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司宜興解放東路證券營業部 | ||
2.89 | 2.78 | 3.81% | - | 8117600 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 宏信證券有限責任公司成都人民南路證券營業部 | ||
7.60 | 7.33 | 3.55% | - | 31299100 | 華泰證券股份有限公司南通如東江海路證券營業部 | 海通證券股份有限公司西安西新街證券營業部 | ||
3.99 | 3.85 | 3.51% | - | 1925000 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
12.36 | 11.93 | 3.48% | - | 15485140 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | ||
12.36 | 11.99 | 2.99% | - | 10791000 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 華泰證券股份有限公司鄭州經三路證券營業部 | ||
5.08 | 4.93 | 2.95% | - | 2112505 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
33.05 | 32.24 | 2.45% | - | 31595200 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司浙江分公司 | ||
5.35 | 5.24 | 2.06% | - | 28820000 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 長江證券股份有限公司深圳分公司 | ||
20.35 | 19.94 | 2.01% | - | 7976000 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 渤海證券股份有限公司蘇州景德路證券營業部 | ||
31.43 | 30.80 | 2.00% | - | 2464000 | 恒泰證券股份有限公司上海九江路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | ||
8.74 | 8.57 | 1.95% | - | 37320600 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | ||
5.20 | 5.10 | 1.92% | - | 10200000 | 國盛證券有限責任公司寧波天童南路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司上海龍華西路證券營業部 | ||
9.01 | 8.84 | 1.89% | - | 63280300 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 華泰證券股份有限公司南京浦口大道證券營業部 | ||
20.47 | 20.16 | 1.51% | - | 10080000 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海政立路證券營業部 | ||
14.53 | 14.31 | 1.51% | - | 2862000 | 光大證券股份有限公司上海徐匯區東安路證券營業部 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | ||
5.60 | 5.52 | 1.43% | - | 5520000 | 民生證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 | 興業證券股份有限公司廣東分公司 | ||
65.58 | 64.97 | 0.93% | - | 4288000 | 華福證券有限責任公司泉州豐澤街證券營業部 | 平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營業部 | ||
20.47 | 20.29 | 0.88% | - | 4463800 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
6.03 | 6.00 | 0.50% | - | 8903900 | 上海證券有限責任公司南京勝太路證券營業部 | 信達證券股份有限公司青島珠江路證券營業部 | ||
30.79 | 30.70 | 0.29% | - | 16950759 | 華泰證券股份有限公司濟南經十路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業部 | ||
4.49 | 4.48 | 0.22% | - | 19980800 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | ||
39.35 | 39.33 | 0.05% | - | 3000879 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 |
關鍵詞: 股份有限公司 華泰證券股份有限公司 中信證券股份有限公司