CFi.CN訊:周五3股面臨拋壓 0.4億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
2022年03月04日 | 423.7288萬股 | 0.80% | 0.80% | ||
2022年03月04日 | 46.0053萬股 | 0.11% | 0.11% | ||
2022年03月04日 | 3459.4000萬股 | 46.13% | 100.00% |
CFi.CN訊:周五3股面臨拋壓 0.4億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
2022年03月04日 | 423.7288萬股 | 0.80% | 0.80% | ||
2022年03月04日 | 46.0053萬股 | 0.11% | 0.11% | ||
2022年03月04日 | 3459.4000萬股 | 46.13% | 100.00% |
日前,深圳市首個高星級綠色建筑建成標(biāo)識出爐,授予大鵬新區(qū)安居?xùn)|灣半島花園項目,新區(qū)綠色建筑建成標(biāo)識取得新突破。除了高星級綠色建筑,
隨著億元級項目源源不斷匯聚,身處莞深區(qū)域核心腹地的黃江鎮(zhèn)有望成為莞深融合的引爆點(diǎn)。2月22日,投資達(dá)4 7億元的黃江鎮(zhèn)星博數(shù)字智能裝備生