【資料圖】
9月27日大單金額流入前十名個股如下(以下數據取自10點50分):
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 |
隆基綠能 | 6.62億 | 0.32 | -60.46 |
鈞達股份 | 3.37億 | 1.83 | -56.50 |
愛旭股份 | 3.24億 | 0.90 | -147.22 |
榮聯科技 | 2.73億 | 4.64 | -187.55 |
德展健康 | 2.64億 | 2.73 | -208.11 |
晶澳科技 | 1.99億 | 0.23 | -20.19 |
陽光電源 | 1.85億 | 0.19 | -89.20 |
大金重工 | 1.78億 | 1.09 | -59.61 |
鴻博股份 | 1.49億 | 0.72 | -77.96 |
露笑科技 | 1.37億 | 1.04 | -53.15 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 |
大華股份 | -2.12億 | -0.48 | 69.15 |
中興通訊 | -1.90億 | -0.14 | 19.06 |
農業銀行 | -1.49億 | -0.01 | 1.09 |
中科曙光 | -1.36億 | -0.24 | 68.87 |
華映科技 | -1.32億 | -1.17 | 141.89 |
中國船舶 | -1.28億 | -0.10 | 20.85 |
浪潮信息 | -1.21億 | -0.23 | 55.08 |
華辰裝備 | -1.17億 | -3.23 | 1146.56 |
華東數控 | -1.17億 | -3.60 | 694.18 |
常山藥業 | -1.14億 | -1.02 | 88.33 |
關鍵詞: