(資料圖片僅供參考)
8月31日大宗交易顯示,有27股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價(jià)最高的前三名分別為華是科技(301218)[-23.07%]、心脈醫(yī)療(688016)[-22.13%]、中芯國際(688981)[-20.94%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
52.28 | 40.22 | 23.07% | - | 2011000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 | ||
168.22 | 131.00 | 22.13% | - | 6681000 | 國泰君安證券股份有限公司益陽益陽大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司益陽益陽大道證券營業(yè)部 | ||
54.24 | 42.88 | 20.94% | - | 12435200 | 國泰君安證券股份有限公司江陰環(huán)城北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 | ||
109.08 | 87.00 | 20.24% | - | 2262000 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安前進(jìn)一路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安前進(jìn)一路證券營業(yè)部 | ||
26.59 | 21.43 | 19.41% | - | 4286000 | 中國銀河證券股份有限公司深圳香林路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營業(yè)部 | ||
26.59 | 21.43 | 19.41% | - | 9999200 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營業(yè)部 | ||
26.59 | 21.45 | 19.33% | - | 5406500 | 廣發(fā)證券股份有限公司福州古田路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營業(yè)部 | ||
12.08 | 9.80 | 18.87% | - | 2038400 | 華福證券有限責(zé)任公司廈門杏林北路證券營業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司上海臨港新片區(qū)分公司 | ||
16.66 | 13.56 | 18.61% | - | 2500500 | 中國中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營業(yè)部 | ||
16.66 | 13.56 | 18.61% | - | 2712000 | 中國中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營業(yè)部 | ||
35.48 | 29.07 | 18.07% | - | 25279300 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興人民南路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司無錫人民中路證券營業(yè)部 | ||
21.39 | 18.10 | 15.38% | - | 2009100 | 開源證券股份有限公司江蘇分公司 | 華鑫證券有限責(zé)任公司福州江濱大道證券營業(yè)部 | ||
35.48 | 30.80 | 13.19% | - | 2002000 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興人民南路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司佛山南海大道證券營業(yè)部 | ||
83.69 | 72.83 | 12.98% | - | 8375500 | 方正證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 | ||
100.48 | 88.80 | 11.62% | - | 2424200 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興人民南路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司佛山南海大道證券營業(yè)部 | ||
17.04 | 15.18 | 10.92% | - | 2277000 | 上海證券有限責(zé)任公司杭州高德置地中心證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
24.57 | 22.06 | 10.22% | - | 16218500 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興人民南路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司佛山南海大道證券營業(yè)部 | ||
24.57 | 22.06 | 10.22% | - | 11660900 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興人民南路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司無錫人民中路證券營業(yè)部 | ||
44.55 | 40.05 | 10.10% | - | 8398500 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興人民南路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司佛山南海大道證券營業(yè)部 | ||
10.56 | 9.50 | 10.04% | - | 149150000 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司合肥分公司 | 華鑫證券有限責(zé)任公司合肥梅山路證券營業(yè)部 | ||
39.23 | 35.46 | 9.61% | - | 6233900 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興人民南路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司佛山南海大道證券營業(yè)部 | ||
14.90 | 13.49 | 9.46% | - | 4183200 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興人民南路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司佛山南海大道證券營業(yè)部 | ||
14.90 | 13.49 | 9.46% | - | 3102700 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興人民南路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司無錫人民中路證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 5775900 | 中信證券股份有限公司深圳前海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 4658000 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 2002900 | 長城證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 2096100 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 4001200 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 2492000 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 5782900 | 中信證券股份有限公司珠海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 2002900 | 中信建投證券股份有限公司上海市五蓮路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 5785200 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 4005800 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 2096100 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 2648100 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 23.29 | 9.38% | - | 4658000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | ||
3.92 | 3.59 | 8.42% | - | 2872000 | 招商證券股份有限公司北京景輝街證券營業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 | ||
10.71 | 9.95 | 7.10% | - | 5970000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 南京證券股份有限公司南京中山南路證券營業(yè)部 | ||
10.71 | 9.95 | 7.10% | - | 4975000 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 南京證券股份有限公司南京中山南路證券營業(yè)部 | ||
10.71 | 9.95 | 7.10% | - | 5970000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司南京中山南路證券營業(yè)部 | ||
6.42 | 6.00 | 6.54% | - | 3600000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司上海普陀區(qū)江寧路證券營業(yè)部 | ||
6.42 | 6.00 | 6.54% | - | 4200000 | 浙商證券股份有限公司臺州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司上海普陀區(qū)江寧路證券營業(yè)部 | ||
6.42 | 6.00 | 6.54% | - | 2570400 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司上海普陀區(qū)江寧路證券營業(yè)部 | ||
6.42 | 6.00 | 6.54% | - | 4200000 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司上海普陀區(qū)江寧路證券營業(yè)部 | ||
6.74 | 6.30 | 6.53% | - | 6300000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | ||
103.25 | 96.54 | 6.50% | - | 14481000 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分公司 | ||
103.25 | 96.54 | 6.50% | - | 3861600 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分公司 | ||
103.25 | 96.54 | 6.50% | - | 9654000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分公司 | ||
60.78 | 57.00 | 6.22% | - | 114000000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業(yè)部 | ||
60.78 | 57.00 | 6.22% | - | 110580000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 | ||
40.93 | 38.45 | 6.06% | - | 34605000 | 中信建投證券股份有限公司深圳市寶安前進(jìn)一路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司岳陽求索東路證券營業(yè)部 | ||
40.93 | 38.45 | 6.06% | - | 38450000 | 中信建投證券股份有限公司深圳市寶安前進(jìn)一路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司岳陽求索東路證券營業(yè)部 | ||
83.35 | 78.30 | 6.06% | - | 4698000 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 | ||
83.35 | 78.30 | 6.06% | - | 2818800 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 | ||
110.27 | 103.65 | 6.00% | - | 14027300 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)銀城中路證券營業(yè)部 | ||
110.27 | 103.65 | 6.00% | - | 10365000 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)銀城中路證券營業(yè)部 | ||
110.27 | 103.65 | 6.00% | - | 17067700 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 | ||
12.37 | 11.75 | 5.01% | - | 2056300 | 英大證券有限責(zé)任公司山東分公司 | 英大證券有限責(zé)任公司山東分公司 | ||
54.65 | 51.99 | 4.87% | - | 15597000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 | ||
54.65 | 51.99 | 4.87% | - | 6446800 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 | ||
54.65 | 51.99 | 4.87% | - | 5651300 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 | ||
12.88 | 12.30 | 4.50% | - | 14691100 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司廣州興民路證券營業(yè)部 | ||
11.58 | 11.10 | 4.15% | - | 5011700 | 中國銀河證券股份有限公司深圳龍華證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司順德大良證券營業(yè)部 | ||
3.65 | 3.50 | 4.11% | - | 1750000 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興人民南路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司無錫人民中路證券營業(yè)部 | ||
100.48 | 96.48 | 3.98% | - | 2990900 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司九江長虹大道證券營業(yè)部 | ||
4.41 | 4.24 | 3.85% | - | 1568800 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | ||
32.67 | 31.69 | 3.00% | - | 95070000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司常熟金沙江路證券營業(yè)部 | ||
5.63 | 5.48 | 2.66% | - | 4384000 | 首創(chuàng)證券股份有限公司上海共和新路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
1.59 | 1.55 | 2.52% | - | 651000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
1.59 | 1.55 | 2.52% | - | 1302000 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)銅川路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
1.59 | 1.55 | 2.52% | - | 744000 | 華安證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
1.59 | 1.55 | 2.52% | - | 651000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
1.59 | 1.55 | 2.52% | - | 651000 | 南京證券股份有限公司南昌紅谷中大道證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
1.59 | 1.55 | 2.52% | - | 651000 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
10.79 | 10.52 | 2.50% | - | 4210800 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海虹口區(qū)北外灘證券營業(yè)部 | ||
18.56 | 18.10 | 2.48% | - | 33886800 | 國信證券股份有限公司深圳振華分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣州黃埔大道東證券營業(yè)部 | ||
13.73 | 13.39 | 2.48% | - | 25441000 | 國盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海虹口區(qū)北外灘證券營業(yè)部 | ||
5.94 | 5.80 | 2.36% | - | 11600000 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業(yè)部 | ||
5.90 | 5.78 | 2.03% | - | 10897800 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 | ||
10.95 | 10.73 | 2.01% | - | 6304900 | 華龍證券股份有限公司上海大渡河路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島膠州市澳門路證券營業(yè)部 | ||
110.27 | 108.06 | 2.00% | - | 5078800 | 國盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 | ||
110.27 | 108.06 | 2.00% | - | 5078800 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 | ||
25.45 | 24.94 | 2.00% | - | 12470000 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司棗莊青檀中路證券營業(yè)部 | ||
79.00 | 77.42 | 2.00% | - | 58839200 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
79.00 | 77.42 | 2.00% | - | 7896800 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
79.00 | 77.42 | 2.00% | - | 41652000 | 國泰君安證券股份有限公司北京通州新華西街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
12.70 | 12.45 | 1.97% | - | 3361500 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司張家港人民東路證券營業(yè)部 | ||
8.60 | 8.46 | 1.63% | - | 27918000 | 東興證券股份有限公司寧波江東北路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營業(yè)部 | ||
17.84 | 17.57 | 1.51% | - | 17570000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司鹽城解放南路證券營業(yè)部 | ||
42.24 | 41.61 | 1.49% | - | 6241500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | ||
26.68 | 26.31 | 1.39% | - | 3946500 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業(yè)部 | ||
26.68 | 26.31 | 1.39% | - | 3683400 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業(yè)部 | ||
26.68 | 26.31 | 1.39% | - | 3946500 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業(yè)部 | ||
21.06 | 20.77 | 1.38% | - | 2077000 | 國泰君安證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營業(yè)部 | ||
35.10 | 34.64 | 1.31% | - | 3464000 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海威海路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)銅川路證券營業(yè)部 | ||
25.70 | 25.44 | 1.01% | - | 15576900 | 方正證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
79.00 | 78.21 | 1.00% | - | 15642000 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 | ||
33.06 | 32.73 | 1.00% | - | 2127500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東北證券股份有限公司上海永嘉路證券營業(yè)部 | ||
33.06 | 32.73 | 1.00% | - | 7691600 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東北證券股份有限公司上海永嘉路證券營業(yè)部 | ||
5.32 | 5.27 | 0.94% | - | 7378000 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | ||
26.45 | 26.21 | 0.91% | - | 5242000 | 萬聯(lián)證券股份有限公司寧波鎮(zhèn)明路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 | ||
108.80 | 107.93 | 0.80% | - | 21586000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | ||
108.80 | 107.93 | 0.80% | - | 53965000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | ||
108.80 | 108.04 | 0.70% | - | 39996400 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區(qū)浦建路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營業(yè)部 | ||
11.80 | 11.79 | 0.08% | - | 3537000 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海虹口區(qū)北外灘證券營業(yè)部 | ||
83.35 | 83.28 | 0.08% | - | 3164600 | 中信建投證券股份有限公司長沙市芙蓉中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司長沙市芙蓉中路證券營業(yè)部 | ||
83.35 | 83.28 | 0.08% | - | 2498400 | 中信建投證券股份有限公司長沙市芙蓉中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司長沙市芙蓉中路證券營業(yè)部 |
關(guān)鍵詞: