(資料圖片)
周五15股面臨拋壓 5.9億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現流通股本% |
2023年09月01日 | 10500.0000萬股 | 65.63% | 190.91% | ||
2023年09月01日 | 10802.1600萬股 | 55.91% | 126.88% | ||
2023年09月01日 | 8085.0000萬股 | 80.85% | 305.09% | ||
2023年09月01日 | 731.3357萬股 | 5.21% | 14.50% | ||
2023年09月01日 | 366.3912萬股 | 0.92% | 6.50% | ||
2023年09月01日 | 658.6452萬股 | 0.40% | 0.45% | ||
2023年09月01日 | 16917.1500萬股 | 75.00% | 300.00% | ||
2023年09月01日 | 3116.9777萬股 | 6.62% | 46.27% | ||
2023年09月01日 | 158.7361萬股 | 1.03% | 4.43% | ||
2023年09月01日 | 189.5997萬股 | 1.25% | 1.55% | ||
2023年09月01日 | 5304.4415萬股 | 48.85% | 100.38% | ||
2023年09月01日 | 160.0000萬股 | 2.46% | 8.71% | ||
2023年09月01日 | 191.0140萬股 | 3.03% | 13.51% | ||
2023年09月01日 | 220.0000萬股 | 2.48% | 7.67% | ||
2023年09月01日 | 1206.5000萬股 | 31.77% | 211.15% |
關鍵詞: