(資料圖)
金逸影視(股票代碼:002905)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 657,663,053.41 | 474,757,241.54 | 38.53% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 24,002,010.97 | -196,445,468.69 | 112.22% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -21,870,889.41 | -236,304,323.95 | 90.74% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 236,554,364.57 | 110,985,758.83 | 113.14% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | -0.52 | 111.54% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | -0.52 | 111.54% |
加權平均凈資產收益率 | 15.52% | -47.17% | 132.90% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 4,229,015,969.71 | 4,511,067,989.31 | -6.25% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 165,475,766.01 | 142,651,429.77 | 16.00% |
關鍵詞: