(資料圖片僅供參考)
瑞茂通(股票代碼:600180)公布瑞茂通2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
總資產(chǎn) | 35,468,787,743.92 | 30,535,443,869.20 | 30,493,634,644.99 | 16.16 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 7,952,975,861.14 | 7,548,187,504.30 | 7,548,187,504.30 | 5.36 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
營業(yè)收入 | 23,874,024,537.09 | 22,700,239,154.21 | 22,700,239,154.21 | 5.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 300,227,075.28 | 422,877,719.86 | 422,878,378.50 | -29.00 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 101,280,494.24 | 389,503,664.39 | 389,504,323.03 | -74.00 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 606,579,495.19 | 865,009,470.30 | 865,000,128.94 | -29.88 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.89 | 6.01 | 6.01 | 減少2.12個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.2877 | 0.4160 | 0.4160 | -30.84 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2877 | 0.4160 | 0.4160 | -30.84 |
關(guān)鍵詞: