(資料圖片僅供參考)
盛屯礦業(股票代碼:600711)公布盛屯礦業集團股份有限公司2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
總資產 | 36,623,386,486.14 | 32,495,429,675.73 | 31,953,026,184.80 | 12.70 |
歸屬于上市公司股東的凈資 | 14,436,099,493.88 | 14,083,935,568.67 | 14,009,711,887.96 | 2.50 |
產 | ||||
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
營業收入 | 13,245,886,658.65 | 14,625,074,067.29 | 14,269,468,638.24 | -9.43 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 164,053,099.02 | 756,800,805.04 | 741,416,694.62 | -78.32 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 177,952,170.90 | 748,948,525.50 | 748,948,525.50 | -76.24 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 1,863,261,833.70 | 2,052,485,107.20 | 1,937,213,840.81 | -9.22 |
加權平均凈資產收益率(%) | 1.172 | 6.021 | 5.931 | 減少4.849個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.052 | 0.271 | 0.266 | -80.81 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.052 | 0.269 | 0.263 | -80.67 |
關鍵詞: