(相關資料圖)
8月29日大宗交易顯示,有46股低于9.5折甩賣,最低僅7.0折,其中折價最高的前三名分別為藍特光學(688127)[-30.07%]、杰創智能(301248)[-26.73%]、國力股份(688103)[-26.48%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
15.78 | 11.03 | 30.10% | - | 3529600 | 光大證券股份有限公司海寧文宗南路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區望園南路證券營業部 | ||
15.78 | 11.04 | 30.04% | - | 3864000 | 華泰證券股份有限公司嘉興紡工路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區望園南路證券營業部 | ||
20.20 | 14.80 | 26.73% | - | 2960000 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福華三路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業部 | ||
57.79 | 42.49 | 26.48% | - | 2353900 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 | ||
17.00 | 12.63 | 25.71% | - | 9939800 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 興業證券股份有限公司余姚四明西路證券營業部 | ||
38.59 | 28.80 | 25.37% | - | 4720900 | 光大證券股份有限公司慈溪三北西大街證券營業部 | 光大證券股份有限公司瑞安萬松東路證券營業部 | ||
21.76 | 16.37 | 24.77% | - | 2667000 | 東吳證券股份有限公司蘇州干將東路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州干將東路證券營業部 | ||
9.04 | 6.82 | 24.56% | - | 3069000 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | ||
42.90 | 32.45 | 24.36% | - | 3569500 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
31.04 | 23.49 | 24.32% | - | 4698000 | 國信證券股份有限公司廣州分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司壽光農圣東街證券營業部 | ||
10.13 | 7.70 | 23.99% | - | 29645000 | 平安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業部 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業部 | ||
14.54 | 11.07 | 23.87% | - | 10001700 | 中國銀河證券股份有限公司深圳高新南一道中科大廈證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
108.10 | 82.40 | 23.77% | - | 16480000 | 國新證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
23.75 | 18.18 | 23.45% | - | 7272000 | 中信證券股份有限公司嘉善晉陽西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司嘉善晉陽西路證券營業部 | ||
50.21 | 38.50 | 23.32% | - | 2360100 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司浙江分公司 | ||
50.21 | 38.50 | 23.32% | - | 2252300 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司浙江分公司 | ||
26.57 | 20.48 | 22.92% | - | 2252800 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業部 | ||
26.57 | 20.48 | 22.92% | - | 14999600 | 中國中金財富證券有限公司福州五四路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業部 | ||
26.57 | 20.48 | 22.92% | - | 8192000 | 中國中金財富證券有限公司合肥黃山路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業部 | ||
125.53 | 97.67 | 22.19% | - | 16799200 | 申萬宏源證券有限公司深圳福華一路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
104.70 | 82.00 | 21.68% | - | 2296000 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安前進一路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安前進一路證券營業部 | ||
50.69 | 39.87 | 21.35% | - | 10669200 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司青島西海岸新區長江中路證券營業部 | ||
24.40 | 19.33 | 20.78% | - | 23873200 | 中銀國際證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司淄博中潤大道證券營業部 | ||
24.40 | 19.33 | 20.78% | - | 4929200 | 中銀國際證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司濟南濼源大街證券營業部 | ||
32.55 | 26.10 | 19.82% | - | 8352000 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 | ||
17.09 | 13.74 | 19.60% | - | 2748000 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業部 | ||
17.09 | 13.75 | 19.54% | - | 3173500 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業部 | ||
14.76 | 12.30 | 16.67% | - | 41820000 | 國聯證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 | ||
20.82 | 17.70 | 14.99% | - | 2000100 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | ||
26.46 | 22.50 | 14.97% | - | 8550000 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
26.46 | 22.50 | 14.97% | - | 2475000 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
92.59 | 79.21 | 14.45% | - | 3564500 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 | ||
92.59 | 79.21 | 14.45% | - | 4752600 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 | ||
92.59 | 79.21 | 14.45% | - | 4752600 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 | ||
92.59 | 79.21 | 14.45% | - | 4752600 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 | ||
92.59 | 79.21 | 14.45% | - | 3881300 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 | ||
6.67 | 5.78 | 13.34% | - | 4046000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | ||
6.67 | 5.78 | 13.34% | - | 2890000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | ||
6.67 | 5.78 | 13.34% | - | 4046000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | ||
6.67 | 5.78 | 13.34% | - | 3468000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | ||
6.67 | 5.78 | 13.34% | - | 4970800 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | ||
6.67 | 5.78 | 13.34% | - | 3468000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | ||
6.67 | 5.78 | 13.34% | - | 1734000 | 長城證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | ||
37.82 | 33.02 | 12.69% | - | 6498300 | 華泰證券股份有限公司成都人民南路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都人民南路證券營業部 | ||
37.82 | 33.02 | 12.69% | - | 5283200 | 招商證券股份有限公司北京景輝街證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 | ||
14.76 | 12.99 | 11.99% | - | 8703300 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 | ||
12.30 | 10.87 | 11.63% | - | 3639300 | 中國銀河證券股份有限公司杭州海運國際大廈證券營業部 | 國元證券股份有限公司北京東直門外大街證券營業部 | ||
39.65 | 35.17 | 11.30% | - | 5275500 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 | ||
39.65 | 35.17 | 11.30% | - | 5275500 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 | ||
19.50 | 17.55 | 10.00% | - | 8775000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 財信證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | ||
19.50 | 17.55 | 10.00% | - | 2000700 | 國元證券股份有限公司福建分公司 | 財信證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | ||
31.31 | 28.18 | 10.00% | - | 7769200 | 中信證券股份有限公司岳陽金鶚東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司衢州新橋街證券營業部 | ||
39.35 | 35.46 | 9.89% | - | 2836800 | 東方證券股份有限公司北京學院路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 | ||
8.44 | 7.61 | 9.83% | - | 4870400 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 | ||
8.44 | 7.61 | 9.83% | - | 3196200 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 | ||
8.44 | 7.61 | 9.83% | - | 4870400 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 | ||
8.44 | 7.61 | 9.83% | - | 3652800 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 | ||
8.44 | 7.61 | 9.83% | - | 7305600 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 | ||
8.44 | 7.61 | 9.83% | - | 6088000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 | ||
8.44 | 7.61 | 9.83% | - | 3652800 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 | ||
8.44 | 7.61 | 9.83% | - | 4413800 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區華融大廈證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 | ||
8.43 | 7.63 | 9.49% | - | 15260000 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司北京分公司 | ||
2.71 | 2.46 | 9.23% | - | 1230000 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 | ||
15.05 | 13.70 | 8.97% | - | 2740000 | 國泰君安證券股份有限公司上海江場路證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海東方路證券營業部 | ||
15.05 | 13.70 | 8.97% | - | 2740000 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海東方路證券營業部 | ||
15.05 | 13.70 | 8.97% | - | 4110000 | 華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海東方路證券營業部 | ||
15.05 | 13.70 | 8.97% | - | 2000200 | 中國銀河證券股份有限公司上海虹井路證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海東方路證券營業部 | ||
15.05 | 13.70 | 8.97% | - | 6850000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華福證券有限責任公司上海東方路證券營業部 | ||
15.05 | 13.70 | 8.97% | - | 3425000 | 國泰君安證券股份有限公司北京建國路證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海東方路證券營業部 | ||
3.06 | 2.79 | 8.82% | - | 1206700 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | ||
176.00 | 160.75 | 8.66% | - | 10063000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機構專用 | ||
44.32 | 41.00 | 7.49% | - | 12300000 | 中國中金財富證券有限公司北京亞運村證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | ||
83.09 | 76.90 | 7.45% | - | 7690000 | 廣發證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 海通證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 | ||
83.09 | 76.90 | 7.45% | - | 6152000 | 廣發證券股份有限公司東莞虎門證券營業部 | 海通證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 | ||
83.09 | 78.00 | 6.13% | - | 2028000 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 海通證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 | ||
108.10 | 101.61 | 6.00% | - | 28450800 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營業部 | ||
108.10 | 101.61 | 6.00% | - | 3234600 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營業部 | ||
108.10 | 101.61 | 6.00% | - | 10161000 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營業部 | ||
108.10 | 101.61 | 6.00% | - | 29280600 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | ||
3.21 | 3.03 | 5.61% | - | 1515000 | 平安證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 國元證券股份有限公司合肥壽春路第一證券營業部 | ||
3.21 | 3.03 | 5.61% | - | 1515000 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 | 國元證券股份有限公司合肥壽春路第一證券營業部 | ||
8.67 | 8.20 | 5.42% | - | 20536100 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業部 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 5846600 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 4575600 | 國泰君安證券股份有限公司海口國貿大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 2796200 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 8134400 | 招商證券股份有限公司深圳紅嶺路證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 6609200 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 4677300 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 3558800 | 國泰君安證券股份有限公司寧波廣福街證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 12201600 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 7626000 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 8642800 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 6609200 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 4677300 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 3558800 | 國泰君安證券股份有限公司海口國貿大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 2033600 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 29233000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 9354600 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 3558800 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 4067200 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 10168000 | 國泰君安證券股份有限公司上海江場路證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 6888800 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 10930600 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 7015900 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 4677300 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 3558800 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 2033600 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 11693200 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 7626000 | 國泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 5846600 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 4067200 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 2079400 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 6405800 | 興業證券股份有限公司廣東分公司 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 4677300 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 3558800 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 14743600 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
53.66 | 50.84 | 5.26% | - | 7626000 | 華泰證券股份有限公司泰州永定東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江分公司 | ||
6.11 | 5.80 | 5.07% | - | 11600000 | 興業證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 興業證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | ||
12.87 | 12.22 | 5.05% | - | 24440000 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司廣州興民路證券營業部 | ||
12.74 | 12.10 | 5.02% | - | 2988700 | 英大證券有限責任公司山東分公司 | 英大證券有限責任公司山東分公司 | ||
16.80 | 15.96 | 5.00% | - | 3718700 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 中信證券股份有限公司南通工農南路證券營業部 | ||
9.85 | 9.36 | 4.97% | - | 4680000 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | ||
9.85 | 9.36 | 4.97% | - | 4680000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | ||
9.85 | 9.36 | 4.97% | - | 2059200 | 華泰證券股份有限公司宜昌西陵一路證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | ||
9.85 | 9.36 | 4.97% | - | 4680000 | 安信證券股份有限公司梅州府前大道證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | ||
9.85 | 9.36 | 4.97% | - | 4680000 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區華融大廈證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | ||
9.85 | 9.36 | 4.97% | - | 3744000 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | ||
9.85 | 9.36 | 4.97% | - | 4680000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | ||
9.85 | 9.36 | 4.97% | - | 5616000 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | ||
9.85 | 9.36 | 4.97% | - | 4680000 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | ||
9.85 | 9.36 | 4.97% | - | 5616000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | ||
9.85 | 9.36 | 4.97% | - | 3744000 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | ||
5.31 | 5.05 | 4.90% | - | 1969500 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區東方路證券營業部 | 光大證券股份有限公司重慶民權路證券營業部 | ||
44.32 | 42.33 | 4.49% | - | 6349500 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業部 | ||
12.04 | 11.56 | 3.99% | - | 2312000 | 世紀證券有限責任公司上海威海路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海市營口路證券營業部 | ||
51.00 | 49.01 | 3.90% | - | 4406200 | 國盛證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 機構專用 | ||
51.00 | 49.01 | 3.90% | - | 53695300 | 國盛證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 機構專用 | ||
9.21 | 8.89 | 3.47% | - | 106680000 | 湘財證券股份有限公司上海張楊路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司杭州文二西路證券營業部 | ||
9.21 | 8.89 | 3.47% | - | 35560000 | 湘財證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司杭州文二西路證券營業部 | ||
97.92 | 94.69 | 3.30% | - | 351615500 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道天德廣場證券營業部 | ||
6.02 | 5.86 | 2.66% | - | 6407200 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | ||
1.59 | 1.55 | 2.52% | - | 775000 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 機構專用 | ||
1.59 | 1.55 | 2.52% | - | 775000 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 機構專用 | ||
1.59 | 1.55 | 2.52% | - | 1550000 | 國金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營業部 | 機構專用 | ||
6.02 | 5.87 | 2.49% | - | 77345100 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | ||
9.12 | 8.90 | 2.41% | - | 3587600 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路中核大廈證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳后海證券營業部 | ||
20.87 | 20.45 | 2.01% | - | 20450000 | 機構專用 | 中泰證券股份有限公司昌邑北海路證券營業部 | ||
19.50 | 19.11 | 2.00% | - | 2178500 | 世紀證券有限責任公司上海威海路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳龍華證券營業部 | ||
19.50 | 19.11 | 2.00% | - | 9555000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳龍華證券營業部 | ||
108.10 | 105.94 | 2.00% | - | 5085100 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | ||
61.20 | 59.98 | 1.99% | - | 17994000 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業部 | 東亞前海證券有限責任公司上海分公司 | ||
24.08 | 23.60 | 1.99% | - | 9440000 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司棗莊青檀中路證券營業部 | ||
6.02 | 5.90 | 1.99% | - | 236000000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 | ||
14.19 | 13.91 | 1.97% | - | 3465900 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 中信證券股份有限公司嵊州興盛街證券營業部 | ||
1.59 | 1.56 | 1.89% | - | 780000 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業部 | 機構專用 | ||
1.59 | 1.56 | 1.89% | - | 780000 | 華福證券有限責任公司上海分公司 | 機構專用 | ||
19.66 | 19.29 | 1.88% | - | 66936300 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 機構專用 | ||
19.66 | 19.29 | 1.88% | - | 9645000 | 機構專用 | 機構專用 | ||
22.65 | 22.24 | 1.81% | - | 6672000 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司杭州華浙廣場證券營業部 | ||
22.48 | 22.14 | 1.51% | - | 2214000 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營業部 | ||
6.64 | 6.54 | 1.51% | - | 1962000 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區川沙路證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 | ||
104.81 | 103.24 | 1.50% | - | 103240000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司杭州火炬大道證券營業部 | ||
35.48 | 34.98 | 1.41% | - | 6996000 | 招商證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 | 海通證券股份有限公司上海普陀區銅川路證券營業部 | ||
5.75 | 5.67 | 1.39% | - | 6974100 | 首創證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 | 機構專用 | ||
35.48 | 35.01 | 1.32% | - | 3501000 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司昆山前進西路證券營業部 | ||
16.20 | 16.00 | 1.23% | - | 2528000 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區東方路證券營業部 | 長江證券股份有限公司棗陽人民路證券營業部 | ||
5.63 | 5.57 | 1.07% | - | 7241000 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區蒙自路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | ||
66.00 | 65.34 | 1.00% | - | 13068000 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州麗水路證券營業部 | ||
75.08 | 74.33 | 1.00% | - | 13334800 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 | ||
90.24 | 89.34 | 1.00% | - | 28588800 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業部 | ||
6.21 | 6.15 | 0.97% | - | 5861500 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 海通證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | ||
5.20 | 5.15 | 0.96% | - | 7725000 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業部 | 國聯證券股份有限公司北京廣渠路證券營業部 | ||
6.02 | 5.97 | 0.83% | - | 6527400 | 機構專用 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | ||
3.92 | 3.89 | 0.77% | - | 1945000 | 東方證券股份有限公司泉州津淮街證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 | ||
3.92 | 3.89 | 0.77% | - | 1945000 | 紅塔證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 | ||
3.92 | 3.89 | 0.77% | - | 1945000 | 安信證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 | ||
3.92 | 3.89 | 0.77% | - | 1945000 | 天風證券股份有限公司北京東三環北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 | ||
3.92 | 3.89 | 0.77% | - | 1945000 | 中國中金財富證券有限公司武漢中北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 | ||
107.23 | 106.48 | 0.70% | - | 19996900 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區浦建路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營業部 | ||
10.80 | 10.73 | 0.65% | - | 33282300 | 華龍證券股份有限公司上海大渡河路證券營業部 | 招商證券股份有限公司青島膠州市澳門路證券營業部 | ||
2.71 | 2.70 | 0.37% | - | 16200000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業部 | ||
2.71 | 2.70 | 0.37% | - | 24300000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業部 | ||
12.28 | 12.26 | 0.16% | - | 195792200 | 中信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 |
關鍵詞: