(資料圖片)
上市公司2023年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表編制單位:新疆西部牧業股份有限公司 單位:萬元
資金占用方類別 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初占用資金余額 | 2023年1-6月占用累計發生金額(不含利息) | 2023年1-6月占用資金的利息 | 2023年1-6月償還累計發生金額 | 2023年6月末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質 |
現大股東及其附屬企業 | ||||||||||
小計 | ||||||||||
前大股東及其附屬企業 | ||||||||||
小計 | ||||||||||
總計 | ||||||||||
其它關聯資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初往來資金余額 | 2023年1-6月往來累計發生金額(不含利息) | 2023年1-6月往來資金的利息 | 2023年1-6月償還累計發生金額 | 2023年6月末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質 |
大股東及其附屬企業 | ||||||||||
小計 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附屬企業 | ||||||||||
小計 | ||||||||||
關聯自然人及其控制的法人 | ||||||||||
小計 | ||||||||||
其他關聯人及其附屬企業 | 新疆西部準噶爾牧業股份有限公司 | 聯營企業 | 其他應收款 | 1,488.84 | 71.30 | 1,560.14 | 日常經營借款 | 經營性往來 | ||
小計 | 1,488.84 | 71.30 | - | 1,560.14 | ||||||
總計 | 1,488.84 | 71.30 | - | 1,560.14 |
關鍵詞: