(資料圖片僅供參考)
【16:00 威爾泰公布半年報 扣非凈利潤同比增加3.57%】
威爾泰(股票代碼:002058)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入(元) | 66,533,838.94 | 54,174,023.71 | 54,174,023.71 | 22.82% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -7,422,032.94 | -7,946,435.55 | -7,937,360.25 | 6.49% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -7,661,922.29 | -7,954,661.24 | -7,945,585.94 | 3.57% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -10,757,649.65 | -3,818,633.27 | -3,818,633.27 | -181.71% |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 | -0.06 | 16.67% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 | -0.06 | 16.67% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -4.90% | -4.50% | -4.03% | -0.87% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 349,415,773.62 | 373,157,531.32 | 373,287,569.48 | -6.40% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 152,846,266.21 | 160,184,979.35 | 160,268,299.15 | -4.63% |
【16:00 新筑股份公布半年報 扣非凈利潤同比增加1.51%】
新筑股份(股票代碼:002480)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入(元) | 690,889,436.69 | 618,225,654.35 | 618,225,654.35 | 11.75% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -150,542,910.45 | -118,378,542.12 | -118,378,542.12 | -27.17% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -152,666,801.57 | -155,003,338.02 | -155,003,338.02 | 1.51% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 212,141,025.63 | 219,067,020.44 | 219,067,020.44 | -3.16% |
基本每股收益(元/股) | -0.1957 | -0.1539 | -0.1539 | -27.16% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.1957 | -0.1539 | -0.1539 | -27.16% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -8.92% | -3.64% | -3.64% | -5.28% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 12,484,916,439.33 | 11,771,433,422.04 | 11,776,547,001.85 | 6.02% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,613,629,986.07 | 1,763,266,215.09 | 1,763,466,595.67 | -8.50% |
關(guān)鍵詞: