CFi.CN訊:本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
(資料圖片)
江西正邦科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022年 7月 16日披露了《關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人減持股份預(yù)披露公告》(公告編號(hào):2022-128),公司控股股東正邦集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“正邦集團(tuán)”)及其一致行動(dòng)人江西永聯(lián)農(nóng)業(yè)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西永聯(lián)”)計(jì)劃在自本減持計(jì)劃公告披露之日起 15個(gè)交易日之后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易合計(jì)減持不超過(guò) 6,362萬(wàn)股。
公司于 2022年 9月 3日披露了《關(guān)于控股股東及其一致行動(dòng)人減持?jǐn)?shù)量過(guò)半的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-160),正邦集團(tuán)及江西永聯(lián)分別通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)減持 14,881,316股、17,833,067股,合計(jì) 32,714,383股,減持?jǐn)?shù)量已過(guò)半。
公司于近日收到控股股東正邦集團(tuán)及其一致行動(dòng)人江西永聯(lián)出具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃完成的告知函》,獲悉正邦集團(tuán)及江西永聯(lián)前述股份減持計(jì)劃期限已屆滿暨實(shí)施完畢。現(xiàn)將其減持完成情況公告如下:
一、本次減持的詳細(xì)實(shí)施情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持日期 | 減持均價(jià)(元/股) | 減持股數(shù)(股) | 減持比例 |
正邦集團(tuán) | 集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.8 | 5.77 | 4,480,000 | 0.141% |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.15 | 5.77 | 1,844,400 | 0.058% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.16 | 5.84 | 3,306,318 | 0.104% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.17 | 5.92 | 546,798 | 0.017% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.19 | 5.84 | 2,590,100 | 0.081% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.31 | 6.03 | 2,113,700 | 0.066% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.2 | 5.78 | 1,596,700 | 0.050% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.5 | 5.68 | 692,400 | 0.022% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.6 | 5.72 | 1,286,900 | 0.040% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.7 | 5.68 | 753,300 | 0.024% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.8 | 5.66 | 1,034,600 | 0.032% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.9 | 5.56 | 743,800 | 0.023% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.13 | 5.66 | 833,300 | 0.026% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.15 | 5.45 | 99,400 | 0.003% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.16 | 5.46 | 74,200 | 0.002% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.20 | 5.12 | 608,500 | 0.019% | |
小計(jì) | - | 22,604,416 | 0.710% | ||
江西永聯(lián) | 集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.8 | 5.77 | 4,020,000 | 0.126% |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.15 | 5.77 | 155,600 | 0.005% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.16 | 5.85 | 3,781,100 | 0.119% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.17 | 5.92 | 1,373,600 | 0.043% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.18 | 5.78 | 51,422 | 0.002% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.19 | 5.83 | 4,951,745 | 0.155% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.8.31 | 6.01 | 3,499,600 | 0.110% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.2 | 5.78 | 2,520,600 | 0.079% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.5 | 5.69 | 907,600 | 0.028% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.6 | 5.72 | 2,655,800 | 0.083% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.7 | 5.68 | 1,246,700 | 0.039% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.8 | 5.66 | 1,624,130 | 0.051% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.9 | 5.56 | 1,212,900 | 0.038% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.13 | 5.62 | 911,800 | 0.029% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.15 | 5.45 | 180,000 | 0.006% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.16 | 5.36 | 582,500 | 0.018% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.19 | 5.17 | 335,700 | 0.011% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.20 | 5.14 | 422,800 | 0.013% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.21 | 4.96 | 322,500 | 0.010% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.22 | 4.90 | 245,600 | 0.008% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.23 | 4.81 | 22,000 | 0.001% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.27 | 4.59 | 173,300 | 0.005% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.28 | 4.57 | 126,200 | 0.004% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.29 | 4.58 | 103,400 | 0.003% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.9.30 | 4.46 | 66,200 | 0.002% | |
集中競(jìng)價(jià) | 2022.10.10 | 4.63 | 52,600 | 0.002% | |
小計(jì) | - | 31,545,397 | 0.991% | ||
合計(jì) | - | 54,149,813 | 1.700% |
2
、股份來(lái)源:本次減持股份來(lái)源為首發(fā)前股份、非公開(kāi)發(fā)行股份、二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)增持股份。
3 2022 8 9
、公司于 年 月 日披露《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》后控股股東及其一致行動(dòng)人持股比46.45%
例為 。
二、股東減持前后持股情況
股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次變動(dòng)前持有股份 | 本次變動(dòng)后持有股份 | ||
持股數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 持股數(shù)量(股) | 占總股本比例 | ||
正邦集團(tuán)有限公司 | 合計(jì)持有股份 | 722,036,855 | 22.67% | 694,732,439 | 21.81% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 418,085,488 | 13.13% | 390,781,072 | 12.27% | |
有限售條件股份 | 303,951,367 | 9.54% | 303,951,367 | 9.54% | |
江西永聯(lián)農(nóng)業(yè)控股有限公司 | 合計(jì)持有股份 | 653,277,626 | 20.51% | 558,400,929 | 17.53% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 501,301,943 | 15.74% | 406,425,246 | 12.76% | |
有限售條件股份 | 151,975,683 | 4.77% | 151,975,683 | 4.77% | |
共青城邦鼎投資有限公司 | 合計(jì)持有股份 | 75,987,841 | 2.39% | 75,987,841 | 2.39% |
其中:無(wú)限售條件股份 | - | - | - | - | |
有限售條件股份 | 75,987,841 | 2.39% | 75,987,841 | 2.39% | |
江西惠萬(wàn)家農(nóng)資連鎖有限公司 | 合計(jì)持有股份 | - | - | 44,600,000 | 1.40% |
其中:無(wú)限售條件股份 | - | - | 44,600,000 | 1.40% | |
有限售條件股份 | - | - | - | - | |
林印孫 | 合計(jì)持有股份 | 3,635,203 | 0.11% | 3,635,203 | 0.11% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 908,801 | 0.03% | 908,801 | 0.03% | |
有限售條件股份 | 2,726,402 | 0.09% | 2,726,402 | 0.09% | |
林峰 | 合計(jì)持有股份 | 1,637,673 | 0.05% | 1,637,673 | 0.05% |
409,418 0.01% 409,418 0.01%
股份
有限售條件股份 | 1,228,255 | 0.04% | 1,228,255 | 0.04% | |
李太平 | 合計(jì)持有股份 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | |
有限售條件股份 | - | - | - | - | |
合計(jì) | - | 1,456,585,198 | 45.74% | 1,379,004,085 | 43.30% |
2、本次變動(dòng)前持有股份數(shù)量為本次減持計(jì)劃開(kāi)始實(shí)施之日前一日持有的公司股份數(shù)量。
3、除集中競(jìng)價(jià)減持外,正邦集團(tuán)及江西永聯(lián)在此期間分別通過(guò)大宗交易方式減持公司股份 4,700,000股、18,733,300股。
4、因《一致行動(dòng)人協(xié)議》有效期屆滿,股東四川海子投資管理有限公司-海子盈祥 2號(hào)私募證券投資基金(持股 29,945,000股)于 2022年 12月 28日與公司控股股東正邦集團(tuán)解除了一致行動(dòng)關(guān)系,不再是正邦集團(tuán)的一致行動(dòng)人。
5、江西永聯(lián)于 2022年 9月及 10月轉(zhuǎn)讓 44,600,000股無(wú)限售流通股給控股股東一致行動(dòng)人江西惠萬(wàn)家農(nóng)資連鎖有限公司。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、公司控股股東正邦集團(tuán)及其一致行動(dòng)人江西永聯(lián)本次減持計(jì)劃的實(shí)施嚴(yán)格遵守了《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定,依法依規(guī)減持公司股份。
2、本次減持事項(xiàng)已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)先披露,本次減持情況與此前已披露的持股意向、承諾、減持計(jì)劃一致。
3、本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更,不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
關(guān)鍵詞: 集中競(jìng)價(jià) 一致行動(dòng) 有限售條件股份