(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:中信保誠(chéng)前瞻優(yōu)勢(shì)混合 (基金代碼:013610)公布 中信保誠(chéng)前瞻優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金2022年第4季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年10月01日-2022年12月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -36,052,392.64 |
2.本期利潤(rùn) | 5,015,617.87 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0035 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,264,387,858.52 |
5.期末基金份額凈值 | 0.8881 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額 基金資產(chǎn)凈值