(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:信誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C (基金代碼:013082)公布 信誠(chéng)中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF)2022年第4季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
3
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年10月01日-2022年12月31日) | |
信誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A | 信誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -25,616,882.87 | -7,797,347.72 |
2.本期利潤(rùn) | 39,500,513.72 | 13,032,158.65 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0276 | 0.0308 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 951,061,227.97 | 286,186,125.25 |
5.期末基金份額凈值 | 0.7190 | 0.7153 |
關(guān)鍵詞: 信誠(chéng)中證 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額