(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:12月8日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 000001 | 平安銀行 | 13.36 | 1.60 | 13.36 | 414.96 | 31.06 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-12-08 | 000333 | 美的集團(tuán) | 51.75 | 0.98 | 51.75 | 2018.25 | 39.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司杭州秋濤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-08 | 000723 | 美錦能源 | 9.73 | -0.31 | 9.53 | 8967.73 | 941.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司山東第一分公司 |
2022-12-08 | 000725 | 京東方A | 3.60 | -0.28 | 3.60 | 900.00 | 250.00 | 華泰證券股份有限公司杭州解放東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
2022-12-08 | 000725 | 京東方A | 3.60 | -0.28 | 3.60 | 900.00 | 250.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
2022-12-08 | 000729 | 燕京啤酒 | 10.77 | 1.03 | 10.77 | 37306.41 | 3463.92 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-08 | 000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 6.35 | 10.05 | 6.19 | 6809.00 | 1100.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 30.78 | -1.41 | 30.78 | 33641.62 | 1092.97 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-08 | 000893 | 亞鉀國(guó)際 | 29.84 | 1.84 | 26.37 | 13185.00 | 500.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京來廣營(yíng)證券營(yíng)業(yè)部 | 金元證券股份有限公司北京花園東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002074 | 國(guó)軒高科 | 32.73 | 0.12 | 32.73 | 6055.05 | 185.00 | 海通證券股份有限公司常德朗州路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-08 | 002102 | ST冠福 | 3.00 | 1.01 | 2.95 | 147.50 | 50.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002102 | ST冠福 | 3.00 | 1.01 | 2.95 | 147.50 | 50.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002102 | ST冠福 | 3.00 | 1.01 | 2.95 | 147.50 | 50.00 | 開源證券股份有限公司四川分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002102 | ST冠福 | 3.00 | 1.01 | 2.95 | 147.50 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營(yíng)業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002102 | ST冠福 | 3.00 | 1.01 | 2.95 | 147.50 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營(yíng)業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002102 | ST冠福 | 3.00 | 1.01 | 2.95 | 147.50 | 50.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司陽(yáng)江盈信廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002203 | 海亮股份 | 12.12 | -0.90 | 12.12 | 751.44 | 62.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
2022-12-08 | 002340 | 格林美 | 7.91 | -0.63 | 7.91 | 5584.46 | 706.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-08 | 002349 | 精華制藥 | 14.52 | 5.60 | 14.30 | 1859.00 | 130.00 | 方正證券股份有限公司耒陽(yáng)西湖北路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002411 | *ST必康 | 7.89 | -4.94 | 7.89 | 394.50 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002459 | 晶澳科技 | 58.51 | 2.31 | 53.76 | 15052.80 | 280.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002474 | 榕基軟件 | 8.31 | -4.04 | 8.35 | 1419.50 | 170.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司福州楊橋東路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司福州楊橋東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002483 | 潤(rùn)邦股份 | 5.53 | 0.36 | 5.46 | 823.37 | 150.80 | 國(guó)金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司襄陽(yáng)建華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002483 | 潤(rùn)邦股份 | 5.53 | 0.36 | 5.46 | 1408.68 | 258.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司襄陽(yáng)建華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002607 | 中公教育 | 5.55 | 4.13 | 4.80 | 144.00 | 30.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 信達(dá)證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002607 | 中公教育 | 5.55 | 4.13 | 4.80 | 799.20 | 166.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 信達(dá)證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002607 | 中公教育 | 5.55 | 4.13 | 4.80 | 792.00 | 165.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 信達(dá)證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002607 | 中公教育 | 5.55 | 4.13 | 4.80 | 199.20 | 41.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 信達(dá)證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002607 | 中公教育 | 5.55 | 4.13 | 4.80 | 3000.00 | 625.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 信達(dá)證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002607 | 中公教育 | 5.55 | 4.13 | 4.80 | 545.76 | 113.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 |
2022-12-08 | 002607 | 中公教育 | 5.55 | 4.13 | 4.80 | 499.20 | 104.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 信達(dá)證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002607 | 中公教育 | 5.55 | 4.13 | 4.80 | 300.00 | 62.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 信達(dá)證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002607 | 中公教育 | 5.55 | 4.13 | 5.10 | 7650.00 | 1500.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-08 | 002607 | 中公教育 | 5.55 | 4.13 | 4.80 | 388.80 | 81.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 信達(dá)證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002651 | 利君股份 | 7.01 | -1.68 | 6.42 | 1863.58 | 290.28 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司重慶分公司 |
2022-12-08 | 002858 | 力盛體育 | 13.26 | 1.45 | 13.50 | 1476.09 | 109.34 | 德邦證券股份有限公司杭州飛云江路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司杭州錢江路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002860 | 星帥爾 | 16.30 | -0.61 | 14.76 | 1328.40 | 90.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002892 | 科力爾 | 11.73 | -1.35 | 10.71 | 1071.00 | 100.00 | 川財(cái)證券有限責(zé)任公司深圳分公司 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司南漳水鏡大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 14.25 | -1.04 | 13.68 | 205.20 | 15.00 | 國(guó)金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-08 | 300065 | 海蘭信 | 17.90 | -4.48 | 17.54 | 1754.00 | 100.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司海口國(guó)興大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300163 | 先鋒新材 | 3.43 | 0.00 | 2.75 | 181.50 | 66.00 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-08 | 300213 | 佳訊飛鴻 | 5.15 | -1.34 | 5.15 | 6178.61 | 1199.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300239 | 東寶生物 | 7.73 | 0.00 | 6.38 | 614.96 | 96.39 | 中信建投證券股份有限公司荊州北京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司內(nèi)蒙古分公司 |
2022-12-08 | 300239 | 東寶生物 | 7.73 | 0.00 | 6.38 | 2554.66 | 400.42 | 中信建投證券股份有限公司荊州北京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司包頭市府西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300244 | 迪安診斷 | 25.92 | 0.82 | 25.92 | 14694.37 | 566.91 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-08 | 300255 | 常山藥業(yè) | 6.05 | 0.50 | 4.94 | 543.40 | 110.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300255 | 常山藥業(yè) | 6.05 | 0.50 | 4.94 | 543.40 | 110.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300255 | 常山藥業(yè) | 6.05 | 0.50 | 4.94 | 247.00 | 50.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300255 | 常山藥業(yè) | 6.05 | 0.50 | 4.94 | 148.20 | 30.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300255 | 常山藥業(yè) | 6.05 | 0.50 | 4.94 | 543.40 | 110.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300255 | 常山藥業(yè) | 6.05 | 0.50 | 4.94 | 444.60 | 90.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300284 | 蘇交科 | 5.94 | -0.34 | 5.40 | 378.00 | 70.00 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華鑫證券有限責(zé)任公司南京清涼門大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 28.16 | 0.14 | 27.28 | 9357.04 | 343.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司濰坊東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京科學(xué)院南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 14.49 | -0.62 | 15.59 | 202.67 | 13.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京阜成門南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300518 | 盛訊達(dá) | 49.28 | 2.67 | 46.82 | 1217.32 | 26.00 | 東興證券股份有限公司北京大望路證券營(yíng)業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
2022-12-08 | 300566 | 激智科技 | 30.72 | 4.31 | 30.11 | 752.75 | 25.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300590 | 移為通信 | 10.86 | -2.16 | 9.10 | 2047.50 | 225.00 | 國(guó)信證券股份有限公司上海北京東路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司蓬萊南關(guān)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300592 | 華凱易佰 | 16.36 | 3.87 | 15.88 | 397.00 | 25.00 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司深圳彩田路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 44.44 | -0.80 | 44.44 | 2488.64 | 56.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司杭州秋濤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-08 | 300620 | 光庫(kù)科技 | 43.55 | 4.16 | 38.47 | 1923.50 | 50.00 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 安信證券股份有限公司珠海映月路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300638 | 廣和通 | 19.26 | -0.98 | 19.26 | 1694.88 | 88.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300672 | 國(guó)科微 | 90.30 | -3.31 | 74.80 | 748.00 | 10.00 | 申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司四川分公司 |
2022-12-08 | 300687 | 賽意信息 | 31.11 | 0.19 | 25.15 | 880.25 | 35.00 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司丹江口沿江大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 420.47 | 0.52 | 420.47 | 2943.29 | 7.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司杭州秋濤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-08 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 420.47 | 0.52 | 480.00 | 38400.00 | 80.00 | 中信證券股份有限公司北京建國(guó)門證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京建國(guó)門證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300759 | 康龍化成 | 65.98 | -0.36 | 65.35 | 653.50 | 10.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-08 | 300759 | 康龍化成 | 65.98 | -0.36 | 65.59 | 2623.60 | 40.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300759 | 康龍化成 | 65.98 | -0.36 | 65.59 | 1967.70 | 30.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300759 | 康龍化成 | 65.98 | -0.36 | 65.35 | 6535.00 | 100.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 314.00 | 0.29 | 320.80 | 1475.68 | 4.60 | 中信證券股份有限公司上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-08 | 300763 | 錦浪科技 | 195.89 | 1.83 | 182.18 | 9109.00 | 50.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司寧波華嚴(yán)街證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波孝聞街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300783 | 三只松鼠 | 21.54 | 0.98 | 18.98 | 303.68 | 16.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300783 | 三只松鼠 | 21.54 | 0.98 | 18.98 | 569.40 | 30.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300783 | 三只松鼠 | 21.54 | 0.98 | 18.98 | 200.05 | 10.54 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300795 | 米奧會(huì)展 | 42.24 | 1.86 | 41.61 | 832.20 | 20.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司上海萬航渡路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300796 | 貝斯美 | 22.25 | -2.33 | 20.18 | 867.74 | 43.00 | 德邦證券股份有限公司杭州飛云江路證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司溫州甌江路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300796 | 貝斯美 | 22.25 | -2.33 | 20.18 | 867.74 | 43.00 | 德邦證券股份有限公司杭州飛云江路證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司溫州甌江路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300842 | 帝科股份 | 55.63 | 1.05 | 44.04 | 1989.17 | 45.17 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧海氣象北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300866 | 安克創(chuàng)新 | 61.44 | 2.23 | 52.06 | 498.21 | 9.57 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300910 | 瑞豐新材 | 119.46 | -3.43 | 118.27 | 260.19 | 2.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300910 | 瑞豐新材 | 119.46 | -3.43 | 118.27 | 248.37 | 2.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 300928 | 華安鑫創(chuàng) | 39.70 | -0.58 | 39.18 | 313.44 | 8.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 301030 | 仕凈科技 | 44.12 | 0.98 | 39.32 | 943.68 | 24.00 | 光大證券股份有限公司武漢中北路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業(yè)三路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 301068 | 大地海洋 | 28.22 | 2.99 | 27.51 | 1100.40 | 40.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海崮山路證券營(yíng)業(yè)部 | 東海證券股份有限公司杭州分公司 |
2022-12-08 | 301081 | 嚴(yán)牌股份 | 12.48 | -2.19 | 12.32 | 246.40 | 20.00 | 招商證券交易單元(353800) | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-08 | 301093 | 華蘭股份 | 28.83 | 4.91 | 28.40 | 568.00 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司江陰臨港申浦路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 301118 | 恒光股份 | 32.98 | 6.97 | 31.33 | 313.30 | 10.00 | 招商證券交易單元(353800) | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙五一大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 301118 | 恒光股份 | 32.98 | 6.97 | 30.67 | 713.69 | 23.27 | 西部證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙五一大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 301118 | 恒光股份 | 32.98 | 6.97 | 30.67 | 460.05 | 15.00 | 西部證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙五一大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 301118 | 恒光股份 | 32.98 | 6.97 | 30.67 | 460.05 | 15.00 | 招商證券交易單元(353800) | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙五一大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 301118 | 恒光股份 | 32.98 | 6.97 | 30.67 | 460.05 | 15.00 | 招商證券交易單元(353800) | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙五一大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 301149 | 隆華新材 | 12.25 | 0.00 | 11.89 | 594.50 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司南京長(zhǎng)江路證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司濟(jì)南海右路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600016 | 民生銀行 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 3001.08 | 843.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司杭州秋濤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-08 | 600036 | 招商銀行 | 35.45 | 0.37 | 35.55 | 305.73 | 8.60 | 華泰證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-08 | 600170 | 上海建工 | 2.74 | -1.08 | 2.58 | 5160.00 | 2000.00 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600179 | 安通控股 | 3.58 | 0.00 | 3.70 | 45943.38 | 12417.13 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業(yè)三路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳后海證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600179 | 安通控股 | 3.58 | 0.00 | 3.70 | 12333.33 | 3333.33 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業(yè)三路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600179 | 安通控股 | 3.58 | 0.00 | 3.70 | 6166.67 | 1666.67 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業(yè)三路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600193 | 創(chuàng)興資源 | 6.07 | -0.49 | 5.95 | 1428.00 | 240.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)金沙江路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 11.57 | 2.84 | 10.46 | 2834.66 | 271.00 | 華泰證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 516.25 | 125.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 1032.50 | 250.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 413.00 | 100.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 1032.50 | 250.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 413.00 | 100.00 | 國(guó)信證券股份有限公司杭州分公司 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 867.30 | 210.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 392.35 | 95.00 | 浙商證券股份有限公司臺(tái)州環(huán)城東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 640.15 | 155.00 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 392.35 | 95.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 640.15 | 155.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 206.50 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 516.25 | 125.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 2993.11 | 724.72 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 392.35 | 95.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600248 | 陜西建工 | 4.61 | 0.44 | 4.13 | 640.15 | 155.00 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-08 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 38.87 | -4.21 | 39.70 | 1468.62 | 36.99 | 中信證券股份有限公司上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) |
