(相關資料圖)
CFi.CN訊:11月17日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-11-17 | 000032 | 深桑達A | 27.17 | 10.00 | 27.17 | 5434.00 | 200.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽門內大街證券營業部 |
2022-11-17 | 000032 | 深桑達A | 27.17 | 10.00 | 27.17 | 1059.63 | 39.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 |
2022-11-17 | 000333 | 美的集團 | 47.96 | -1.03 | 47.96 | 395.87 | 8.25 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 機構專用 |
2022-11-17 | 000333 | 美的集團 | 47.96 | -1.03 | 47.96 | 395.87 | 8.25 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 機構專用 |
2022-11-17 | 000408 | 藏格礦業 | 29.80 | 0.37 | 27.86 | 334.32 | 12.00 | 廣發證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-11-17 | 000408 | 藏格礦業 | 29.80 | 0.37 | 27.86 | 250.74 | 9.00 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區黃陂南路證券營業部 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-11-17 | 000408 | 藏格礦業 | 29.80 | 0.37 | 27.86 | 362.18 | 13.00 | 長城證券股份有限公司昆山前進中路證券營業部 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-11-17 | 000408 | 藏格礦業 | 29.80 | 0.37 | 27.86 | 203.38 | 7.30 | 世紀證券有限責任公司北京分公司 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-11-17 | 000408 | 藏格礦業 | 29.80 | 0.37 | 27.86 | 390.04 | 14.00 | 長城證券股份有限公司北京小營路證券營業部 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-11-17 | 000420 | 吉林化纖 | 5.29 | -1.31 | 5.18 | 1554.00 | 300.00 | 華泰證券股份有限公司南京長江路證券營業部 | 國元證券股份有限公司大連黃河路證券營業部 |
2022-11-17 | 000510 | 新金路 | 6.52 | 2.19 | 6.40 | 3041.15 | 475.18 | 萬和證券股份有限公司北京亦莊證券營業部 | 招商證券交易單元(353800) |
2022-11-17 | 000606 | *ST順利 | 2.13 | 2.40 | 2.13 | 106.50 | 50.00 | 中泰證券股份有限公司濟南解放路證券營業部 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-11-17 | 000606 | *ST順利 | 2.13 | 2.40 | 2.16 | 108.00 | 50.00 | 華金證券股份有限公司北京萬柳中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京紅軍營南路證券營業部 |
2022-11-17 | 000656 | 金科股份 | 2.16 | 0.93 | 2.16 | 64.80 | 30.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司深圳愛國路證券營業部 |
2022-11-17 | 000692 | 惠天熱電 | 3.73 | 0.81 | 3.68 | 736.00 | 200.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中天證券股份有限公司撫順新華大街證券營業部 |
2022-11-17 | 000703 | 恒逸石化 | 7.13 | -0.56 | 7.13 | 1067.65 | 149.74 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 |
2022-11-17 | 000831 | 中國稀土 | 34.64 | 3.25 | 34.64 | 843.14 | 24.34 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 東海證券股份有限公司天津友誼路證券營業部 |
2022-11-17 | 000961 | 中南建設 | 2.50 | 2.04 | 2.30 | 460.00 | 200.00 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 | 國元證券股份有限公司四川分公司 |
2022-11-17 | 002015 | 協鑫能科 | 14.70 | 0.89 | 14.70 | 2611.01 | 177.62 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 |
2022-11-17 | 002142 | 寧波銀行 | 28.43 | -0.56 | 28.43 | 1563.65 | 55.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 002142 | 寧波銀行 | 28.43 | -0.56 | 28.43 | 3681.69 | 129.50 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-11-17 | 002145 | 中核鈦白 | 7.18 | -1.37 | 8.00 | 1041.60 | 130.20 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
2022-11-17 | 002146 | 榮盛發展 | 2.36 | -0.84 | 2.14 | 241.82 | 113.00 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 |
2022-11-17 | 002203 | 海亮股份 | 12.36 | -4.41 | 12.36 | 1236.00 | 100.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
2022-11-17 | 002203 | 海亮股份 | 12.36 | -4.41 | 12.36 | 247.20 | 20.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司上海霍山路證券營業部 |
2022-11-17 | 002203 | 海亮股份 | 12.36 | -4.41 | 12.36 | 247.20 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司淮安漣水紅日大道證券營業部 | 機構專用 |
2022-11-17 | 002268 | 衛士通 | 39.61 | 10.00 | 37.68 | 1092.72 | 29.00 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 長城證券股份有限公司長沙五一中路證券營業部 |
2022-11-17 | 002349 | 精華制藥 | 14.86 | 0.34 | 14.64 | 878.40 | 60.00 | 方正證券股份有限公司耒陽西湖北路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
2022-11-17 | 002415 | 海康威視 | 31.57 | 0.48 | 31.57 | 548.69 | 17.38 | 機構專用 | 招商證券交易單元(353800) |
2022-11-17 | 002445 | 中南文化 | 2.45 | 0.41 | 2.42 | 1694.00 | 700.00 | 國金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 |
2022-11-17 | 002459 | 晶澳科技 | 58.69 | -2.20 | 58.69 | 4286.32 | 73.03 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-11-17 | 002459 | 晶澳科技 | 58.69 | -2.20 | 60.01 | 6999.09 | 116.63 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 | 機構專用 |
2022-11-17 | 002517 | 愷英網絡 | 7.00 | 6.38 | 7.00 | 18109.00 | 2587.00 | 華寶證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州環丁路證券營業部 |
2022-11-17 | 002517 | 愷英網絡 | 7.00 | 6.38 | 7.00 | 16450.00 | 2350.00 | 光大證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州環丁路證券營業部 |
2022-11-17 | 002517 | 愷英網絡 | 7.00 | 6.38 | 7.00 | 1400.00 | 200.00 | 長城證券股份有限公司杭州錢江路證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州環丁路證券營業部 |
2022-11-17 | 002524 | 光正眼科 | 7.84 | -1.01 | 7.88 | 429.46 | 54.50 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-17 | 002544 | 普天科技 | 19.30 | 0.26 | 19.30 | 399.51 | 20.70 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 東海證券股份有限公司天津友誼路證券營業部 |
2022-11-17 | 002544 | 普天科技 | 19.30 | 0.26 | 19.30 | 3115.99 | 161.45 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 東海證券股份有限公司天津友誼路證券營業部 |
2022-11-17 | 002545 | 東方鐵塔 | 9.08 | -1.20 | 8.30 | 232.40 | 28.00 | 國元證券股份有限公司六安分公司 | 華安證券股份有限公司上海魯班路證券營業部 |
2022-11-17 | 002558 | 巨人網絡 | 8.42 | 3.57 | 7.32 | 219.60 | 30.00 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 002558 | 巨人網絡 | 8.42 | 3.57 | 7.32 | 585.60 | 80.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 002558 | 巨人網絡 | 8.42 | 3.57 | 7.32 | 475.80 | 65.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 002558 | 巨人網絡 | 8.42 | 3.57 | 7.32 | 585.60 | 80.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 002558 | 巨人網絡 | 8.42 | 3.57 | 7.32 | 366.00 | 50.00 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 002558 | 巨人網絡 | 8.42 | 3.57 | 7.32 | 329.40 | 45.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區華融大廈證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 002558 | 巨人網絡 | 8.42 | 3.57 | 7.32 | 366.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 002607 | 中公教育 | 4.99 | -1.96 | 4.80 | 480.00 | 100.00 | 萬和證券股份有限公司鄭州紫荊山路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
2022-11-17 | 002807 | 江陰銀行 | 3.94 | -0.25 | 3.56 | 3417.60 | 960.00 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司江陰人民中路證券營業部 |
2022-11-17 | 002807 | 江陰銀行 | 3.94 | -0.25 | 3.56 | 1673.20 | 470.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 南京證券股份有限公司江陰人民中路證券營業部 |
2022-11-17 | 002858 | 力盛體育 | 16.50 | 0.92 | 14.72 | 1604.63 | 109.01 | 華金證券股份有限公司深圳前海分公司 | 國盛證券有限責任公司上海浦東新區峨山路證券營業部 |
2022-11-17 | 003040 | 楚天龍 | 20.80 | 3.69 | 18.50 | 1054.50 | 57.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 |
2022-11-17 | 300054 | 鼎龍股份 | 21.27 | 1.53 | 21.27 | 850.80 | 40.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 |
2022-11-17 | 300137 | 先河環保 | 6.23 | 0.48 | 5.60 | 2208.92 | 394.45 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2022-11-17 | 300137 | 先河環保 | 6.23 | 0.48 | 6.23 | 566.93 | 91.00 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 信達證券股份有限公司青島珠江路證券營業部 |
2022-11-17 | 300164 | 通源石油 | 4.31 | -0.69 | 4.07 | 541.31 | 133.00 | 長城證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2022-11-17 | 300164 | 通源石油 | 4.31 | -0.69 | 4.07 | 557.59 | 137.00 | 華福證券有限責任公司富陽江濱西大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2022-11-17 | 300223 | 北京君正 | 80.67 | 3.34 | 78.25 | 2738.75 | 35.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營業部 |
2022-11-17 | 300223 | 北京君正 | 80.67 | 3.34 | 78.25 | 9781.25 | 125.00 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營業部 |
2022-11-17 | 300273 | *ST和佳 | 2.64 | 2.33 | 2.62 | 131.00 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-17 | 300273 | *ST和佳 | 2.64 | 2.33 | 2.62 | 131.00 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-17 | 300273 | *ST和佳 | 2.64 | 2.33 | 2.62 | 131.00 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-17 | 300385 | 雪浪環境 | 6.63 | 3.92 | 6.51 | 348.29 | 53.50 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
2022-11-17 | 300391 | 康躍科技 | 11.56 | 0.52 | 11.34 | 2268.00 | 200.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 |
2022-11-17 | 300409 | 道氏技術 | 15.78 | -2.11 | 12.90 | 602.05 | 46.67 | 華金證券股份有限公司深圳前海分公司 | 興業證券股份有限公司南安新華街證券營業部 |
2022-11-17 | 300409 | 道氏技術 | 15.78 | -2.11 | 12.90 | 655.27 | 50.80 | 華金證券股份有限公司深圳前海分公司 | 中國銀河證券股份有限公司青島香港西路證券營業部 |
2022-11-17 | 300459 | 湯姆貓 | 3.41 | 1.19 | 3.41 | 818.40 | 240.00 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業部 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業部 |
2022-11-17 | 300498 | 溫氏股份 | 17.95 | 0.84 | 14.24 | 4500.72 | 316.06 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國中金財富證券有限公司天津寶坻廣陽路證券營業部 |
2022-11-17 | 300498 | 溫氏股份 | 17.95 | 0.84 | 14.24 | 858.67 | 60.30 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司天津寶坻廣陽路證券營業部 |
2022-11-17 | 300599 | 雄塑科技 | 7.82 | 0.26 | 6.24 | 1497.60 | 240.00 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-11-17 | 300601 | 康泰生物 | 37.05 | 0.03 | 29.64 | 5335.20 | 180.00 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2022-11-17 | 300601 | 康泰生物 | 37.05 | 0.03 | 29.64 | 2815.80 | 95.00 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2022-11-17 | 300619 | 金銀河 | 68.22 | -1.77 | 55.56 | 1821.81 | 32.79 | 民生證券股份有限公司廣州分公司 | 民生證券股份有限公司鞏義桐本路證券營業部 |
2022-11-17 | 300736 | 百邦科技 | 12.57 | 0.80 | 11.90 | 714.00 | 60.00 | 華福證券有限責任公司上海逸仙路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券營業部 |
2022-11-17 | 300750 | 寧德時代 | 375.12 | -2.33 | 337.61 | 46221.27 | 136.91 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 |
2022-11-17 | 300750 | 寧德時代 | 375.12 | -2.33 | 337.60 | 1519.20 | 4.50 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 |
2022-11-17 | 300868 | 杰美特 | 17.38 | -0.06 | 13.92 | 200.03 | 14.37 | 廣發證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2022-11-17 | 300870 | 歐陸通 | 50.72 | -0.02 | 41.00 | 588.35 | 14.35 | 安信證券股份有限公司深圳桃園路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-11-17 | 300910 | 瑞豐新材 | 144.24 | -4.04 | 142.80 | 314.16 | 2.20 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-11-17 | 300910 | 瑞豐新材 | 144.24 | -4.04 | 142.80 | 299.88 | 2.10 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-11-17 | 300948 | 冠中生態 | 14.00 | 0.50 | 11.15 | 524.05 | 47.00 | 中信證券(山東)有限責任公司淄博分公司 | 海通證券股份有限公司新昌康福路證券營業部 |
2022-11-17 | 300948 | 冠中生態 | 14.00 | 0.50 | 11.15 | 669.00 | 60.00 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司新昌康福路證券營業部 |
2022-11-17 | 300968 | 格林精密 | 9.28 | 0.22 | 9.16 | 870.20 | 95.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
2022-11-17 | 300968 | 格林精密 | 9.28 | 0.22 | 9.16 | 1007.60 | 110.00 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司東莞分公司 |
2022-11-17 | 300968 | 格林精密 | 9.28 | 0.22 | 9.16 | 870.20 | 95.00 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司東莞分公司 |
2022-11-17 | 300996 | 普聯軟件 | 46.40 | 1.62 | 45.00 | 1350.00 | 30.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 興業證券股份有限公司重慶珊瑚路證券營業部 |
2022-11-17 | 301051 | 信濠光電 | 57.18 | 3.57 | 56.44 | 564.40 | 10.00 | 恒泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營業部 |
2022-11-17 | 301062 | 上海艾錄 | 9.20 | 2.34 | 7.20 | 360.00 | 50.00 | 浙商證券股份有限公司紹興解放北路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司嵊州官河南路證券營業部 |
2022-11-17 | 301068 | 大地海洋 | 29.30 | 1.70 | 23.50 | 261.09 | 11.11 | 安信證券股份有限公司深圳桃園路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-11-17 | 301087 | 可孚醫療 | 41.00 | 0.15 | 38.75 | 1162.50 | 30.00 | 西部證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 國新證券股份有限公司長沙五一西路證券營業部 |
2022-11-17 | 301178 | 天億馬 | 29.26 | 1.04 | 28.67 | 430.05 | 15.00 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業部 | 東北證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 |
2022-11-17 | 301178 | 天億馬 | 29.26 | 1.04 | 28.53 | 285.30 | 10.00 | 恒泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 |
2022-11-17 | 600016 | 民生銀行 | 3.43 | -0.58 | 3.43 | 4802.00 | 1400.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
2022-11-17 | 600016 | 民生銀行 | 3.43 | -0.58 | 3.43 | 411.60 | 120.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營業部 |
2022-11-17 | 600036 | 招商銀行 | 32.31 | -3.21 | 32.31 | 629.16 | 19.47 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-11-17 | 600036 | 招商銀行 | 32.31 | -3.21 | 32.31 | 580.77 | 17.97 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-11-17 | 600036 | 招商銀行 | 32.31 | -3.21 | 32.31 | 532.37 | 16.48 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-11-17 | 600036 | 招商銀行 | 32.31 | -3.21 | 32.31 | 580.77 | 17.97 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-11-17 | 600036 | 招商銀行 | 32.31 | -3.21 | 32.31 | 580.77 | 17.97 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-11-17 | 600190 | 錦州港 | 3.10 | 0.32 | 2.85 | 200.73 | 70.43 | 中山證券有限責任公司上海徐匯分公司 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 600226 | ST瀚葉 | 2.47 | -1.20 | 2.63 | 131.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-17 | 600226 | ST瀚葉 | 2.47 | -1.20 | 2.63 | 131.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-17 | 600226 | ST瀚葉 | 2.47 | -1.20 | 2.63 | 131.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-11-17 | 600519 | 貴州茅臺 | 1567.00 | -1.15 | 1585.25 | 2060.83 | 1.30 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區華融大廈證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業部 |
2022-11-17 | 600521 | 華海藥業 | 21.38 | 0.19 | 19.25 | 4812.50 | 250.00 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司德清武源街證券營業部 |
2022-11-17 | 600623 | 華誼集團 | 6.54 | -0.15 | 6.22 | 3421.00 | 550.00 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 | 機構專用 |
2022-11-17 | 600623 | 華誼集團 | 6.54 | -0.15 | 6.22 | 9839.36 | 1581.89 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 機構專用 |
2022-11-17 | 600629 | 華建集團 | 4.80 | 0.21 | 4.60 | 782.00 | 170.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司四川分公司 |
2022-11-17 | 600738 | 麗尚國潮 | 7.10 | -2.47 | 6.55 | 1117.17 | 170.56 | 第一創業證券股份有限公司云南分公司 | 第一創業證券股份有限公司云南分公司 |
2022-11-17 | 600818 | 中路股份 | 33.59 | -0.44 | 31.38 | 376.56 | 12.00 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區龍漕路證券營業部 |
2022-11-17 | 600818 | 中路股份 | 33.59 | -0.44 | 31.38 | 596.22 | 19.00 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區龍漕路證券營業部 |
2022-11-17 | 600818 | 中路股份 | 33.59 | -0.44 | 31.38 | 439.32 | 14.00 | 德邦證券股份有限公司深圳分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區龍漕路證券營業部 |
2022-11-17 | 600818 | 中路股份 | 33.59 | -0.44 | 31.38 | 1286.58 | 41.00 | 西南證券股份有限公司深圳分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區龍漕路證券營業部 |
2022-11-17 | 600818 | 中路股份 | 33.59 | -0.44 | 31.38 | 3200.76 | 102.00 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區龍漕路證券營業部 |
2022-11-17 | 600970 | 中材國際 | 9.13 | -0.98 | 10.13 | 572.35 | 56.50 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
2022-11-17 | 601200 | 上海環境 | 9.29 | -0.21 | 9.15 | 915.00 | 100.00 | 海通證券股份有限公司國際部 | 廣發證券股份有限公司江門天長路證券營業部 |
2022-11-17 | 601601 | 中國太保 | 22.81 | 2.29 | 22.81 | 664.87 | 29.15 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-11-17 | 601601 | 中國太保 | 22.81 | 2.29 | 22.81 | 613.72 | 26.91 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-11-17 | 601601 | 中國太保 | 22.81 | 2.29 | 22.81 | 613.72 | 26.91 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-11-17 | 601601 | 中國太保 | 22.81 | 2.29 | 22.81 | 613.72 | 26.91 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-11-17 | 601601 | 中國太保 | 22.81 | 2.29 | 22.81 | 562.58 | 24.66 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-11-17 | 601601 | 中國太保 | 22.81 | 2.29 | 22.81 | 306.79 | 13.45 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 |
2022-11-17 | 601778 | 晶科科技 | 4.93 | -1.00 | 4.95 | 624.34 | 126.13 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 |
2022-11-17 | 601778 | 晶科科技 | 4.93 | -1.00 | 4.95 | 524.25 | 105.91 | 機構專用 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 |
2022-11-17 | 601968 | 寶鋼包裝 | 6.79 | -1.45 | 6.89 | 1033.50 | 150.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區牡丹路證券營業部 |
2022-11-17 | 603108 | 潤達醫療 | 11.59 | 1.22 | 10.31 | 932.23 | 90.42 | 廣發證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
2022-11-17 | 603183 | 建研院 | 4.99 | 0.00 | 5.46 | 1288.56 | 236.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 東方證券股份有限公司北京安立路證券營業部 |
2022-11-17 | 603199 | 九華旅游 | 25.69 | 1.46 | 23.04 | 483.84 | 21.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 |
2022-11-17 | 603199 | 九華旅游 | 25.69 | 1.46 | 23.04 | 483.84 | 21.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 |
2022-11-17 | 603199 | 九華旅游 | 25.69 | 1.46 | 23.04 | 483.84 | 21.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 |
2022-11-17 | 603199 | 九華旅游 | 25.69 | 1.46 | 23.04 | 391.68 | 17.00 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環路證券營業部 |
2022-11-17 | 603212 | 賽伍技術 | 32.98 | 0.33 | 29.58 | 295.80 | 10.00 | 廣發證券股份有限公司上海分公司(對外營業部) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 603212 | 賽伍技術 | 32.98 | 0.33 | 29.58 | 443.70 | 15.00 | 中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 603212 | 賽伍技術 | 32.98 | 0.33 | 29.58 | 443.70 | 15.00 | 中泰證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 603212 | 賽伍技術 | 32.98 | 0.33 | 29.58 | 295.80 | 10.00 | 中信建投證券股份有限公司北京廣渠路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-11-17 | 603288 | 海天味業 | 73.34 | 0.08 | 73.28 | 1465.60 | 20.00 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業部 |
2022-11-17 | 603288 | 海天味業 | 73.34 | 0.08 | 73.34 | 907.95 | 12.38 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-17 | 603388 | 元成股份 | 12.61 | 2.85 | 11.04 | 1104.00 | 100.00 | 國聯證券股份有限公司浙江分公司 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-11-17 | 603429 | 集友股份 | 11.81 | 0.94 | 10.53 | 449.63 | 42.70 | 廣發證券股份有限公司安徽分公司(對外營業部) | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
