(資料圖)
CFi.CN訊: 11月17日大宗交易顯示,有45股低于9.5折甩賣(mài),最低僅7.6折,其中折價(jià)最高的前三名分別為明微電子(688699)[-24.17%]、上海艾錄(301062)[-21.74%]、溫氏股份(300498)[-20.67%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買(mǎi)入營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)出營(yíng)業(yè)部 |
63.80 | 47.29 | 25.88% | - | 36886200 | 中信建投證券股份有限公司深圳市寶安前進(jìn)一路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.20 | 7.20 | 21.74% | - | 3600000 | 浙商證券股份有限公司紹興解放北路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司嵊州官河南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
17.95 | 14.24 | 20.67% | - | 45007200 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司天津?qū)氎鎻V陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
17.95 | 14.24 | 20.67% | - | 8586700 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司天津?qū)氎鎻V陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
14.00 | 11.15 | 20.36% | - | 6690000 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司新昌康福路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
14.00 | 11.15 | 20.36% | - | 5240500 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司淄博分公司 | 海通證券股份有限公司新昌康福路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.82 | 6.24 | 20.20% | - | 14976000 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
37.05 | 29.64 | 20.00% | - | 28158000 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
37.05 | 29.64 | 20.00% | - | 53352000 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
17.38 | 13.92 | 19.91% | - | 2000300 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳福華一路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
29.30 | 23.50 | 19.80% | - | 2610900 | 安信證券股份有限公司深圳桃園路證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
19.74 | 15.86 | 19.66% | - | 2001532 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
50.72 | 41.00 | 19.16% | - | 5883500 | 安信證券股份有限公司深圳桃園路證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
68.22 | 55.56 | 18.56% | - | 18218100 | 民生證券股份有限公司廣州分公司 | 民生證券股份有限公司鞏義桐本路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
15.78 | 12.90 | 18.25% | - | 6020500 | 華金證券股份有限公司深圳前海分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司南安新華街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
15.78 | 12.90 | 18.25% | - | 6552700 | 華金證券股份有限公司深圳前海分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司青島香港西路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
141.50 | 118.00 | 16.61% | - | 2950000 | 上海證券有限責(zé)任公司徐匯區(qū)高安路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海張江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
141.50 | 118.00 | 16.61% | - | 18880000 | 華西證券股份有限公司成都南一環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海張江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
141.50 | 118.00 | 16.61% | - | 2360000 | 招商證券股份有限公司深圳科苑路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海張江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
141.50 | 118.00 | 16.61% | - | 7080000 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海張江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
141.50 | 118.00 | 16.61% | - | 7080000 | 國(guó)金證券股份有限公司重慶江北嘴證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海張江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
141.50 | 118.00 | 16.61% | - | 2360000 | 東莞證券股份有限公司東莞分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海張江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
141.50 | 118.00 | 16.61% | - | 15340000 | 中信證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海張江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
141.50 | 118.00 | 16.61% | - | 5900000 | 中信證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海張江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
141.50 | 118.00 | 16.61% | - | 15930000 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)耀華路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海張江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
141.50 | 118.00 | 16.61% | - | 4720000 | 招商證券股份有限公司杭州天目山路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海張江路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 61.30 | 15.91% | - | 3739300 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 61.30 | 15.91% | - | 3818990 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 61.30 | 15.91% | - | 4358430 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 61.30 | 15.91% | - | 2004510 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 61.30 | 15.91% | - | 15300480 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司上海分公司 | ||
72.90 | 61.30 | 15.91% | - | 2654290 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 61.30 | 15.91% | - | 5320840 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 62.00 | 14.95% | - | 3100000 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 62.00 | 14.95% | - | 4660292 | 華泰證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司上海分公司 | ||
72.90 | 62.00 | 14.95% | - | 4340000 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 62.00 | 14.95% | - | 2072412 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 62.00 | 14.95% | - | 4154000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 62.00 | 14.95% | - | 12400000 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司上海分公司 | ||
72.90 | 62.00 | 14.95% | - | 2170000 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 62.00 | 14.95% | - | 5933896 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
8.42 | 7.32 | 13.06% | - | 3294000 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
8.42 | 7.32 | 13.06% | - | 3660000 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
8.42 | 7.32 | 13.06% | - | 3660000 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
8.42 | 7.32 | 13.06% | - | 5856000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
8.42 | 7.32 | 13.06% | - | 4758000 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
8.42 | 7.32 | 13.06% | - | 2196000 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
8.42 | 7.32 | 13.06% | - | 5856000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
63.80 | 55.56 | 12.92% | - | 2222400 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
63.80 | 55.56 | 12.92% | - | 2222400 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
63.80 | 55.56 | 12.92% | - | 2111280 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
12.61 | 11.04 | 12.45% | - | 11040000 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司浙江分公司 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 | ||
60.16 | 53.20 | 11.57% | - | 8778000 | 東吳證券股份有限公司蘇州通園路證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
60.01 | 53.13 | 11.46% | - | 13643784 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | ||
60.01 | 53.13 | 11.46% | - | 53130000 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | ||
60.01 | 53.13 | 11.46% | - | 13282500 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | ||
60.01 | 53.13 | 11.46% | - | 13282500 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | ||
20.80 | 18.50 | 11.06% | - | 10545000 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.59 | 10.31 | 11.04% | - | 9322302 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海漕溪北路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.93 | 19.54 | 10.90% | - | 5041320 | 中信證券股份有限公司溫州府東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.81 | 10.53 | 10.84% | - | 4496310 | 廣發(fā)證券股份有限公司安徽分公司(對(duì)外營(yíng)業(yè)部) | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分公司 | ||
16.50 | 14.72 | 10.79% | - | 16046300 | 華金證券股份有限公司深圳前海分公司 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)峨山路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
25.69 | 23.04 | 10.32% | - | 4838400 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
25.69 | 23.04 | 10.32% | - | 4838400 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
25.69 | 23.04 | 10.32% | - | 3916800 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
25.69 | 23.04 | 10.32% | - | 4838400 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 浙商證券股份有限公司合肥南二環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
32.98 | 29.58 | 10.31% | - | 4437000 | 中泰證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
32.98 | 29.58 | 10.31% | - | 2958000 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司(對(duì)外營(yíng)業(yè)部) | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
32.98 | 29.58 | 10.31% | - | 4437000 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
32.98 | 29.58 | 10.31% | - | 2958000 | 中信建投證券股份有限公司北京廣渠路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.23 | 5.60 | 10.11% | - | 22089200 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
160.56 | 144.50 | 10.00% | - | 5057500 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
160.56 | 144.50 | 10.00% | - | 5780000 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
375.12 | 337.60 | 10.00% | - | 15192000 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
375.12 | 337.61 | 10.00% | - | 462212700 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.38 | 19.25 | 9.96% | - | 48125000 | 國(guó)金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司德清武源街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.94 | 3.56 | 9.64% | - | 34176000 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 南京證券股份有限公司江陰人民中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.94 | 3.56 | 9.64% | - | 16732000 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營(yíng)業(yè)部 | 南京證券股份有限公司江陰人民中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
2.36 | 2.14 | 9.32% | - | 2418200 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司杭州南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司杭州南大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
73.30 | 66.50 | 9.28% | - | 3325000 | 中信建投證券股份有限公司西安雁展路證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
63.73 | 57.82 | 9.27% | - | 3989580 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | ||
13.83 | 12.55 | 9.26% | - | 16942500 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
13.83 | 12.55 | 9.26% | - | 23092000 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
13.83 | 12.55 | 9.26% | - | 31124000 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
13.83 | 12.55 | 9.26% | - | 2510000 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
13.83 | 12.55 | 9.26% | - | 22966500 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
13.83 | 12.55 | 9.26% | - | 9538000 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
13.83 | 12.55 | 9.26% | - | 2510000 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京亞運(yùn)村證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
13.83 | 12.55 | 9.26% | - | 52961000 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
73.30 | 66.99 | 8.61% | - | 3367989 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.08 | 8.30 | 8.59% | - | 2324000 | 國(guó)元證券股份有限公司六安分公司 | 華安證券股份有限公司上海魯班路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.21 | 75.23 | 8.49% | - | 5266100 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南和平路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.21 | 75.23 | 8.49% | - | 4935088 | 中信建投證券股份有限公司鎮(zhèn)江北府路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.21 | 75.23 | 8.49% | - | 3009200 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南和平路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.21 | 75.23 | 8.49% | - | 7523000 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.21 | 75.23 | 8.49% | - | 2256900 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南和平路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.21 | 75.23 | 8.49% | - | 7312356 | 中信建投證券股份有限公司鎮(zhèn)江北府路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.21 | 75.23 | 8.49% | - | 4513800 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南和平路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.21 | 75.23 | 8.49% | - | 11284500 | 中信建投證券股份有限公司上海市徐家匯路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.21 | 75.23 | 8.49% | - | 3761500 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.21 | 75.23 | 8.49% | - | 7523000 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.21 | 75.23 | 8.49% | - | 2798556 | 中信建投證券股份有限公司鎮(zhèn)江北府路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
82.21 | 75.23 | 8.49% | - | 7523000 | 中信建投證券股份有限公司上海市徐家匯路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
73.30 | 67.29 | 8.20% | - | 3364500 | 民生證券股份有限公司廣州分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
73.30 | 67.37 | 8.09% | - | 3350175 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.10 | 2.85 | 8.06% | - | 2007255 | 中山證券有限責(zé)任公司上海徐匯分公司 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
36.48 | 33.56 | 8.00% | - | 7483880 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司南京華僑路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司成都北一環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
2.50 | 2.30 | 8.00% | - | 4600000 | 國(guó)元證券股份有限公司上海虹橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)元證券股份有限公司四川分公司 | ||
7.10 | 6.55 | 7.75% | - | 11171719 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司云南分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司云南分公司 | ||
73.30 | 67.94 | 7.31% | - | 10191000 | 民生證券股份有限公司廣州分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
73.30 | 68.22 | 6.93% | - | 6821727 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
33.59 | 31.38 | 6.58% | - | 5962200 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
33.59 | 31.38 | 6.58% | - | 4393200 | 德邦證券股份有限公司深圳分公司 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
33.59 | 31.38 | 6.58% | - | 3765600 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
33.59 | 31.38 | 6.58% | - | 32007600 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
33.59 | 31.38 | 6.58% | - | 12865800 | 西南證券股份有限公司深圳分公司 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 68.11 | 6.57% | - | 23888765 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海市五蓮路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
29.80 | 27.86 | 6.51% | - | 3621800 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司昆山前進(jìn)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
29.80 | 27.86 | 6.51% | - | 3900400 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京小營(yíng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
29.80 | 27.86 | 6.51% | - | 3343200 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳福華一路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
29.80 | 27.86 | 6.51% | - | 2033800 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司北京分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
29.80 | 27.86 | 6.51% | - | 2507400 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
12.40 | 11.63 | 6.21% | - | 2558600 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | ||
4.31 | 4.07 | 5.57% | - | 5413100 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司廣州天河北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.31 | 4.07 | 5.57% | - | 5575900 | 華福證券有限責(zé)任公司富陽(yáng)江濱西大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
41.00 | 38.75 | 5.49% | - | 11625000 | 西部證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)新證券股份有限公司長(zhǎng)沙五一西路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
12.57 | 11.90 | 5.33% | - | 7140000 | 華福證券有限責(zé)任公司上海逸仙路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京建國(guó)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.54 | 6.22 | 4.89% | - | 34210000 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | ||
6.54 | 6.22 | 4.89% | - | 98393558 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | ||
39.61 | 37.68 | 4.87% | - | 10927200 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司長(zhǎng)沙五一中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.90 | 69.80 | 4.25% | - | 8376000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海市五蓮路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.80 | 4.60 | 4.17% | - | 7820000 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司四川分公司 | ||
4.99 | 4.80 | 3.81% | - | 4800000 | 萬(wàn)和證券股份有限公司鄭州紫荊山路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
46.40 | 45.00 | 3.02% | - | 13500000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司重慶珊瑚路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
68.00 | 65.96 | 3.00% | - | 19788000 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方財(cái)富證券股份有限公司上海分公司 | ||
80.67 | 78.25 | 3.00% | - | 27387500 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
80.67 | 78.25 | 3.00% | - | 97812500 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
46.10 | 44.72 | 2.99% | - | 22360000 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司北京西外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
