CFi.CN訊:證券代碼:601155 證券簡稱:新城控股 編號:2022-067
新城控股集團股份有限公司
2022年 9月份及第三季度經營簡報
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
本公司董事會提醒,披露信息所有經營數據未經審計,月度及季度經營數據與定期報告數據可能存在差異,僅供投資者了解公司現時經營狀況作參考。
一、公司 2022年 9月份經營情況
9月份公司實現合同銷售金額約83.28億元,比上年同期下降55.02%;合同銷售面積約94.11萬平方米,比上年同期下降55.11%。
1-9月累計合同銷售金額約938.75億元,比上年同期下降45.04%,累計合同銷售面積約952.12萬平方米,比上年同期下降41.73%。
9月份公司合同銷售金額及銷售面積分區域情況如下:
省份 | 9月份銷售金額(萬元) | 9月份銷售面積(平方米) |
江蘇 | 268,844 | 246,693 |
山東 | 88,138 | 132,906 |
浙江 | 59,528 | 75,638 |
湖北 | 58,440 | 87,208 |
天津 | 44,549 | 40,401 |
上海 | 41,669 | 14,917 |
湖南 | 37,722 | 46,803 |
河南 | 34,687 | 47,723 |
廣東 | 30,318 | 28,530 |
河北 | 27,069 | 28,667 |
重慶 | 21,070 | 31,539 |
江西 | 20,857 | 22,143 |
北京 | 19,235 | 4,647 |
廣西 | 16,320 | 26,521 |
四川 | 9,876 | 16,477 |
山西 | 8,464 | 12,970 |
陜西 | 6,673 | 10,044 |
安徽 | 6,655 | 16,710 |
新疆 | 5,745 | 6,836 |
其他 | 11,147 | 13,031 |
合計 | 832,829 | 941,067 |
二、公司2022年第三季度銷售及竣工情況
省份 | 三季度銷售面積(平方米) | 當年銷售面積(平方米) | 三季度竣工面積(平方米) | 當年竣工面積(平方米) |
江蘇 | 826,124 | 2,755,565 | 375,680 | 2,015,611 |
山東 | 346,002 | 988,077 | 198,476 | 697,780 |
廣東 | 119,074 | 359,483 | 193,530 | 404,344 |
浙江 | 141,902 | 501,027 | 339,859 | 468,387 |
天津 | 121,580 | 375,415 | - | 520,449 |
湖北 | 238,895 | 655,591 | 334,557 | 789,497 |
湖南 | 157,078 | 608,710 | 207,864 | 393,817 |
上海 | 87,481 | 128,363 | - | - |
河南 | 179,739 | 471,289 | 106,724 | 300,896 |
福建 | 7,332 | 50,120 | - | - |
四川 | 59,218 | 257,563 | - | 373,377 |
河北 | 92,154 | 206,812 | - | 204,308 |
重慶 | 81,743 | 308,951 | - | 691,794 |
江西 | 85,071 | 238,263 | 374,301 | 439,149 |
安徽 | 61,969 | 299,849 | 53,479 | 208,200 |
新疆 | 39,406 | 168,574 | - | |
陜西 | 30,301 | 161,786 | 147,704 | 147,704 |
云南 | 95,701 | 295,097 | 243,861 | 853,089 |
北京 | 14,548 | 55,355 | - | 219,480 |
山西 | 46,884 | 165,039 | - | 144,087 |
貴州 | 30,792 | 164,526 | - | 83,711 |
青海 | 20,292 | 67,309 | - | - |
廣西 | 49,442 | 173,961 | - | 155,934 |
甘肅 | 5,651 | 23,829 | - | - |
內蒙古 | 1,601 | 16,314 | 32,787 | 32,787 |
遼寧 | 1,972 | 10,265 | - | - |
吉林 | 616 | 1,300 | - | - |
海南 | - | 27 | - | - |
小計 | 2,949,146 | 9,521,164 | 2,608,822 | 9,144,401 |
三、公司 2022年 1-9月房地產出租情況
省份 | 出租物業數量 | 總建筑面積(平方米) | 可供出租面積(平方米) | 出租率 | 三季度租金收入(元) | 年度租金收入(元) | ||
2021年 2022年 | ||||||||
2021年1-9月 | 2022年1-9月 | |||||||
江蘇 | 37 | 38 | 3,583,214 | 2,165,206 | 96.64% | 753,146,490 | 1,980,638,795 | 2,190,597,457 |
浙江 | 16 | 16 | 1,462,262 | 895,106 | 96.53% | 358,876,487 | 992,394,943 | 1,071,774,908 |
安徽 | 12 | 13 | 1,154,545 | 709,506 | 93.71% | 182,779,843 | 518,615,305 | 531,367,092 |
陜西 | 6 | 7 | 659,454 | 381,645 | 95.36% | 132,455,148 | 344,905,949 | 366,048,052 |
山東 | 7 | 7 | 777,801 | 449,669 | 88.84% | 112,102,411 | 189,405,036 | 347,353,751 |
湖南 | 4 | 4 | 326,034 | 195,109 | 92.10% | 75,910,150 | 194,141,481 | 221,138,862 |
廣西 | 5 | 5 | 455,455 | 274,462 | 88.56% | 59,584,256 | 192,920,203 | 178,230,219 |
云南 | 5 | 5 | 481,334 | 288,926 | 96.01% | 67,889,963 | 158,551,430 | 190,488,083 |
湖北 | 4 | 5 | 472,334 | 288,617 | 97.71% | 72,482,599 | 155,750,629 | 202,734,183 |
江西 | 3 | 4 | 355,399 | 218,958 | 97.82% | 55,498,083 | 153,865,039 | 150,384,283 |
四川 | 4 | 5 | 429,952 | 271,616 | 92.03% | 64,795,579 | 139,847,104 | 189,157,394 |
吉林 | 2 | 2 | 254,609 | 142,960 | 97.64% | 39,707,935 | 106,392,178 | 106,239,367 |
海南 | 1 | 1 | 111,582 | 65,531 | 100.00% | 38,112,706 | 103,889,014 | 112,737,068 |
天津 | 3 | 3 | 285,426 | 171,186 | 96.19% | 46,883,131 | 72,651,859 | 142,883,518 |
河北 | 2 | 2 | 209,916 | 119,589 | 92.90% | 38,435,310 | 73,831,859 | 111,805,670 |
上海 | 2 | 2 | 119,646 | 96,488 | 97.19% | 41,298,151 | 102,828,747 | 94,840,015 |
貴州 | 2 | 2 | 175,541 | 111,115 | 94.83% | 24,299,533 | 62,820,707 | 70,270,107 |
青海 | 1 | 1 | 98,141 | 61,121 | 94.50% | 16,908,074 | 63,446,767 | 56,915,311 |
內蒙古 | 3 | 3 | 256,077 | 138,746 | 90.34% | 19,364,340 | 48,299,733 | 61,727,857 |
福建 | 1 | 1 | 86,450 | 52,425 | 94.59% | 13,028,172 | 42,213,411 | 38,303,191 |
遼寧 | 1 | 1 | 121,033 | 63,863 | 99.24% | 20,102,323 | 10,987,102 | 56,810,599 |
河南 | 1 | 1 | 97,756 | 59,598 | 94.69% | 19,263,748 | 9,844,364 | 55,412,777 |
寧夏 | 1 | 1 | 100,225 | 59,475 | 98.89% | 21,754,912 | - | 62,330,483 |
重慶 | 2 | 3 | 315,223 | 181,085 | 93.74% | 21,222,303 | - | 60,883,781 |
廣東
山西 | - | 1 | 94,647 | 57,942 | 100.00% | 3,396,006 | - | 3,396,006 |
合計 | 126 | 134 | 12,574,249 | 7,574,319 | 95.12% | 2,314,426,667 | 5,718,241,655 | 6,718,544,366 |
2、租金收入包含租金、管理費、停車場、多種經營及其他零星管理費收入。
3、2022年1-9月公司商業運營總收入為71.95億元(即含稅租金收入),包含:商鋪、辦公樓及購物中心的租金、管理費、停車場、多種經營及其他零星管理費收入;2021年同期商業運營總收入為60.91億元(即含稅租金收入)。
4、出租率為2022年9月30日當日商業物業出租情況。
5、2022年三季度,公司新開業7座吾悅廣場——安慶匯峰吾悅廣場、宿遷沭陽吾悅廣場、安康吾悅廣場、宜昌西陵吾悅廣場、重慶江津吾悅廣場、南昌進賢吾悅廣場、大同云岡吾悅廣場(公司上半年新開業廣安吾悅廣場),其中:安慶匯峰吾悅廣場及宿遷沭陽吾悅廣場為委托經營管理的吾悅廣場。
四、公司相關財務融資情況
1、2022年第三季度,公司已償還境內外公開市場債券28.31億元。
2、截至2022年9月30日,公司的合聯營公司權益有息負債合計為67.66億元。
3、為保障公司信譽與投資者的合法權益,公司已于2022年10月25日提前將公司2018年公開發行公司債券(第一期)(品種二)(債券簡稱“18新控05”)到期本息合計228,744.00萬元全額匯入中國證券登記結算有限責任公司結算備付金專用賬戶。
截至本公告日,公司年內已無需要償付的境內外公開市場到期公司債券及票據。
特此公告。
新城控股集團股份有限公司
董 事 會
二O二二年十月二十六日