(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:國泰小盤LOF (基金代碼:160211)公布 國泰中小盤成長混合型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -9,342,329.49 |
2.本期利潤 | -58,724,473.15 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.3012 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 630,080,996.23 |
5.期末基金份額凈值 | 3.245 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 300653 | 正海生物 | 792,527 | 43,715,789.32 | 6.94 |
2 | 300896 | 愛美客 | 76,006 | 37,267,261.92 | 5.91 |
3 | 688301 | 奕瑞科技 | 49,338 | 25,739,634.60 | 4.09 |
4 | 603596 | 伯特利 | 265,067 | 22,766,604.63 | 3.61 |
5 | 600519 | 貴州茅臺 | 12,100 | 22,657,250.00 | 3.60 |
6 | 000729 | 燕京啤酒 | 2,146,800 | 20,029,644.00 | 3.18 |
7 | 300662 | 科銳國際 | 563,375 | 19,160,383.75 | 3.04 |
8 | 688363 | 華熙生物 | 146,050 | 19,132,550.00 | 3.04 |
9 | 600004 | 白云機(jī)場 | 1,216,202 | 17,343,040.52 | 2.75 |
10 | 300498 | 溫氏股份 | 840,383 | 17,236,255.33 | 2.74 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 國泰小盤 財(cái)務(wù)指標(biāo)