證券代碼:833319 證券簡稱:比酷股份 主辦券商:東北證券
【資料圖】
北京比酷天地文化股份有限公司權(quán)益變動報告書
本人保證本權(quán)益變動報告書內(nèi)容的真實、準確和完整,其中不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、信息披露義務人基本情況
(一)自然人填寫
姓名 | 劉運利 |
國籍 | 中國 |
是否擁有永久境外居留權(quán) | 否 |
最近五年內(nèi)的工作單位及職務 | 最近五年任職于新浪網(wǎng)集團,擔任副總裁兼投資部總經(jīng)理 |
現(xiàn)任職單位主要業(yè)務 | 研究、開發(fā)、生產(chǎn):計算機軟硬件及外圍設備、網(wǎng)絡產(chǎn)品;技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓等。 |
現(xiàn)任職單位注冊地 | 北京市海淀區(qū)西北旺東路10院西區(qū)8號樓 |
與現(xiàn)任職單位存在產(chǎn)權(quán)關系情況 | 無 |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司第一大股東 | 否 |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司第一大股東 | 否 |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司實際控制人 | 否 |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司實際控制人 | 否 |
是否為掛牌公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 | 否 |
是否為失信聯(lián)合懲戒對象 | 否 |
二、擁有權(quán)益及變動情況
信息披露義務人 | 劉運利 | |
股份名稱 | 人民幣普通股 | |
股份種類 | 增持 | |
權(quán)益變動方向 | 增持 | |
權(quán)益變動/擬變動時間 | 2022年10月11日 | |
擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動前) | 合計擁有權(quán)益8,637,260股,占比14.9996% | 直接持股8,637,260股,占比14.9996% |
間接持股0股,占比0% | ||
一致行動或其他方式擁有權(quán)益0股,占比0% | ||
所持股份性質(zhì) (權(quán)益變動前) | ||
無限售條件流通股8,637,260股,占比14.9996% | ||
有限售條件流通股0股,占比0% | ||
擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動后) | 合計擁有權(quán)益8,637,760股,占比15% | 直接持股8,637,760股,占比15% |
間接持股0股,占比0% | ||
一致行動或其他方式擁有權(quán)益0股,占比0% | ||
所持股份性質(zhì) (權(quán)益變動后) | ||
無限售條件流通股8,637,760股,占比15% | ||
有限售條件流通股0股,占比0% | ||
本次權(quán)益變動所履行的相關程序及具體時間 (法人或其他經(jīng)濟組織填寫) | 無 | 不適用 |
三、權(quán)益變動具體方式及目的
(一)權(quán)益變動具體方式
權(quán)益(擬)變動方式 (可多選) | √通過競價交易 □通過做市交易 □通過大宗交易 □通過特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓 □取得掛牌公司發(fā)行的新股 □國有股行政劃轉(zhuǎn)或變更 □執(zhí)行法院裁定 □繼承 □贈與 □投資關系、協(xié)議方式 □其他 |
本次權(quán)益變動于2022年10月11日通過全中國小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)競價交易實現(xiàn)。 |
(二)權(quán)益變動目的
本次權(quán)益變動系信息披露義務人劉運利通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)以競價交易方式自愿增持公司股份。
四、國家相關部門批準情況
信息披露義務人 | 劉運利 |
是否需國家相關部門批準 | 否 |
批準部門 | 不適用 |
批準程序 | 不適用 |
批準程序進展 | 不適用 |
五、所涉協(xié)議的主要內(nèi)容
本次權(quán)益變動不涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關協(xié)議、行政劃轉(zhuǎn)或變更、法院裁定等文件。
六、其他重大事項
(一)權(quán)益變動前后公司第一大股東未發(fā)生變動,控股股東未發(fā)生變動,實際控制人未發(fā)生變動。
截至本報告書簽署之日,本報告書已按照有關規(guī)定對本次權(quán)益變動的相關信息進行了如實披露,不存在根據(jù)法律以及相關規(guī)定信息披露人應當披露而未披露的其他重大信息。
七、備查文件目錄
持股5%以上股東每日持股變化名單
信息披露義務人:劉運利
2022年10月12日