(資料圖)
CFi.CN訊:10月11日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-10-11 | 000063 | 中興通訊 | 20.52 | -0.39 | 20.52 | 1128.60 | 55.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 000333 | 美的集團 | 48.37 | -0.68 | 48.37 | 299.89 | 6.20 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-10-11 | 000333 | 美的集團 | 48.37 | -0.68 | 48.37 | 299.89 | 6.20 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-10-11 | 000564 | ST大集 | 0.98 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-10-11 | 000564 | ST大集 | 0.98 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區蒙自路證券營業部 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-10-11 | 000564 | ST大集 | 0.98 | 0.00 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 甬興證券有限公司民生路證券營業部 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-10-11 | 000564 | ST大集 | 0.98 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-10-11 | 000564 | ST大集 | 0.98 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 甬興證券有限公司民生路證券營業部 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-10-11 | 000606 | *ST順利 | 1.63 | -2.98 | 1.66 | 83.00 | 50.00 | 華金證券股份有限公司北京萬柳中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京紅軍營南路證券營業部 |
2022-10-11 | 000676 | 智度股份 | 5.22 | 2.35 | 4.70 | 470.00 | 100.00 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2022-10-11 | 000703 | 恒逸石化 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | 393.77 | 51.88 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-10-11 | 000725 | 京東方A | 3.26 | -0.31 | 3.16 | 410.80 | 130.00 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 方正證券股份有限公司慈溪人和路證券營業部 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 華鑫證券有限責任公司上海凱旋北路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 甬興證券有限公司民生路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 華龍證券股份有限公司江蘇分公司 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 甬興證券有限公司民生路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區蒙自路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 國聯證券股份有限公司北京農大南路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 甬興證券有限公司民生路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 太平洋證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司南通如東江海路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 開源證券股份有限公司四川分公司 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000732 | ST泰禾 | 1.10 | -2.65 | 1.08 | 54.00 | 50.00 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-10-11 | 000815 | 美利云 | 7.20 | 3.30 | 6.27 | 192.43 | 30.69 | 廣發證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 國元證券股份有限公司北京東直門外大街證券營業部 |
2022-10-11 | 000858 | 五糧液 | 158.59 | -0.20 | 158.90 | 200.21 | 1.26 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 |
2022-10-11 | 001211 | 雙槍科技 | 20.60 | 0.29 | 18.49 | 287.89 | 15.57 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 東北證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業部 |
2022-10-11 | 001211 | 雙槍科技 | 20.60 | 0.29 | 18.49 | 287.89 | 15.57 | 東北證券股份有限公司杭州教工路證券營業部 | 東北證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業部 |
2022-10-11 | 002015 | 協鑫能科 | 13.71 | 6.44 | 11.60 | 641.02 | 55.26 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
2022-10-11 | 002015 | 協鑫能科 | 13.71 | 6.44 | 13.30 | 3997.22 | 300.54 | 南京證券股份有限公司南昌紅谷中大道證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司南京漢中路證券營業部 |
2022-10-11 | 002042 | 華孚時尚 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 394.83 | 128.61 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-10-11 | 002121 | 科陸電子 | 8.65 | 7.99 | 8.52 | 5699.62 | 668.97 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司杭州密渡橋路證券營業部 |
2022-10-11 | 002146 | 榮盛發展 | 2.29 | -1.29 | 2.29 | 297.70 | 130.00 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司上海四川北路證券營業部 |
2022-10-11 | 002146 | 榮盛發展 | 2.29 | -1.29 | 2.29 | 1809.10 | 790.00 | 財通證券股份有限公司南京中山路證券營業部 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-10-11 | 002157 | 正邦科技 | 4.45 | -2.63 | 4.16 | 919.36 | 221.00 | 國新證券股份有限公司南昌綠茵路證券營業部 | 國新證券股份有限公司南昌綠茵路證券營業部 |
2022-10-11 | 002176 | 江特電機 | 19.37 | 2.70 | 19.37 | 719.01 | 37.12 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-10-11 | 002221 | 東華能源 | 7.86 | 2.88 | 7.86 | 353.70 | 45.00 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 002221 | 東華能源 | 7.86 | 2.88 | 7.86 | 2570.22 | 327.00 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 002221 | 東華能源 | 7.86 | 2.88 | 7.86 | 357.63 | 45.50 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 002230 | 科大訊飛 | 31.10 | -1.52 | 31.10 | 777.50 | 25.00 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 002240 | 盛新鋰能 | 47.40 | 2.60 | 41.58 | 997.92 | 24.00 | 興業證券股份有限公司廣州分公司 | 國盛證券有限責任公司吉安永豐永豐大道證券營業部 |
2022-10-11 | 002271 | 東方雨虹 | 25.50 | 0.24 | 25.50 | 386.58 | 15.16 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-10-11 | 002353 | 杰瑞股份 | 33.00 | -2.54 | 30.47 | 487.52 | 16.00 | 中泰證券股份有限公司煙臺迎春大街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司煙臺迎春大街證券營業部 |
2022-10-11 | 002410 | 廣聯達 | 43.51 | -4.69 | 43.51 | 908.49 | 20.88 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 002493 | 榮盛石化 | 13.20 | 1.54 | 13.20 | 1230.24 | 93.20 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 002529 | 海源復材 | 15.02 | 2.95 | 14.79 | 591.60 | 40.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 興業證券股份有限公司福州橫嶼路東泰禾證券營業部 |
2022-10-11 | 002567 | 唐人神 | 8.58 | 0.70 | 8.44 | 4051.20 | 480.00 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 財信證券股份有限公司長沙金馬路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 342.68 | 26.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 659.00 | 50.00 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 342.68 | 26.00 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 342.68 | 26.00 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 448.12 | 34.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 224.06 | 17.00 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 448.12 | 34.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 342.68 | 26.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 448.12 | 34.00 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 342.68 | 26.00 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 448.12 | 34.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 342.68 | 26.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002585 | 雙星新材 | 14.44 | 1.33 | 13.18 | 540.38 | 41.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
2022-10-11 | 002689 | 遠大智能 | 3.89 | 2.10 | 3.62 | 200.19 | 55.30 | 華林證券股份有限公司威海青島中路證券營業部 | 方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
2022-10-11 | 002689 | 遠大智能 | 3.89 | 2.10 | 3.62 | 300.46 | 83.00 | 華泰證券股份有限公司北京東三環北路證券營業部 | 方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
2022-10-11 | 002714 | 牧原股份 | 58.26 | 0.36 | 58.26 | 427.05 | 7.33 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-10-11 | 002812 | 恩捷股份 | 174.21 | 4.04 | 169.48 | 847.40 | 5.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-10-11 | 002858 | 力盛體育 | 12.07 | 1.60 | 10.70 | 1605.00 | 150.00 | 長城證券股份有限公司義烏銀海路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司上海松江證券營業部 |
2022-10-11 | 002858 | 力盛體育 | 12.07 | 1.60 | 10.70 | 214.00 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司海門長江路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司上海松江證券營業部 |
2022-10-11 | 002926 | 華西證券 | 7.47 | 1.91 | 7.47 | 3002.57 | 401.95 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-10-11 | 300012 | 華測檢測 | 20.33 | 1.70 | 20.33 | 399.48 | 19.65 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-10-11 | 300091 | 金通靈 | 3.57 | 1.71 | 3.09 | 500.58 | 162.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司南通工農南路證券營業部 |
2022-10-11 | 300138 | 晨光生物 | 15.34 | 1.25 | 15.00 | 748.50 | 49.90 | 國金證券股份有限公司成都高新區交子大道證券營業部 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 |
2022-10-11 | 300142 | 沃森生物 | 36.38 | -2.41 | 29.82 | 500.98 | 16.80 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營業部 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營業部 |
2022-10-11 | 300165 | 天瑞儀器 | 4.14 | 0.73 | 3.29 | 309.26 | 94.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司揚州文昌中路證券營業部 |
2022-10-11 | 300181 | 佐力藥業 | 8.68 | -1.14 | 8.68 | 494.33 | 56.95 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-10-11 | 300270 | 中威電子 | 4.99 | 0.00 | 4.50 | 135.00 | 30.00 | 國元證券股份有限公司義烏雪峰西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2022-10-11 | 300284 | 蘇交科 | 5.58 | 0.54 | 5.70 | 627.00 | 110.00 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業部 | 機構專用 |
2022-10-11 | 300308 | 中際旭創 | 26.55 | 4.57 | 21.00 | 11550.00 | 550.00 | 天風證券股份有限公司成都市一環路東五段證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 |
2022-10-11 | 300308 | 中際旭創 | 26.55 | 4.57 | 21.00 | 3149.99 | 150.00 | 中國中金財富證券有限公司北京花園路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京京西分公司 |
2022-10-11 | 300412 | 迦南科技 | 5.90 | -1.17 | 5.25 | 2613.19 | 497.75 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司杭州莫干山路證券營業部 |
2022-10-11 | 300412 | 迦南科技 | 5.90 | -1.17 | 5.25 | 513.19 | 97.75 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司杭州莫干山路證券營業部 |
2022-10-11 | 300460 | 惠倫晶體 | 8.95 | 1.47 | 7.10 | 824.88 | 116.18 | 東莞證券股份有限公司東莞黃江證券營業部 | 招商證券股份有限公司東莞石龍西湖一路證券營業部 |
2022-10-11 | 300484 | 藍海華騰 | 10.36 | 0.97 | 8.21 | 225.78 | 27.50 | 興業證券股份有限公司深圳前海分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-10-11 | 300498 | 溫氏股份 | 21.90 | 0.27 | 17.47 | 5544.45 | 317.37 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業部 |
2022-10-11 | 300585 | 奧聯電子 | 12.37 | 1.23 | 9.78 | 459.66 | 47.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-10-11 | 300585 | 奧聯電子 | 12.37 | 1.23 | 9.78 | 537.90 | 55.00 | 華泰證券股份有限公司南京中央路第三證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-10-11 | 300606 | 金太陽 | 10.58 | -0.75 | 10.00 | 495.69 | 49.57 | 國泰君安證券股份有限公司南寧雙擁路證券營業部 | 中原證券股份有限公司新鄭新華路證券營業部 |
2022-10-11 | 300618 | 寒銳鈷業 | 43.29 | 1.22 | 43.29 | 476.19 | 11.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 300618 | 寒銳鈷業 | 43.29 | 1.22 | 43.29 | 2489.18 | 57.50 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 300618 | 寒銳鈷業 | 43.29 | 1.22 | 43.29 | 294.37 | 6.80 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 300750 | 寧德時代 | 416.30 | 5.97 | 416.30 | 399.65 | 0.96 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-10-11 | 300818 | 耐普礦機 | 29.38 | -0.17 | 23.55 | 299.09 | 12.70 | 光大證券股份有限公司上海中興路證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海峨山路證券營業部 |
2022-10-11 | 300910 | 瑞豐新材 | 118.24 | 7.17 | 117.06 | 421.42 | 3.60 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-10-11 | 300910 | 瑞豐新材 | 118.24 | 7.17 | 117.06 | 433.12 | 3.70 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-10-11 | 301012 | 揚電科技 | 31.94 | 3.84 | 24.62 | 369.30 | 15.00 | 國聯證券股份有限公司鎮江檀山路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-10-11 | 301026 | 浩通科技 | 24.69 | 0.41 | 19.67 | 786.80 | 40.00 | 機構專用 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-10-11 | 301068 | 大地海洋 | 22.10 | 3.85 | 17.02 | 1276.50 | 75.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2022-10-11 | 600079 | 人福醫藥 | 16.87 | -0.76 | 16.96 | 214.89 | 12.67 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 |
2022-10-11 | 600116 | 三峽水利 | 8.70 | 0.00 | 8.60 | 860.00 | 100.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業部 |
2022-10-11 | 600116 | 三峽水利 | 8.70 | 0.00 | 8.60 | 1720.00 | 200.00 | 廣發證券股份有限公司宜昌東山大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業部 |
2022-10-11 | 600152 | 維科技術 | 10.97 | 10.03 | 9.21 | 499.92 | 54.28 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳龍崗龍崗大道證券營業部 |
2022-10-11 | 600152 | 維科技術 | 10.97 | 10.03 | 9.17 | 201.74 | 22.00 | 安信證券股份有限公司佛山北滘證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳龍崗龍崗大道證券營業部 |
2022-10-11 | 600152 | 維科技術 | 10.97 | 10.03 | 9.17 | 917.00 | 100.00 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳龍崗龍崗大道證券營業部 |
2022-10-11 | 600177 | 雅戈爾 | 6.35 | 0.79 | 6.29 | 188.70 | 30.00 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 |
2022-10-11 | 600177 | 雅戈爾 | 6.35 | 0.79 | 6.27 | 313.50 | 50.00 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 |
2022-10-11 | 600177 | 雅戈爾 | 6.35 | 0.79 | 6.35 | 499.87 | 78.72 | 中國銀河證券股份有限公司總部 | 中國銀河證券股份有限公司北京通州證券營業部 |
2022-10-11 | 600177 | 雅戈爾 | 6.35 | 0.79 | 6.28 | 314.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 |
2022-10-11 | 600177 | 雅戈爾 | 6.35 | 0.79 | 6.31 | 315.50 | 50.00 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 |
2022-10-11 | 600519 | 貴州茅臺 | 1779.99 | -0.34 | 1779.99 | 409.40 | 0.23 | 廣發證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-10-11 | 600519 | 貴州茅臺 | 1779.99 | -0.34 | 1779.99 | 1726.59 | 0.97 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司云南分公司 |
2022-10-11 | 600522 | 中天科技 | 22.45 | 4.81 | 22.45 | 2094.59 | 93.30 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 600522 | 中天科技 | 22.45 | 4.81 | 22.45 | 399.61 | 17.80 | 廣發證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-10-11 | 600732 | 愛旭股份 | 35.00 | -2.86 | 32.43 | 1297.20 | 40.00 | 方正證券股份有限公司上海廣富林路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2022-10-11 | 600732 | 愛旭股份 | 35.00 | -2.86 | 32.43 | 616.17 | 19.00 | 英大證券有限責任公司福州五四路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2022-10-11 | 600732 | 愛旭股份 | 35.00 | -2.86 | 32.43 | 972.90 | 30.00 | 方正證券股份有限公司上海廣富林路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2022-10-11 | 600732 | 愛旭股份 | 35.00 | -2.86 | 32.43 | 972.90 | 30.00 | 興業證券股份有限公司福州分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2022-10-11 | 600732 | 愛旭股份 | 35.00 | -2.86 | 32.43 | 972.90 | 30.00 | 東方財富證券股份有限公司金華八一南街證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2022-10-11 | 600732 | 愛旭股份 | 35.00 | -2.86 | 32.43 | 648.60 | 20.00 | 申萬宏源證券有限公司金華八一北街證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2022-10-11 | 600766 | 園城黃金 | 14.18 | -2.94 | 13.15 | 811.62 | 61.72 | 國融證券股份有限公司深圳分公司 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業部 |
2022-10-11 | 600887 | 伊利股份 | 32.36 | 0.19 | 32.36 | 10646.44 | 329.00 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 |
2022-10-11 | 600906 | 財達證券 | 6.82 | 1.34 | 6.06 | 900.03 | 148.52 | 財達證券股份有限公司滄州泊頭裕華中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業部 |
2022-10-11 | 601088 | 中國神華 | 31.61 | -1.16 | 31.61 | 399.55 | 12.64 | 廣發證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-10-11 | 601113 | 華鼎股份 | 3.82 | -1.55 | 4.00 | 1163.20 | 290.80 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 |
2022-10-11 | 601288 | 農業銀行 | 2.87 | 0.00 | 2.61 | 891.76 | 341.67 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海楊浦區隆昌路證券營業部 |
2022-10-11 | 601699 | 潞安環能 | 17.01 | 0.53 | 16.75 | 3350.00 | 200.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司太原體育路證券營業部 |
2022-10-11 | 601699 | 潞安環能 | 17.01 | 0.53 | 16.75 | 1675.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司太原體育路證券營業部 |
2022-10-11 | 601699 | 潞安環能 | 17.01 | 0.53 | 16.75 | 5025.00 | 300.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 華泰證券股份有限公司太原體育路證券營業部 |
2022-10-11 | 601808 | 中海油服 | 14.83 | -2.43 | 14.83 | 390.33 | 26.32 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-10-11 | 601877 | 正泰電器 | 26.08 | 1.87 | 26.08 | 1009.30 | 38.70 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 601888 | 中國中免 | 185.63 | -1.16 | 185.63 | 1485.04 | 8.00 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-11 | 601888 | 中國中免 | 185.63 | -1.16 | 185.63 | 599.58 | 3.23 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-10-11 | 601888 | 中國中免 | 185.63 | -1.16 | 185.63 | 373.12 | 2.01 | 廣發證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-10-11 | 601899 | 紫金礦業 | 7.88 | 1.42 | 7.88 | 402.04 | 51.02 | 廣發證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-10-11 | 603018 | 華設集團 | 7.72 | -0.13 | 7.72 | 316.52 | 41.00 | 華鑫證券有限責任公司南京清涼門大街證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司南京清涼門大街證券營業部 |
