【資料圖】
CFi.CN訊:9月26日證券公司營業部交易龍虎榜
交易日期 | 代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 營業部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) | 備注 |
2022-09-26 | 000715 | 中興商業 | 6.14 | 6.97 | 長城證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 1258 | 465 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 000715 | 中興商業 | 6.14 | 6.97 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 352 | 378 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 000715 | 中興商業 | 6.14 | 6.97 | 東方財富證券股份有限公司山南香曲東路證券營業部 | 388 | 620 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 000715 | 中興商業 | 6.14 | 6.97 | 華林證券股份有限公司長沙向陽路證券營業部 | 433 | 259 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 000715 | 中興商業 | 6.14 | 6.97 | 華鑫證券有限責任公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 833 | 396 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 000715 | 中興商業 | 6.14 | 6.97 | 機構專用 | 137 | 417 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 000715 | 中興商業 | 6.14 | 6.97 | 浙商證券股份有限公司湖南分公司 | 656 | 150 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 東莞證券股份有限公司湖北分公司 | 2242 | 48 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 東莞證券股份有限公司湖北分公司 | 2242 | 48 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 東興證券股份有限公司北京金寶街證券營業部 | 949 | 3398 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 東興證券股份有限公司北京金寶街證券營業部 | 949 | 3398 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 海通證券股份有限公司慈溪北二環東路證券營業部 | 258 | 1318 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 海通證券股份有限公司慈溪北二環東路證券營業部 | 258 | 1318 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 海通證券股份有限公司南京廣州路證券營業部 | 209 | 1296 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 海通證券股份有限公司南京廣州路證券營業部 | 209 | 1296 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 華鑫證券有限責任公司深圳分公司 | 1 | 1495 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 華鑫證券有限責任公司深圳分公司 | 1 | 1495 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 聯儲證券有限責任公司常州延陵中路證券營業部 | 0 | 1892 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 聯儲證券有限責任公司常州延陵中路證券營業部 | 0 | 1892 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 平安證券股份有限公司重慶分公司 | 1184 | 263 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 平安證券股份有限公司重慶分公司 | 1184 | 263 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 深股通專用 | 3127 | 976 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 深股通專用 | 3127 | 976 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 浙商證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 | 1055 | 0 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001236 | 弘業期貨 | 12.72 | -4.72 | 浙商證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 | 1055 | 0 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 001259 | 利仁科技 | 44.14 | 1.47 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路證券營業部 | 580 | 196 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001259 | 利仁科技 | 44.14 | 1.47 | 東海證券股份有限公司上海嘉定區新郁路證券營業部 | 314 | 1075 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001259 | 利仁科技 | 44.14 | 1.47 | 東興證券股份有限公司北京金寶街證券營業部 | 606 | 26 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001259 | 利仁科技 | 44.14 | 1.47 | 華鑫證券有限責任公司上海陸家嘴證券營業部 | 1647 | 710 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001259 | 利仁科技 | 44.14 | 1.47 | 平安證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 610 | 102 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001259 | 利仁科技 | 44.14 | 1.47 | 平安證券股份有限公司南通工農南路證券營業部 | 614 | 163 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001259 | 利仁科技 | 44.14 | 1.47 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | 338 | 966 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001259 | 利仁科技 | 44.14 | 1.47 | 中泰證券股份有限公司廣州萬博四路證券營業部 | 73 | 950 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001259 | 利仁科技 | 44.14 | 1.47 | 中銀國際證券股份有限公司焦作解放東路證券營業部 | 126 | 732 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001317 | 三羊馬 | 43.05 | -9.99 | 安信證券股份有限公司西安曲江池南路證券營業部 | 0 | 282 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 001317 | 三羊馬 | 43.05 | -9.99 | 財通證券股份有限公司紹興上虞江揚路證券營業部 | 83 | 347 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 001317 | 三羊馬 | 43.05 | -9.99 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東城區江蘇大道證券營業部 | 271 | 244 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 001317 | 三羊馬 | 43.05 | -9.99 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 389 | 208 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 001317 | 三羊馬 | 43.05 | -9.99 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 338 | 280 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 001317 | 三羊馬 | 43.05 | -9.99 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 269 | 277 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 001317 | 三羊馬 | 43.05 | -9.99 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 460 | 196 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 001317 | 三羊馬 | 43.05 | -9.99 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 | 1 | 648 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 001317 | 三羊馬 | 43.05 | -9.99 | 申港證券股份有限公司北京分公司 | 0 | 583 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 001317 | 三羊馬 | 43.05 | -9.99 | 粵開證券股份有限公司揭陽臨江北路證券營業部 | 2 | 418 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 001331 | 勝通能源 | 40.61 | -6.19 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 471 | 455 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001331 | 勝通能源 | 40.61 | -6.19 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 377 | 543 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001331 | 勝通能源 | 40.61 | -6.19 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 477 | 574 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001331 | 勝通能源 | 40.61 | -6.19 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營業部 | 0 | 1444 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001331 | 勝通能源 | 40.61 | -6.19 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 4 | 770 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001331 | 勝通能源 | 40.61 | -6.19 | 機構專用 | 599 | 7 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001331 | 勝通能源 | 40.61 | -6.19 | 機構專用 | 1200 | 0 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001331 | 勝通能源 | 40.61 | -6.19 | 機構專用 | 1203 | 84 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001331 | 勝通能源 | 40.61 | -6.19 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 1215 | 184 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001331 | 勝通能源 | 40.61 | -6.19 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 599 | 28 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001332 | 錫裝股份 | 82.28 | -0.11 | 長城證券股份有限公司南通南大街證券營業部 | 1551 | 596 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001332 | 錫裝股份 | 82.28 | -0.11 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 1074 | 557 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001332 | 錫裝股份 | 82.28 | -0.11 | 東亞前海證券有限責任公司上海分公司 | 1197 | 944 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001332 | 錫裝股份 | 82.28 | -0.11 | 廣發證券股份有限公司石家莊建設北大街證券營業部 | 1239 | 4 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001332 | 錫裝股份 | 82.28 | -0.11 | 華福證券有限責任公司莆田東圳東路證券營業部 | 1026 | 125 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001332 | 錫裝股份 | 82.28 | -0.11 | 華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營業部 | 312 | 1170 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001332 | 錫裝股份 | 82.28 | -0.11 | 浙商證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 | 0 | 2870 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001332 | 錫裝股份 | 82.28 | -0.11 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部 | 34 | 1011 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 001332 | 錫裝股份 | 82.28 | -0.11 | 中國銀河證券股份有限公司廈門湖濱中路證券營業部 | 3 | 1890 | 當日換手率達到20%的證券 |
2022-09-26 | 002011 | 盾安環境 | 15.84 | 10.00 | 長城證券股份有限公司太原南內環西街證券營業部 | 0 | 612 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002011 | 盾安環境 | 15.84 | 10.00 | 華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營業部 | 1719 | 97 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002011 | 盾安環境 | 15.84 | 10.00 | 華寶證券股份有限公司深圳新聞路證券營業部 | 1072 | 5 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002011 | 盾安環境 | 15.84 | 10.00 | 機構專用 | 0 | 1001 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002011 | 盾安環境 | 15.84 | 10.00 | 機構專用 | 344 | 498 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002011 | 盾安環境 | 15.84 | 10.00 | 機構專用 | 366 | 1498 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002011 | 盾安環境 | 15.84 | 10.00 | 機構專用 | 1797 | 0 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002011 | 盾安環境 | 15.84 | 10.00 | 機構專用 | 2385 | 0 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002011 | 盾安環境 | 15.84 | 10.00 | 興業證券股份有限公司南平分公司 | 0 | 3873 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002011 | 盾安環境 | 15.84 | 10.00 | 中國銀河證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 962 | 8 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002173 | 創新醫療 | 6.89 | -9.93 | 安信證券股份有限公司佛山順德祥和路證券營業部 | 423 | 0 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002173 | 創新醫療 | 6.89 | -9.93 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 281 | 265 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002173 | 創新醫療 | 6.89 | -9.93 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 243 | 263 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002173 | 創新醫療 | 6.89 | -9.93 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 38 | 194 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002173 | 創新醫療 | 6.89 | -9.93 | 機構專用 | 251 | 5 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002173 | 創新醫療 | 6.89 | -9.93 | 招商證券股份有限公司上海長柳路證券營業部 | 301 | 35 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002173 | 創新醫療 | 6.89 | -9.93 | 中泰證券股份有限公司泰安東岳大街第一證券營業部 | 0 | 180 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002173 | 創新醫療 | 6.89 | -9.93 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 | 0 | 200 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002383 | 合眾思壯 | 7.07 | -10.05 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 316 | 384 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002383 | 合眾思壯 | 7.07 | -10.05 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 394 | 340 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002383 | 合眾思壯 | 7.07 | -10.05 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 344 | 374 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002383 | 合眾思壯 | 7.07 | -10.05 | 機構專用 | 260 | 526 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002383 | 合眾思壯 | 7.07 | -10.05 | 機構專用 | 532 | 355 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002383 | 合眾思壯 | 7.07 | -10.05 | 平安證券股份有限公司莆田梅園東路證券營業部 | 845 | 0 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002383 | 合眾思壯 | 7.07 | -10.05 | 粵開證券股份有限公司深圳分公司 | 493 | 3 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002383 | 合眾思壯 | 7.07 | -10.05 | 中國銀河證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 | 750 | 5 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002383 | 合眾思壯 | 7.07 | -10.05 | 中國銀河證券股份有限公司駐馬店置地廣場證券營業部 | 1 | 532 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002433 | 太安堂 | 3.38 | -9.87 | 安信證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 | 292 | 6 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002433 | 太安堂 | 3.38 | -9.87 | 安信證券股份有限公司北京錢糧北路證券營業部 | 117 | 0 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002433 | 太安堂 | 3.38 | -9.87 | 光大證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業部 | 2 | 175 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002433 | 太安堂 | 3.38 | -9.87 | 國信證券股份有限公司西安廣安路證券營業部 | 135 | 0 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002433 | 太安堂 | 3.38 | -9.87 | 機構專用 | 167 | 10 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002433 | 太安堂 | 3.38 | -9.87 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | 11 | 221 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002433 | 太安堂 | 3.38 | -9.87 | 招商證券股份有限公司上海長柳路證券營業部 | 93 | 11 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002433 | 太安堂 | 3.38 | -9.87 | 中國銀河證券股份有限公司北京陶然橋證券營業部 | 1 | 339 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002433 | 太安堂 | 3.38 | -9.87 | 中國銀河證券股份有限公司平陽人民路證券營業部 | 1 | 264 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002433 | 太安堂 | 3.38 | -9.87 | 中信證券(山東)有限責任公司青島香港中路證券營業部 | 3 | 299 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002481 | 雙塔食品 | 5.82 | -10.05 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 271 | 160 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002481 | 雙塔食品 | 5.82 | -10.05 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 0 | 3223 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002481 | 雙塔食品 | 5.82 | -10.05 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 298 | 219 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002481 | 雙塔食品 | 5.82 | -10.05 | 華西證券股份有限公司成都南一環路證券營業部 | 9 | 611 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002481 | 雙塔食品 | 5.82 | -10.05 | 機構專用 | 135 | 3280 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002481 | 雙塔食品 | 5.82 | -10.05 | 機構專用 | 380 | 0 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002481 | 雙塔食品 | 5.82 | -10.05 | 平安證券股份有限公司珠海園林路證券營業部 | 304 | 0 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002481 | 雙塔食品 | 5.82 | -10.05 | 深股通專用 | 910 | 552 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002481 | 雙塔食品 | 5.82 | -10.05 | 興業證券股份有限公司廈門分公司 | 48 | 1033 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002481 | 雙塔食品 | 5.82 | -10.05 | 中泰證券股份有限公司煙臺環山路證券營業部 | 13 | 1130 | 當日跌幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002518 | 科士達 | 47.68 | 5.96 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 3844 | 3867 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002518 | 科士達 | 47.68 | 5.96 | 機構專用 | 4240 | 0 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002518 | 科士達 | 47.68 | 5.96 | 機構專用 | 4347 | 0 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002518 | 科士達 | 47.68 | 5.96 | 機構專用 | 15577 | 4064 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002518 | 科士達 | 47.68 | 5.96 | 深股通專用 | 24543 | 14384 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002518 | 科士達 | 47.68 | 5.96 | 招商證券交易單元(353800) | 2823 | 3616 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002518 | 科士達 | 47.68 | 5.96 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 2622 | 2675 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1780 | 1692 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 方正證券股份有限公司陜西分公司 | 4 | 1406 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 方正證券股份有限公司陜西分公司 | 4 | 1406 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營業部 | 1344 | 117 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營業部 | 1344 | 117 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 | 18 | 3489 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 | 18 | 3489 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 | 29 | 3527 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 華鑫證券有限責任公司上海銀翔路證券營業部 | 0 | 1016 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 華鑫證券有限責任公司上海銀翔路證券營業部 | 0 | 1016 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 華鑫證券有限責任公司深圳分公司 | 3290 | 1 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 華鑫證券有限責任公司深圳分公司 | 3290 | 1 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 華鑫證券有限責任公司深圳分公司 | 3291 | 1 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 機構專用 | 638 | 1833 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 機構專用 | 1782 | 558 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | 249 | 2035 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區碧江路證券營業部 | 2696 | 31 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區碧江路證券營業部 | 2696 | 31 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區碧江路證券營業部 | 2709 | 41 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部 | 1297 | 1236 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部 | 1297 | 1236 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部 | 2503 | 1292 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 中國銀河證券股份有限公司深圳坪山證券營業部 | 0 | 1620 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 中國銀河證券股份有限公司深圳坪山證券營業部 | 0 | 1620 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 中國銀河證券股份有限公司深圳坪山證券營業部 | 1493 | 1620 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部 | 1501 | 78 | 當日價格振幅達到15%的證券 |
2022-09-26 | 002543 | 萬和電氣 | 12.97 | 10.01 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部 | 1501 | 78 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002641 | 公元股份 | 5.39 | 10.00 | 長城證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 | 0 | 456 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002641 | 公元股份 | 5.39 | 10.00 | 東亞前海證券有限責任公司上海分公司 | 830 | 0 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002641 | 公元股份 | 5.39 | 10.00 | 上海證券有限責任公司蘇州中心廣場證券營業部 | 531 | 0 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002641 | 公元股份 | 5.39 | 10.00 | 深股通專用 | 264 | 395 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002641 | 公元股份 | 5.39 | 10.00 | 招商證券交易單元(353800) | 5 | 446 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002641 | 公元股份 | 5.39 | 10.00 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 25 | 696 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002641 | 公元股份 | 5.39 | 10.00 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 14 | 502 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002641 | 公元股份 | 5.39 | 10.00 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部 | 1073 | 0 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002641 | 公元股份 | 5.39 | 10.00 | 中泰證券股份有限公司深圳分公司 | 575 | 0 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002641 | 公元股份 | 5.39 | 10.00 | 中泰證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 513 | 0 | 連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20% |
2022-09-26 | 002703 | 浙江世寶 | 10.67 | 10.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 994 | 1288 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002703 | 浙江世寶 | 10.67 | 10.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 853 | 1383 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002703 | 浙江世寶 | 10.67 | 10.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 795 | 1129 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002703 | 浙江世寶 | 10.67 | 10.00 | 東方財富證券股份有限公司山南香曲東路證券營業部 | 804 | 1095 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002703 | 浙江世寶 | 10.67 | 10.00 | 華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營業部 | 1864 | 20 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002703 | 浙江世寶 | 10.67 | 10.00 | 南京證券股份有限公司南京熱河路證券營業部 | 1656 | 2 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002703 | 浙江世寶 | 10.67 | 10.00 | 深股通專用 | 2998 | 3418 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002703 | 浙江世寶 | 10.67 | 10.00 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部 | 2004 | 21 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002703 | 浙江世寶 | 10.67 | 10.00 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 1503 | 12 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
2022-09-26 | 002791 | 堅朗五金 | 91.37 | 10.00 | 華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營業部 | 1836 | 60 | 當日漲幅偏離值達7%的證券 |
