【資料圖】
CFi.CN訊:9月19日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交量(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)出營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 000009 | 中國(guó)寶安 | 12.37 | -2.37 | 13.00 | 680.42 | 52.34 | 國(guó)金證券股份有限公司成都高新區(qū)交子大道證券營(yíng)業(yè)部 | 金元證券股份有限公司煙臺(tái)迎春大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 000568 | 瀘州老窖 | 220.78 | 1.28 | 220.78 | 309.09 | 1.40 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-09-19 | 000676 | 智度股份 | 5.54 | 0.73 | 5.54 | 831.00 | 150.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 4.45 | -1.98 | 4.40 | 1117.60 | 254.00 | 華林證券股份有限公司安徽分公司 | 華龍證券股份有限公司蘭州平?jīng)雎纷C券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 000703 | 恒逸石化 | 8.40 | 0.48 | 8.40 | 290.64 | 34.60 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-09-19 | 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 3.40 | -0.29 | 3.07 | 3684.00 | 1200.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 海通證券股份有限公司南京廣州路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 000725 | 京東方A | 3.38 | -2.03 | 3.52 | 688.16 | 195.50 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海閔行區(qū)龍茗路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-09-19 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 4.24 | -1.85 | 4.24 | 245.92 | 58.00 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 000968 | 藍(lán)焰控股 | 9.41 | -1.36 | 9.41 | 235.25 | 25.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 廣發(fā)證券股份有限公司山西分公司(對(duì)外營(yíng)業(yè)部) |
2022-09-19 | 000989 | 九芝堂 | 8.31 | -3.48 | 9.45 | 5670.00 | 600.00 | 中信證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 10.76 | -1.65 | 10.38 | 2906.40 | 280.00 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司廈門(mén)分公司 |
2022-09-19 | 002135 | 東南網(wǎng)架 | 7.25 | -1.63 | 7.25 | 908.43 | 125.30 | 方正證券股份有限公司杭州南山路證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司杭州南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 2.61 | -1.51 | 2.39 | 5186.30 | 2170.00 | 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
2022-09-19 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 2.61 | -1.51 | 2.39 | 2000.00 | 836.82 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司杭州南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
2022-09-19 | 002157 | 正邦科技 | 5.14 | -2.10 | 4.73 | 198.80 | 42.03 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 國(guó)新證券股份有限公司南昌綠茵路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002271 | 東方雨虹 | 29.87 | -0.43 | 29.80 | 200.26 | 6.72 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-09-19 | 002327 | 富安娜 | 6.70 | -0.74 | 7.43 | 12325.76 | 1658.92 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車(chē)公廟證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車(chē)公廟證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002331 | 皖通科技 | 6.45 | -1.68 | 6.00 | 360.00 | 60.00 | 中信證券股份有限公司上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002355 | 興民智通 | 5.58 | 7.31 | 4.68 | 407.16 | 87.00 | 國(guó)都證券股份有限公司青島福州南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002355 | 興民智通 | 5.58 | 7.31 | 4.68 | 458.64 | 98.00 | 中泰證券股份有限公司煙臺(tái)迎春大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002355 | 興民智通 | 5.58 | 7.31 | 4.68 | 1492.92 | 319.00 | 國(guó)都證券股份有限公司青島福州南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002355 | 興民智通 | 5.58 | 7.31 | 4.68 | 501.56 | 107.17 | 山西證券股份有限公司青島海爾路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002415 | 海康威視 | 29.65 | -0.50 | 29.65 | 470.55 | 15.87 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002415 | 海康威視 | 29.65 | -0.50 | 29.65 | 620.87 | 20.94 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002415 | 海康威視 | 29.65 | -0.50 | 29.65 | 1008.99 | 34.03 | 光大證券股份有限公司上海民生路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002415 | 海康威視 | 29.65 | -0.50 | 29.65 | 1242.34 | 41.90 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002419 | 天虹股份 | 6.45 | 4.71 | 5.57 | 557.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002419 | 天虹股份 | 6.45 | 4.71 | 5.57 | 222.80 | 40.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司杭州體育場(chǎng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002419 | 天虹股份 | 6.45 | 4.71 | 5.57 | 779.80 | 140.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002419 | 天虹股份 | 6.45 | 4.71 | 5.57 | 668.40 | 120.00 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002419 | 天虹股份 | 6.45 | 4.71 | 5.57 | 557.00 | 100.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002419 | 天虹股份 | 6.45 | 4.71 | 5.57 | 557.00 | 100.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002419 | 天虹股份 | 6.45 | 4.71 | 5.57 | 557.00 | 100.00 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002419 | 天虹股份 | 6.45 | 4.71 | 5.57 | 557.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 20.85 | -1.88 | 20.85 | 7818.75 | 375.00 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002475 | 立訊精密 | 33.82 | -1.05 | 33.82 | 338.20 | 10.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-09-19 | 002723 | 小崧股份 | 13.40 | 6.77 | 13.40 | 2294.08 | 171.20 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司郴州擁軍路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002723 | 小崧股份 | 13.40 | 6.77 | 13.40 | 8377.28 | 625.17 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司郴州擁軍路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 499.78 | 8.71 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 235.26 | 4.10 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海浦東新區(qū)民生路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 504.94 | 8.80 | 招商證券股份有限公司青島平度市紅旗路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 401.66 | 7.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 1004.15 | 17.50 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 355.76 | 6.20 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 688.56 | 12.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 344.28 | 6.00 | 招商證券交易單元(353800) | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 573.80 | 10.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 304.11 | 5.30 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 516.42 | 9.00 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 355.76 | 6.20 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002841 | 視源股份 | 61.70 | 0.00 | 57.38 | 688.56 | 12.00 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002923 | 潤(rùn)都股份 | 16.29 | -0.91 | 17.00 | 593.47 | 34.91 | 國(guó)金證券股份有限公司成都高新區(qū)交子大道證券營(yíng)業(yè)部 | 金元證券股份有限公司煙臺(tái)迎春大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 002958 | 青農(nóng)商行 | 3.01 | 1.01 | 2.68 | 107.20 | 40.00 | 招商證券股份有限公司青島平度市紅旗路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司青島平度市紅旗路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 300014 | 億緯鋰能 | 84.10 | 3.83 | 84.10 | 395.27 | 4.70 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-19 | 300284 | 蘇交科 | 6.04 | -2.11 | 5.85 | 889.20 | 152.00 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營(yíng)證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-09-19 | 300307 | 慈星股份 | 4.83 | -3.59 | 4.73 | 3689.40 | 780.00 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營(yíng)業(yè)部 | 五礦證券有限公司上海分公司 |
2022-09-19 | 300489 | 光智科技 | 15.59 | 0.52 | 15.59 | 904.69 | 58.03 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-09-19 | 300513 | 恒實(shí)科技 | 10.21 | -2.67 | 12.12 | 569.64 | 47.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 300559 | 佳發(fā)教育 | 8.04 | 0.50 | 8.18 | 209.04 | 25.56 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司成都北一環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司岳陽(yáng)南湖大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 300592 | 華凱易佰 | 15.25 | 4.52 | 14.79 | 443.70 | 30.00 | 光大證券股份有限公司上海張楊路證券營(yíng)業(yè)部(原上海浦東南路證券營(yíng)業(yè)部) | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司深圳彩田路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 300614 | 百川暢銀 | 23.70 | 0.72 | 19.00 | 1102.00 | 58.00 | 海通證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 海通證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 |
2022-09-19 | 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 48.08 | 2.25 | 37.70 | 923.65 | 24.50 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司德清武源街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 300775 | 三角防務(wù) | 40.16 | -2.41 | 40.69 | 203.45 | 5.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2022-09-19 | 300839 | 博匯股份 | 12.60 | -2.33 | 10.32 | 206.40 | 20.00 | 方正證券股份有限公司寧波中山西路證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司新昌鼓山西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 300910 | 瑞豐新材 | 97.97 | -4.09 | 96.99 | 358.86 | 3.70 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 300910 | 瑞豐新材 | 97.97 | -4.09 | 96.99 | 339.47 | 3.50 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 22.76 | 0.89 | 22.42 | 1121.00 | 50.00 | 國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳學(xué)府路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 22.76 | 0.89 | 22.30 | 2230.00 | 100.00 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 22.76 | 0.89 | 22.37 | 671.10 | 30.00 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600019 | 寶鋼股份 | 5.43 | -0.18 | 5.43 | 1629.00 | 300.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600116 | 三峽水利 | 9.19 | -3.77 | 9.08 | 4549.08 | 501.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司宜昌東山大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600189 | 泉陽(yáng)泉 | 6.39 | -1.69 | 6.73 | 302.85 | 45.00 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營(yíng)業(yè)部 | 南京證券股份有限公司南通海安黃海大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600221 | ST海航 | 1.43 | -4.67 | 1.43 | 71.50 | 50.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司儋州中興大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司儋州中興大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 8.99 | -0.99 | 8.44 | 675.20 | 80.00 | 華泰證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
2022-09-19 | 600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 8.99 | -0.99 | 8.44 | 1434.80 | 170.00 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
2022-09-19 | 600321 | 正源股份 | 1.85 | -3.14 | 1.79 | 1074.00 | 600.00 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營(yíng)業(yè)部 | 太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600321 | 正源股份 | 1.85 | -3.14 | 1.79 | 716.00 | 400.00 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營(yíng)業(yè)部 | 太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600340 | 華夏幸福 | 2.72 | -2.51 | 2.51 | 1051.31 | 418.85 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中信證券股份有限公司廊坊裕華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1871.64 | 0.68 | 1900.00 | 380.00 | 0.20 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司寧波桑田路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1871.64 | 0.68 | 1871.64 | 479.14 | 0.26 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1871.64 | 0.68 | 1871.64 | 628.50 | 0.34 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1871.64 | 0.68 | 1871.64 | 1271.41 | 0.68 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1871.64 | 0.68 | 1871.64 | 1022.29 | 0.55 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海民生路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600522 | 中天科技 | 22.75 | 1.16 | 23.43 | 520.15 | 22.20 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)張楊路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-19 | 600655 | 豫園股份 | 7.15 | -0.69 | 7.01 | 1752.50 | 250.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 6.79 | 0.30 | 6.09 | 2984.10 | 490.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司重慶洪湖東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 6.79 | 0.30 | 6.09 | 2984.10 | 490.00 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營(yíng)業(yè)部 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司重慶洪湖東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 6.79 | 0.30 | 6.09 | 1059.66 | 174.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司重慶洪湖東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 6.79 | 0.30 | 6.09 | 7977.90 | 1310.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司重慶洪湖東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600734 | ST實(shí)達(dá) | 4.94 | 0.00 | 5.02 | 150.60 | 30.00 | 財(cái)通證券股份有限公司常熟楓林路證券營(yíng)業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600861 | 北京城鄉(xiāng) | 15.67 | 0.19 | 15.67 | 783.50 | 50.00 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600908 | 無(wú)錫銀行 | 5.90 | 0.34 | 5.29 | 643.76 | 121.69 | 海通證券股份有限公司無(wú)錫縣前西街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司無(wú)錫洛社鎮(zhèn)人民南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600918 | 中泰證券 | 6.79 | -2.02 | 6.24 | 2371.20 | 380.00 | 東吳證券股份有限公司慈溪寺山路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司慈溪新城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 600969 | 郴電國(guó)際 | 7.54 | 0.53 | 8.00 | 1600.00 | 200.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司杭州求是路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 601012 | 隆基綠能 | 48.12 | -0.37 | 48.12 | 389.77 | 8.10 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-19 | 601233 | 桐昆股份 | 14.31 | -0.83 | 13.01 | 416.32 | 32.00 | 國(guó)信證券股份有限公司上海東長(zhǎng)治路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 603008 | 喜臨門(mén) | 32.97 | -0.87 | 30.00 | 3000.00 | 100.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波奉化中山東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 603127 | 昭衍新藥 | 62.97 | 1.11 | 62.97 | 377.82 | 6.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-19 | 603127 | 昭衍新藥 | 62.97 | 1.11 | 62.97 | 384.12 | 6.10 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-19 | 603219 | 富佳股份 | 19.07 | -1.19 | 18.50 | 536.50 | 29.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 野村東方國(guó)際證券有限公司深圳分公司 |
2022-09-19 | 603333 | 尚緯股份 | 5.76 | -3.19 | 5.66 | 1350.67 | 238.63 | 興業(yè)證券股份有限公司黑龍江分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司樂(lè)山分公司 |
2022-09-19 | 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 114.69 | 0.30 | 102.92 | 2994.97 | 29.10 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分公司 |
2022-09-19 | 603567 | 珍寶島 | 12.90 | 1.10 | 12.90 | 488.91 | 37.90 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門(mén)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 603638 | 艾迪精密 | 15.36 | -4.18 | 15.36 | 491.52 | 32.00 | 東興證券股份有限公司上海虹口區(qū)廣靈二路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 603716 | 塞力醫(yī)療 | 11.34 | -1.39 | 10.77 | 4238.96 | 393.59 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 605100 | 華豐股份 | 12.63 | -3.37 | 11.80 | 2430.80 | 206.00 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海楊浦區(qū)黃興路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-09-19 | 605166 | 聚合順 | 13.20 | 0.08 | 13.20 | 800.58 | 60.65 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
