(資料圖片)
CFi.CN訊: 9月1日大宗交易顯示,有34股低于9.5折甩賣,最低僅7.8折,其中折價最高的前三名分別為邁普醫(yī)學(xué)(301033)[-21.73%]、中科通達(dá)(688038)[-21.39%]、溫氏股份(300498)[-20.98%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
39.07 | 30.58 | 21.73% | - | 5955400 | 中信證券華南股份有限公司廣州環(huán)市東路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
13.98 | 10.99 | 21.39% | - | 2198000 | 中信證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司天門西湖路證券營業(yè)部 | ||
24.02 | 18.98 | 20.98% | - | 3036800 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司天津?qū)氎鎻V陽路證券營業(yè)部 | ||
21.00 | 16.63 | 20.81% | - | 16926400 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | ||
12.06 | 9.58 | 20.56% | - | 13825900 | 中信證券股份有限公司南昌紅谷中大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
28.78 | 22.98 | 20.15% | - | 2298000 | 中信證券股份有限公司徐州解放南路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
28.78 | 22.98 | 20.15% | - | 2298000 | 中信證券股份有限公司徐州解放南路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
9.94 | 7.96 | 19.92% | - | 36616000 | 國泰君安證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司德清武源街證券營業(yè)部 | ||
21.55 | 17.32 | 19.63% | - | 6062000 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州金華南路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司諸暨濱江北路證券營業(yè)部 | ||
43.30 | 34.92 | 19.35% | - | 7123700 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司昆明人民西路證券營業(yè)部 | ||
17.95 | 14.58 | 18.77% | - | 2624400 | 中國銀河證券股份有限公司汕頭金砂路第二證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 | ||
10.52 | 8.61 | 18.16% | - | 46666200 | 申萬宏源證券有限公司廣漢中山大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司廣漢中山大道證券營業(yè)部 | ||
23.90 | 19.63 | 17.87% | - | 70408900 | 中國中金財富證券有限公司簡陽金融街證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
19.61 | 16.24 | 17.19% | - | 17701600 | 中國銀河證券股份有限公司紹興上虞市民大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司麗水成大街證券營業(yè)部 | ||
19.61 | 16.24 | 17.19% | - | 12992000 | 中國銀河證券股份有限公司總部 | 申萬宏源證券有限公司麗水成大街證券營業(yè)部 | ||
9.34 | 7.80 | 16.49% | - | 21060000 | 中國銀河證券股份有限公司北京陶然橋證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
29.93 | 25.56 | 14.60% | - | 8680200 | 財信證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
6.30 | 5.48 | 13.02% | - | 21920000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 | ||
13.16 | 11.50 | 12.61% | - | 2875000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
12.92 | 11.30 | 12.54% | - | 5650000 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業(yè)部 | ||
14.60 | 13.01 | 10.89% | - | 2602000 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業(yè)部 | 中山證券有限責(zé)任公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | ||
14.60 | 13.01 | 10.89% | - | 6244800 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中山證券有限責(zé)任公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | ||
14.60 | 13.01 | 10.89% | - | 6244800 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中山證券有限責(zé)任公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | ||
14.60 | 13.01 | 10.89% | - | 4813700 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 | 中山證券有限責(zé)任公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | ||
14.60 | 13.01 | 10.89% | - | 4813700 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中山證券有限責(zé)任公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | ||
19.15 | 17.13 | 10.55% | - | 2041519 | 中國銀河證券股份有限公司煙臺證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
19.15 | 17.14 | 10.50% | - | 70274000 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業(yè)部 | 中銀國際證券股份有限公司煙臺長江路證券營業(yè)部 | ||
22.62 | 20.25 | 10.48% | - | 2004750 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
30.40 | 27.30 | 10.20% | - | 8190000 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
7.55 | 6.80 | 9.93% | - | 10960200 | 招商證券股份有限公司青島金家?guī)X金融區(qū)證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司上海迎春路證券營業(yè)部 | ||
80.85 | 73.57 | 9.00% | - | 4708500 | 中國銀河證券股份有限公司杭州體育場路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)金科路證券營業(yè)部 | ||
80.85 | 73.57 | 9.00% | - | 3531400 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)金科路證券營業(yè)部 | ||
80.85 | 73.57 | 9.00% | - | 4782100 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)金科路證券營業(yè)部 | ||
80.85 | 73.57 | 9.00% | - | 3531400 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)金科路證券營業(yè)部 | ||
80.85 | 73.57 | 9.00% | - | 4782100 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)金科路證券營業(yè)部 | ||
80.85 | 73.57 | 9.00% | - | 3531400 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)金科路證券營業(yè)部 | ||
80.85 | 73.57 | 9.00% | - | 4782100 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)金科路證券營業(yè)部 | ||
80.85 | 73.57 | 9.00% | - | 2354200 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)金科路證券營業(yè)部 | ||
80.85 | 73.57 | 9.00% | - | 4782100 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)金科路證券營業(yè)部 | ||
52.38 | 47.67 | 8.99% | - | 3336757 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 | ||
4.32 | 3.94 | 8.80% | - | 1970000 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南和平路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)四路證券營業(yè)部 | ||
7.69 | 7.02 | 8.71% | - | 3159000 | 國泰君安證券股份有限公司北京方莊路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業(yè)部 | ||
7.69 | 7.02 | 8.71% | - | 13548600 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業(yè)部 | ||
7.69 | 7.02 | 8.71% | - | 4001400 | 機(jī)構(gòu)專用 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業(yè)部 | ||
7.69 | 7.02 | 8.71% | - | 2000700 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業(yè)部 | ||
7.69 | 7.02 | 8.71% | - | 2000700 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業(yè)部 | ||
7.30 | 6.70 | 8.22% | - | 7370000 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
33.60 | 30.89 | 8.07% | - | 7413600 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 | ||
33.60 | 30.89 | 8.07% | - | 9884800 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 | ||
33.60 | 30.89 | 8.07% | - | 9884800 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 | ||
33.60 | 30.89 | 8.07% | - | 9884800 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 | ||
80.85 | 74.38 | 8.00% | - | 14876000 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)金科路證券營業(yè)部 | ||
24.10 | 22.37 | 7.18% | - | 9666077 | 中信證券股份有限公司宜興新城路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司武漢歡樂大道證券營業(yè)部 | ||
6.46 | 6.00 | 7.12% | - | 39900000 | 南京證券股份有限公司南昌紅谷中大道證券營業(yè)部 | 中天國富證券有限公司上海分公司 | ||
73.12 | 68.00 | 7.00% | - | 3740000 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司上海靜安北京西路證券營業(yè)部 | ||
73.12 | 68.00 | 7.00% | - | 9520000 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司上海靜安北京西路證券營業(yè)部 | ||
73.12 | 68.00 | 7.00% | - | 20400000 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司上海靜安北京西路證券營業(yè)部 | ||
75.99 | 70.79 | 6.84% | - | 6116256 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
63.20 | 59.64 | 5.63% | - | 2982000 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業(yè)部 | ||
63.20 | 59.64 | 5.63% | - | 2087400 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業(yè)部 | ||
63.20 | 59.64 | 5.63% | - | 2087400 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業(yè)部 | ||
63.20 | 59.64 | 5.63% | - | 2087400 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業(yè)部 | ||
63.20 | 59.64 | 5.63% | - | 2982000 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業(yè)部 | ||
63.20 | 59.64 | 5.63% | - | 2982000 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業(yè)部 | ||
80.85 | 76.80 | 5.01% | - | 26880000 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | ||
57.41 | 54.54 | 5.00% | - | 20179800 | 東興證券股份有限公司北京大望路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | ||
23.81 | 22.62 | 5.00% | - | 11310000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 東亞前海證券有限責(zé)任公司江蘇分公司 | ||
46.41 | 44.13 | 4.91% | - | 25000000 | 信達(dá)證券股份有限公司常州金水岸證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業(yè)部 | ||
8.59 | 8.18 | 4.77% | - | 12998000 | 國泰君安證券股份有限公司成都北一環(huán)路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司岳陽南湖大道證券營業(yè)部 | ||
189.34 | 180.82 | 4.50% | - | 349767359 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司成都人民南路證券營業(yè)部 | ||
9.33 | 8.94 | 4.18% | - | 13410000 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 2943900 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 8676600 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 2006500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 5577800 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 2006500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 7793500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 2006500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 4996800 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 3617800 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 12728300 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 4896100 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 30213300 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 4470000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.47 | 77.47 | 3.73% | - | 17252600 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
88.11 | 85.44 | 3.03% | - | 599993856 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司煙臺環(huán)山路證券營業(yè)部 | ||
88.11 | 85.44 | 3.03% | - | 99998976 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司煙臺環(huán)山路證券營業(yè)部 | ||
11.62 | 11.27 | 3.01% | - | 4508000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 野村東方國際證券有限公司深圳分公司 | ||
17.95 | 17.41 | 3.01% | - | 5223000 | 野村東方國際證券有限公司上海淮海中路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司成都高新區(qū)交子大道證券營業(yè)部 | ||
10.14 | 9.86 | 2.76% | - | 19720000 | 中信證券股份有限公司宜興新城路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 | ||
12.46 | 12.21 | 2.01% | - | 29914500 | 華泰證券股份有限公司大連勝利東路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
22.55 | 22.12 | 1.91% | - | 4977000 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
30.88 | 30.36 | 1.68% | - | 4496800 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
30.88 | 30.36 | 1.68% | - | 2380900 | 機(jī)構(gòu)專用 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營業(yè)部 | ||
1880.89 | 1850.00 | 1.64% | - | 83250000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業(yè)部 | ||
19.30 | 19.03 | 1.40% | - | 2283600 | 國泰君安證券股份有限公司上海九江路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業(yè)部 | ||
144.20 | 142.33 | 1.30% | - | 11386400 | 華泰證券股份有限公司北京東三環(huán)北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 | ||
5.08 | 5.02 | 1.18% | - | 2510000 | 安信證券股份有限公司福州長樂中路證券營業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業(yè)部 | ||
5.08 | 5.02 | 1.18% | - | 2510000 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司河南分公司 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業(yè)部 | ||
5.08 | 5.02 | 1.18% | - | 2510000 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司鄭州東風(fēng)路證券營業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業(yè)部 | ||
202.18 | 200.10 | 1.03% | - | 20010000 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業(yè)部 | ||
90.78 | 89.87 | 1.00% | - | 3325200 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業(yè)部 | ||
90.78 | 89.87 | 1.00% | - | 3145500 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業(yè)部 | ||
15.53 | 15.42 | 0.71% | - | 7710000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營業(yè)部 | ||
15.53 | 15.42 | 0.71% | - | 7710000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
130.20 | 129.42 | 0.60% | - | 12942000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 長江證券股份有限公司陜西分公司 |
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 有限公司 中信證券股份有限公司