(資料圖)
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至9月1日收盤,滬深兩市共42只個股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。源飛寵物連續(xù)11日主力資金凈流入,排名第一;新鄉(xiāng)化纖連續(xù)10日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來看,源飛寵物主力資金凈流入金額最大,連續(xù)11天累計凈流入6.13億元,智飛生物緊隨其后,6天累計凈流入4.85億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,源飛寵物占比排名居首,該股近11日漲112.46%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
001222 | 源飛寵物 | 11 | 6.13 | 26.65 | 112.46 |
300122 | 智飛生物 | 6 | 4.85 | 6.97 | 9.83 |
601668 | 中國建筑 | 6 | 3.32 | 6.64 | 4.67 |
300438 | 鵬輝能源 | 5 | 2.76 | 4.22 | 10.1 |
000729 | 燕京啤酒 | 6 | 1.59 | 7.33 | 8.66 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 5 | 1.02 | 5.62 | -5.47 |
300567 | 精測電子 | 6 | 0.86 | 10.33 | -4.93 |
300909 | 匯 創(chuàng) 達 | 5 | 0.59 | 6.49 | 9.42 |
300076 | GQY 視訊 | 7 | 0.55 | 12 | -0.57 |
601965 | 中國汽研 | 5 | 0.52 | 6.53 | 11.46 |
603010 | 萬盛股份 | 8 | 0.51 | 9 | -6.4 |
603466 | 風 語 筑 | 6 | 0.47 | 4.53 | -0.94 |
002983 | 芯 瑞 達 | 5 | 0.39 | 3.67 | 8.73 |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 10 | 0.38 | 6.71 | 1.72 |
601958 | 金鉬股份 | 6 | 0.35 | 2.14 | -8.14 |
605376 | 博遷新材 | 5 | 0.34 | 3.66 | -6.71 |
002959 | 小熊電器 | 6 | 0.34 | 4.85 | 9.93 |
002716 | 金貴銀業(yè) | 7 | 0.32 | 13.3 | -4.48 |
600816 | ST 安 信 | 5 | 0.3 | 9.64 | 10.36 |
300737 | 科順股份 | 6 | 0.25 | 4.4 | 2.85 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 5 | 0.23 | 8.3 | -1.11 |
301279 | 金道科技 | 7 | 0.23 | 9.09 | -1.55 |
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 6 | 0.22 | 5.55 | 5.77 |
300636 | 同和藥業(yè) | 5 | 0.2 | 4.59 | 4.61 |
603955 | 大千生態(tài) | 5 | 0.19 | 5.27 | 12.37 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 6 | 0.17 | 4.87 | -2.55 |
603927 | 中 科 軟 | 5 | 0.16 | 6.32 | 0.58 |
603809 | 豪能股份 | 5 | 0.16 | 4.29 | -11.59 |
605168 | 三 人 行 | 5 | 0.14 | 3.66 | -3.58 |
600661 | 昂立教育 | 5 | 0.13 | 3.73 | 7.02 |
603225 | 新 鳳 鳴 | 5 | 0.11 | 2.92 | -3.13 |
000534 | 萬澤股份 | 5 | 0.1 | 2.21 | 7.81 |
600829 | 人民同泰 | 9 | 0.1 | 5.62 | 3.87 |
000030 | 富奧股份 | 5 | 0.08 | 8.33 | -2.13 |
603665 | 康 隆 達 | 5 | 0.07 | 2.13 | -1.6 |
603559 | 中通國脈 | 6 | 0.07 | 4.89 | -5.83 |
300555 | 路通視信 | 5 | 0.06 | 5.52 | -4.79 |
601963 | 重慶銀行 | 6 | 0.06 | 4.38 | 0.99 |
600694 | 大商股份 | 5 | 0.05 | 3 | 2.44 |
003027 | 同興環(huán)保 | 6 | 0.05 | 3.72 | -4.81 |
000995 | *ST 皇臺 | 5 | 0.05 | 2.32 | -0.93 |
300478 | 杭州高新 | 5 | 0.02 | 3.34 | -0.38 |
關鍵詞: 資金凈流入 智飛生物 新鄉(xiāng)化纖