(資料圖片僅供參考)
當(dāng)升科技(股票代碼:300073)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 9,112,874,987.85 | 2,988,567,816.67 | 204.92% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 912,214,732.69 | 447,027,808.14 | 104.06% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 974,353,267.73 | 291,294,788.73 | 234.49% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 19,413,351.12 | -108,901,753.97 | 117.83% |
基本每股收益(元/股) | 1.8010 | 0.9855 | 82.75% |
稀釋每股收益(元/股) | 1.8010 | 0.9855 | 82.75% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 9.24% | 11.11% | -1.87% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn) | 17,579,589,025.29 | 14,486,630,380.32 | 21.35% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 10,145,594,506.75 | 9,448,062,510.67 | 7.38% |
【16:53 佳云科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-235.57%】
佳云科技(股票代碼:300242)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,067,271,238.37 | 3,897,060,575.85 | -72.61% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -21,585,455.15 | 38,226,254.54 | -156.47% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -27,908,933.38 | 20,586,174.40 | -235.57% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 378,239,158.46 | -334,138,029.95 | 213.20% |
基本每股收益(元/股) | -0.0340 | 0.060 | -156.67% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0340 | 0.060 | -156.67% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -4.52% | 5.44% | -9.96% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 820,604,204.68 | 1,538,119,084.28 | -46.65% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 466,900,137.14 | 488,473,107.26 | -4.42% |
【16:53 新柴股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-102.54%】
新柴股份(股票代碼:301032)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,160,475,102.00 | 1,478,256,335.00 | -21.50% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 11,566,142.99 | 41,552,635.85 | -72.17% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -969,922.90 | 38,129,805.43 | -102.54% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 21,946,578.01 | -150,618,649.81 | 114.57% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.23 | -78.26% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | 0.23 | -78.26% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.07% | 5.36% | -4.29% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,538,175,979.23 | 2,485,448,982.35 | 2.12% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,061,286,051.67 | 1,073,591,715.69 | -1.15% |
【16:53 ST天山公布半年報(bào) 凈利潤(rùn)同比減少-16.37%】
ST天山(股票代碼:300313)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 29,027,767.83 | 40,638,020.74 | -28.57% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -12,011,071.53 | -10,321,114.82 | -16.37% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | -12,191,840.74 | -42,945,653.51 | 71.61% |
利潤(rùn)(元) | |||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -2,436,813.41 | -9,083,387.26 | 73.17% |
基本每股收益(元/股) | -0.0384 | -0.0330 | -16.36% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0384 | -0.0330 | -16.36% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -12.25% | -6.89% | -5.36% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 813,130,697.58 | 842,790,652.79 | -3.52% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 91,978,933.36 | 104,129,406.24 | -11.67% |
【16:53 金鐘股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加32.41%】
金鐘股份(股票代碼:301133)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 323,865,538.88 | 237,179,291.20 | 36.55% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 26,347,263.17 | 18,305,105.63 | 43.93% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 22,980,032.76 | 17,355,699.25 | 32.41% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -52,575,398.68 | -34,116,750.58 | -54.10% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.23 | 8.70% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.23 | 8.70% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.26% | 4.79% | -1.53% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,052,956,927.85 | 1,009,661,743.67 | 4.29% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 810,004,504.76 | 794,266,903.19 | 1.98% |
【16:53 普蕊斯公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-35.91%】
普蕊斯(股票代碼:301257)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 245,072,252.46 | 224,649,140.95 | 9.09% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 19,425,727.28 | 27,333,730.39 | -28.93% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 17,481,139.36 | 27,274,068.12 | -35.91% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -57,392,675.10 | 10,555,591.73 | -643.72% |
基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.61 | -32.79% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.41 | 0.61 | -32.79% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.65% | 15.29% | -9.64% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,019,311,239.59 | 404,248,815.63 | 152.15% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 878,636,422.92 | 228,843,138.26 | 283.95% |
【16:53 聆達(dá)股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-71.81%】
聆達(dá)股份(股票代碼:300125)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 682,705,259.81 | 566,978,369.70 | 20.41% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -42,396,109.13 | -1,006,421.25 | -4,112.56% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -48,364,495.62 | -28,149,353.24 | -71.81% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 165,578,843.88 | -122,456,927.05 | 235.21% |
基本每股收益(元/股) | -0.1597 | -0.0038 | -4,102.63% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.1597 | -0.0038 | -4,102.63% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -6.55% | -0.14% | -6.41% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,246,472,866.94 | 2,300,543,255.41 | -2.35% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 635,054,212.51 | 665,028,412.16 | -4.51% |
【16:53 曉鳴股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-78.29%】
曉鳴股份(股票代碼:300967)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 381,937,836.97 | 354,267,032.13 | 7.81% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 21,223,563.08 | 51,951,316.04 | -59.15% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 9,406,431.67 | 43,317,905.63 | -78.29% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 68,038,357.24 | 91,004,778.55 | -25.24% |
基本每股收益(元/股) | 0.1132 | 0.3327 | -65.98% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1132 | 0.3327 | -65.98% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.54% | 7.53% | -4.99% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,370,128,287.20 | 1,161,422,423.76 | 17.97% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 813,327,431.96 | 825,368,086.79 | -1.46% |
【16:53 富瑞特裝公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-216.14%】
富瑞特裝(股票代碼:300228)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 754,601,117.94 | 855,926,376.76 | -11.84% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -39,198,214.03 | 31,863,216.10 | -223.02% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -30,127,429.96 | 25,941,628.83 | -216.14% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 133,296,479.92 | 230,419,809.57 | -42.15% |
基本每股收益(元/股) | -0.0681 | 0.0554 | -222.92% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0681 | 0.0554 | -222.92% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -2.01% | 1.86% | -3.87% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 3,714,184,756.40 | 3,537,581,997.40 | 4.99% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,935,545,980.74 | 1,964,322,211.67 | -1.46% |
【16:53 隆華科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-33.25%】
隆華科技(股票代碼:300263)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,155,939,224.00 | 949,696,913.25 | 21.72% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 92,602,585.95 | 117,023,597.94 | -20.87% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 76,713,673.16 | 114,924,242.02 | -33.25% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -181,452,407.88 | -66,961,060.25 | -170.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.1013 | 0.130 | -22.08% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1199 | 0.130 | -7.77% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.93% | 4.21% | -1.28% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 6,654,160,647.92 | 6,288,325,043.23 | 5.82% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,178,852,303.30 | 3,117,387,177.08 | 1.97% |
【16:53 同有科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加121.46%】
同有科技(股票代碼:300302)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 230,183,228.57 | 159,358,548.00 | 44.44% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 2,792,763.87 | -8,632,819.69 | 132.35% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 2,079,898.92 | -9,691,686.45 | 121.46% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -97,868,087.86 | 19,579,057.20 | -599.86% |
基本每股收益(元/股) | 0.0057 | -0.0179 | 131.84% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0057 | -0.0179 | 131.84% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.19% | -0.61% | 0.80% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,831,352,976.62 | 1,811,954,708.51 | 1.07% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,508,561,398.36 | 1,502,011,396.84 | 0.44% |
【16:53 麥克奧迪公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加61.55%】
麥克奧迪(股票代碼:300341)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 805,468,086.72 | 628,638,560.32 | 28.13% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 108,807,447.40 | 71,733,560.08 | 51.68% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 106,544,601.29 | 65,952,847.11 | 61.55% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 7,617,967.51 | 69,971,541.98 | -89.11% |
基本每股收益(元/股) | 0.2119 | 0.1406 | 50.71% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2119 | 0.1406 | 50.71% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.25% | 6.43% | 1.82% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,960,636,781.81 | 1,861,536,925.53 | 5.32% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,361,074,135.35 | 1,251,194,710.14 | 8.78% |
【16:53 強(qiáng)瑞技術(shù)公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-43.34%】
強(qiáng)瑞技術(shù)(股票代碼:301128)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 206,553,331.82 | 193,084,131.74 | 6.98% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 14,614,351.13 | 13,625,466.43 | 7.26% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 6,725,160.67 | 11,869,614.39 | -43.34% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 43,366,239.40 | 21,284,268.29 | 103.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.1978 | 0.246 | -19.59% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1978 | 0.246 | -19.59% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.73% | 4.90% | -3.17% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 968,900,133.58 | 913,303,728.35 | 6.09% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 797,679,558.75 | 819,945,398.62 | -2.72% |
【16:43 通易航天公布半年報(bào)】
通易航天(股票代碼:871642)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 388,824,872.05 |
13.07% | |
-3.36% | |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 2.27 |
-31.00% | |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 32.37% |
- | |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 36.70% |
- | |
(自行添行) | |
本報(bào)告期 | |
增減比例% | |
營(yíng)業(yè)收入 | 81,151,096.42 |
50.39% | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 2,813,488.66 |
-82.36% | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 1,680,206.87 |
-88.85% | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -18,803,454.53 |
48.12% | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 1.15% |
- | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 0.68% |
- | |
基本每股收益(元/股) | 0.03 |
-87.50% | |
利息保障倍數(shù) | 3.81 |
- | |
(自行添行) | |
【16:43 鹿得醫(yī)療公布半年報(bào) 凈利潤(rùn)同比減少-26.14%】
鹿得醫(yī)療(股票代碼:832278)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 489,390,436.75 | 483,159,233.14 | 1.29% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 374,585,173.46 | 362,683,642.86 | 3.28% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 2.13 | 2.06 | 3.40% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 22.97% | 24.32% | - |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 23.47% | 24.90% | - |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營(yíng)業(yè)收入 | 159,475,119.82 | 196,920,986.33 | -19.02% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 17,477,972.36 | 23,665,014.18 | -26.14% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 18,479,517.61 | 19,284,687.98 | - |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -4,832,072.16 | 14,906,717.97 | -132.42% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 4.72% | 6.28% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 4.99% | 5.12% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.0994 | 0.1345 | -26.10% |
利息保障倍數(shù) | 93.55 | 312.58 | - |
【16:43 梓橦宮公布半年報(bào) 凈利潤(rùn)同比增加43.24%】
梓橦宮(股票代碼:832566)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 811,068,182.75 | 776,603,783.55 | 4.44% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 660,266,398.93 | 642,408,855.38 | 2.78% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 4.51 | 8.77 | -48.57% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 15.74% | 14.53% | - |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 18.09% | 16.70% | - |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營(yíng)業(yè)收入 | 203,345,251.46 | 197,551,996.18 | 2.93% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 54,497,813.55 | 38,045,955.13 | 43.24% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 37,548,939.79 | 34,937,032.15 | 7.48% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 35,896,446.85 | 21,408,442.39 | 67.67% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 8.21% | 9.59% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 5.66% | 8.81% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.67 | -44.78% |
利息保障倍數(shù) | 660 | 479 | - |
【16:43 廣博股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-32.09%】
廣博股份(股票代碼:002103)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 996,349,268.22 | 1,433,371,773.36 | -30.49% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 8,009,544.44 | 14,554,276.18 | -44.97% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 3,737,302.65 | 5,503,290.79 | -32.09% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 15,361,862.82 | -49,038,127.65 | 131.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.0150 | 0.03 | -50.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0150 | 0.03 | -50.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.99% | 1.83% | -0.84% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,889,155,078.81 | 1,792,053,138.26 | 5.42% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 815,147,045.89 | 806,433,965.57 | 1.08% |
【16:43 泰和新材公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-39.09%】
泰和新材(股票代碼:002254)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,951,734,667.72 | 2,125,795,321.53 | -8.19% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 291,420,960.66 | 440,384,541.86 | -33.83% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 261,814,064.74 | 429,821,806.94 | -39.09% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 187,067,911.06 | 477,697,057.18 | -60.84% |
【16:43 百川股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加1.79%】
百川股份(股票代碼:002455)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,060,223,072.20 | 2,000,074,161.31 | 2,000,074,161.31 | 3.01% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 107,821,285.94 | 81,424,971.73 | 81,424,971.73 | 32.42% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 80,282,901.87 | 78,872,110.46 | 78,872,110.46 | 1.79% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -121,959,634.02 | -13,251,046.97 | -13,251,046.97 | -820.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 12.50% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 28.57% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.31% | 5.47% | 5.47% | -0.16% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 9,145,365,797.66 | 7,199,963,652.87 | 7,197,297,118.69 | 27.07% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,116,677,466.97 | 1,909,154,054.34 | 1,906,487,520.16 | 11.02% |
【16:43 煌上煌公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-49.81%】
煌上煌(股票代碼:002695)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期 | |
增減 | |||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,181,985,925.28 | 1,406,869,313.46 | -15.98% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 79,915,466.52 | 149,929,028.74 | -46.70% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 69,208,545.82 | 137,883,599.49 | -49.81% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 283,367,018.51 | 271,270,041.09 | 4.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.156 | 0.292 | -46.58% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.156 | 0.292 | -46.58% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.38% | 6.03% | -2.65% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 3,119,599,592.62 | 3,020,703,366.58 | 3.27% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,377,308,816.64 | 2,327,888,465.00 | 2.12% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 非經(jīng)常性損益 加權(quán)平均