(資料圖片)
綠城水務(股票代碼:601368)公布廣西綠城水務股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
總資產 | 17,618,666,468.20 | 17,083,885,404.26 | 17,080,936,232.49 | 3.13 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 4,603,959,019.70 | 4,581,570,041.47 | 4,579,117,156.42 | 0.49 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
營業收入 | 1,084,917,636.90 | 806,816,425.01 | 804,737,052.75 | 34.47 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 115,432,981.76 | 81,730,317.82 | 80,998,723.35 | 41.24 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 105,266,162.02 | 72,626,355.91 | 72,626,355.91 | 44.94 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 316,568,874.67 | 326,987,868.86 | 326,095,270.80 | -3.19 |
加權平均凈資產收益率(%) | 2.50 | 1.86 | 1.84 | 增加0.64個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.1307 | 0.0926 | 0.0917 | 41.14 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
【16:58 浙版傳媒公布半年報】
浙版傳媒(股票代碼:601921)公布浙江出版傳媒股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 21,791,847,571.10 | 20,599,919,892.82 | 5.79 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 11,990,322,016.21 | 12,005,235,734.96 | -0.12 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期 增減(%) | |
營業收入 | 5,396,141,861.97 | 4,962,673,914.59 | 8.73 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 679,016,462.96 | 584,756,025.06 | 16.12 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 630,824,463.10 | 564,050,350.06 | 11.84 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 996,549,025.89 | 1,024,074,037.07 | -2.69 |
加權平均凈資產收益率(%) | 5.50 | 6.66 | 減少1.16個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.29 | 6.90 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.31 | 0.29 | 6.90 |
【16:58 北特科技公布半年報】
北特科技(股票代碼:603009)公布北特科技2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 3,145,119,055.38 | 3,164,999,574.69 | -0.63 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,548,584,829.73 | 1,546,047,939.76 | 0.16 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 781,443,899.66 | 884,393,080.04 | -11.64 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 26,038,543.89 | 41,034,934.98 | -36.55 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 24,510,468.82 | 37,506,536.82 | -34.65 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 89,852,829.29 | 88,825,576.59 | 1.16 |
加權平均凈資產收益率(%) | 1.6673 | 2.73 | 減少1.06個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.0726 | 0.1143 | -36.48 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0726 | 0.1143 | -36.48 |
【16:58 亞普股份公布半年報】
亞普股份(股票代碼:603013)公布亞普汽車部件股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 5,962,463,990.02 | 5,926,868,341.52 | 0.60 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,497,187,976.04 | 3,511,789,205.61 | -0.42 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 3,829,472,674.50 | 3,983,013,478.13 | -3.85 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 233,926,987.53 | 305,268,847.35 | -23.37 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 225,914,110.08 | 228,237,652.07 | -1.02 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 569,428,573.10 | 537,266,282.15 | 5.99 |
加權平均凈資產收益率(%) | 6.35 | 8.56 | 減少2.21個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.59 | -22.03 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.46 | 0.59 | -22.03 |
【16:58 弘訊科技公布半年報】
弘訊科技(股票代碼:603015)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 2,148,183,630.73 | 2,230,284,497.49 | -3.68 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,304,934,526.66 | 1,315,605,196.66 | -0.81 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業收入 | 429,394,305.42 | 512,038,362.19 | -16.14 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 35,034,786.02 | 58,953,064.63 | -40.57 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 30,311,214.38 | 54,895,020.47 | -44.78 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 5,741,759.59 | 7,787,686.94 | -26.27 |
加權平均凈資產收益率(%) | 2.63 | 4.53 | 減少1.90個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.15 | -40.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.15 | -40.00 |
【16:58 百龍創園公布半年報】
百龍創園(股票代碼:605016)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,367,637,616.12 | 1,282,511,386.49 | 6.64 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,271,136,933.99 | 1,203,461,305.67 | 5.62 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業收入 | 392,556,771.41 | 306,467,985.62 | 28.09 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 78,453,628.32 | 51,781,323.24 | 51.51 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 74,121,095.31 | 48,194,052.73 | 53.80 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 61,813,777.22 | 15,308,982.61 | 303.77 |
加權平均凈資產收益率(%) | 6.31 | 6.07 | 增加0.24個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.49 | 26.53 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.62 | 0.49 | 26.53 |
【16:58 ST時萬公布半年報】
ST時萬(股票代碼:600241)公布遼寧時代萬恒股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,480,196,523.58 | 1,368,349,122.92 | 8.17 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,057,532,127.43 | 993,995,610.80 | 6.39 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 495,349,331.47 | 327,016,535.44 | 51.48 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 63,536,516.63 | 34,061,832.29 | 86.53 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 62,932,506.37 | 32,871,491.65 | 91.45 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 63,738,849.46 | 68,338,983.98 | -6.73 |
加權平均凈資產收益率(%) | 6.19 | 3.36 | 增加2.83個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.12 | 83.33 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.22 | 0.12 | 83.33 |
【16:58 平高電氣公布半年報】
平高電氣(股票代碼:600312)公布河南平高電氣股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 4,016,936,194.37 | 3,523,492,084.69 | 14.00 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 116,581,991.48 | 56,173,801.29 | 107.54 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 112,904,317.44 | 40,003,530.34 | 182.24 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -252,308,006.96 | -444,070,038.18 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 1.27 | 0.62 | 增加0.65個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.04 | 125.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.04 | 125.00 |
【16:58 國旅聯合公布半年報】
國旅聯合(股票代碼:600358)公布國旅聯合股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 524,950,697.54 | 564,748,780.77 | -7.05 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 192,050,879.12 | 185,008,497.57 | 3.81 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 296,274,338.67 | 349,253,091.99 | -15.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 9,477,729.19 | 11,702,115.47 | -19.01 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 9,457,390.25 | -14,789,170.71 | |
經營活動產生的現金流量凈額 | 66,313,371.16 | 14,507,938.89 | 357.08 |
加權平均凈資產收益率(%) | 5.03 | 7.74 | 減少2.71個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.0188 | 0.0232 | -18.97 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0188 | 0.0232 | -18.97 |
【16:58 華嶸控股公布半年報】
華嶸控股(股票代碼:600421)公布華嶸控股2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 106,811,643.34 | 121,014,776.97 | -11.74 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 23,036,973.23 | 27,452,970.12 | -16.09 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 39,505,672.79 | 59,899,379.67 | -34.05 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -4,466,062.17 | -2,976,354.84 | / |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -4,727,480.57 | -3,183,414.67 | / |
經營活動產生的現金流量凈額 | -7,806,276.56 | -16,889,300.46 | / |
加權平均凈資產收益率(%) | -9.00 | -8.59 | / |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.015 | / |
稀釋每股收益(元/股) | -0.02 | -0.015 | / |
【16:58 金證股份公布半年報】
金證股份(股票代碼:600446)公布金證股份2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 6,592,896,951.47 | 6,584,821,342.96 | 0.12 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,485,166,415.34 | 3,532,611,983.78 | -1.34 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 2,722,858,804.80 | 2,592,770,411.94 | 5.02 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 77,817,042.47 | 55,480,861.71 | 40.26 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 39,741,562.16 | 45,027,446.04 | -11.74 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -611,155,292.85 | -497,238,698.98 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 2.18 | 1.97 | 增加0.21個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.0829 | 0.0619 | 33.93 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0827 | 0.0618 | 33.82 |
【16:58 文一科技公布半年報】
文一科技(股票代碼:600520)公布文一科技2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 859,173,464.86 | 832,509,387.32 | 3.20 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 399,052,900.77 | 386,674,076.13 | 3.20 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業收入 | 221,563,049.06 | 198,087,203.59 | 11.85 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 12,378,824.64 | -9,931,873.67 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 9,008,397.58 | -11,569,570.66 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 7,057,390.87 | -6,009,201.19 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.15 | -2.66 | 增加5.81個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | -0.06 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | -0.06 | 不適用 |
【16:58 隆基綠能公布半年報】
隆基綠能(股票代碼:601012)公布隆基綠能2022年半年度報告摘要。
股東的凈資產 | ||||
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
營業收入 | 50,417,037,627.74 | 35,098,407,416.11 | 35,098,407,416.11 | 43.64 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 6,480,595,993.15 | 4,993,055,634.33 | 4,993,055,634.33 | 29.79 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 6,404,827,232.42 | 4,904,742,065.90 | 4,904,742,065.90 | 30.58 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 10,698,382,425.38 | 847,446,923.65 | 847,446,923.65 | 1,162.43 |
加權平均凈資產收益率(%) | 12.64 | 12.56 | 12.56 | 增加0.08個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.86 | 0.66 | 0.93 | 30.30 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.85 | 0.66 | 0.93 | 28.79 |
【16:57 諾力股份公布半年報】
諾力股份(股票代碼:603611)公布諾力股份2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 8,385,348,314.03 | 7,641,211,962.77 | 9.74 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,147,325,617.23 | 2,063,897,698.31 | 4.04 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 3,139,523,450.40 | 2,804,295,810.84 | 11.95 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 197,023,694.23 | 171,198,858.16 | 15.08 |
歸屬于上市公司股東 | 188,903,236.93 | 148,441,246.77 | 27.26 |
的扣除非經常性損益的凈利潤 | |||
經營活動產生的現金流量凈額 | 15,855,220.90 | -225,662,880.96 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 8.99 | 8.92 | 增加0.07個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.64 | 18.75 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.76 | 0.64 | 18.75 |
【16:57 寧波高發公布半年報】
寧波高發(股票代碼:603788)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 2,189,318,379.59 | 2,247,916,842.70 | -2.61 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,900,513,768.41 | 1,927,545,930.59 | -1.40 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 484,831,160.56 | 472,085,017.78 | 2.70 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 68,635,971.82 | 91,003,169.62 | -24.58 |
歸屬于上市公司股東的扣除非 | 62,189,440.92 | 83,510,761.46 | -25.53 |
經常性損益的凈利潤 | |||
經營活動產生的現金流量凈額 | 12,384,982.54 | -27,049,453.96 | -145.79 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.48 | 4.66 | 減少1.18個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.41 | -24.39 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.31 | 0.41 | -24.39 |
【16:57 潤豐股份公布半年報 扣非凈利潤同比增加235.41%】
潤豐股份(股票代碼:301035)公布2022年半年度報告摘要。
營業收入(元) | 7,778,575,013.04 | 4,014,068,101.11 | 93.78% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 887,649,644.42 | 274,776,174.40 | 223.04% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 893,139,516.82 | 266,281,166.35 | 235.41% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 686,193,459.42 | -468,457,354.13 | 246.48% |
基本每股收益(元/股) | 3.21 | 1.33 | 141.35% |
稀釋每股收益(元/股) | 3.19 | 1.33 | 139.85% |
加權平均凈資產收益率 | 16.77% | 9.34% | 7.43% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 12,648,733,834.87 | 10,311,655,543.89 | 22.66% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 5,600,570,714.46 | 4,908,724,302.71 | 14.09% |
【16:57 倍杰特公布半年報 凈利潤同比增加9.88%】
倍杰特(股票代碼:300774)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 419,219,109.74 | 312,277,412.35 | 34.25% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 79,326,943.93 | 72,195,549.33 | 9.88% |
【16:57 銳奇股份公布半年報 扣非凈利潤同比減少-41.09%】
銳奇股份(股票代碼:300126)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 207,456,582.41 | 340,135,490.65 | -39.01% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 8,039,862.38 | 12,595,877.83 | -36.17% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 7,193,615.72 | 12,210,362.40 | -41.09% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -27,719,129.52 | -21,548,291.96 | -28.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
加權平均凈資產收益率 | 0.73% | 1.19% | -0.46% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,301,446,103.02 | 1,423,464,796.08 | -8.57% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,100,647,730.69 | 1,109,711,045.35 | -0.82% |
【16:57 銀河磁體公布半年報 扣非凈利潤同比減少-8.74%】
銀河磁體(股票代碼:300127)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 489,358,016.67 | 392,242,858.08 | 24.76% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 89,257,850.29 | 96,994,696.05 | -7.98% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 87,310,080.10 | 95,675,084.87 | -8.74% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 16,617,895.06 | -11,992,925.62 | 238.56% |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.30 | -6.67% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.28 | 0.30 | -6.67% |
加權平均凈資產收益率 | 6.29% | 7.33% | -1.04% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,414,668,765.43 | 1,483,816,944.40 | -4.66% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,318,162,291.59 | 1,374,320,303.30 | -4.09% |
【16:57 聯得裝備公布半年報 扣非凈利潤同比增加125.47%】
聯得裝備(股票代碼:300545)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 412,354,150.02 | 448,062,627.92 | -7.97% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 28,353,415.14 | 12,798,095.19 | 121.54% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 26,098,933.88 | 11,575,566.02 | 125.47% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -23,714,577.90 | -28,898,829.68 | 17.94% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.08 | 100.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 0.08 | 87.50% |
加權平均凈資產收益率 | 1.97% | 1.24% | 0.73% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,599,533,590.86 | 2,508,117,700.86 | 3.64% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,451,877,102.44 | 1,426,031,976.54 | 1.81% |