(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:福光股份(股票代碼:688010)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,560,354,741.01 | 2,690,138,552.66 | -4.82 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,793,262,473.48 | 1,774,264,270.42 | 1.07 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 314,406,253.94 | 302,045,319.01 | 4.09 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 11,453,820.80 | 22,252,238.39 | -48.53 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -2,921,975.80 | 18,648,602.98 | -115.67 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -33,058,296.77 | -31,178,502.18 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.6428 | 1.24 | 減少0.60個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.0756 | 0.1455 | -48.04 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0756 | 0.1455 | -48.04 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 8.46 | 8.34 | 增加0.12個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)