(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:通化金馬(股票代碼:000766)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 693,725,150.23 | 784,818,175.45 | -11.61% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 7,529,859.90 | 22,958,542.68 | -67.20% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | 3,722,972.58 | 15,984,176.81 | -76.71% |
利潤(rùn)(元) | |||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 58,097,322.65 | 9,743,732.72 | 496.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.0078 | 0.0238 | -67.23% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0078 | 0.0238 | -67.23% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.33% | 1.01% | -0.68% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 4,616,142,737.74 | 4,640,791,421.63 | -0.53% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,314,237,924.77 | 2,306,708,064.87 | 0.33% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 通化金馬 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)