(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:北新建材(股票代碼:000786)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 10,372,869,858.41 | 10,125,101,942.28 | 10,129,317,979.92 | 2.40% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 1,636,877,287.65 | 1,837,498,712.43 | 1,840,014,303.83 | -11.04% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 1,535,714,445.35 | 1,786,800,394.36 | 1,786,800,394.36 | -14.05% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 854,215,575.45 | 1,085,545,013.73 | 1,085,552,793.73 | -21.31% |
基本每股收益(元/股) | 0.969 | 1.088 | 1.089 | -11.02% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.969 | 1.088 | 1.089 | -11.02% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.45% | 10.69% | 10.71% | -2.26% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 27,572,047,331.15 | 26,573,872,662.88 | 26,574,009,777.26 | 3.76% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 19,447,090,133.15 | 18,944,787,215.48 | 18,944,924,329.86 | 2.65% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 北新建材 凈資產(chǎn)收益率