輕紡城(股票代碼:600790)公布輕紡城2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 9,994,362,862.96 | 9,171,094,789.38 | 8.98 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 5,888,671,180.20 | 5,816,673,459.76 | 1.24 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 395,218,953.17 | 409,999,986.02 | -3.61 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 365,193,460.81 | 215,970,206.41 | 69.09 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 119,056,943.34 | 198,172,029.71 | -39.92 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 234,802,351.96 | 85,379,476.67 | 175.01 |
加權平均凈資產收益率(%) | 6.13 | 3.72 | 增加2.41個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.15 | 66.67 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.15 | 66.67 |
【資料圖】
【16:52 上海機電公布半年報】
上海機電(股票代碼:600835)公布上海機電2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 39,321,782,157.55 | 37,211,624,416.36 | 5.67 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 12,444,155,915.03 | 12,314,716,558.76 | 1.05 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 8,920,857,797.07 | 11,434,917,765.28 | -21.99 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 425,561,327.81 | 628,200,810.28 | -32.26 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 416,798,447.04 | 598,070,257.94 | -30.31 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 198,423,430.68 | 119,928,847.02 | 65.45 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.41 | 5.16 | 減少1.75個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.61 | -31.15 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.42 | 0.61 | -31.15 |
【16:52 海欣股份公布半年報】
海欣股份(股票代碼:600851)公布上海海欣集團股份有限公司公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 5,101,177,496.70 | 5,325,619,470.52 | -4.21 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,913,732,696.99 | 4,128,288,109.68 | -5.20 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 636,512,061.96 | 766,924,784.60 | -17.00 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 125,217,835.89 | 117,010,060.79 | 7.01 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 121,884,137.31 | 106,295,300.77 | 14.67 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 10,390,769.41 | 225,007,738.30 | -95.38 |
加權平均凈資產收益率(%) | 2.9879 | 2.7547 | 增加0.2332個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.1037 | 0.0969 | 7.02 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1037 | 0.0969 | 7.02 |
【16:52 恒源煤電公布半年報】
恒源煤電(股票代碼:600971)公布恒源煤電2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 18,825,659,099.08 | 17,766,814,801.85 | 5.96 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 10,316,888,296.47 | 9,963,514,323.83 | 3.55 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業收入 | 4,448,503,473.92 | 3,049,511,328.53 | 45.88 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 879,931,829.83 | 493,881,655.64 | 78.16 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 883,443,629.86 | 484,517,828.01 | 82.33 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 958,174,574.25 | 683,862,142.49 | 40.11 |
加權平均凈資產收益率(%) | 8.35 | 5.08 | 增加3.27個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.7333 | 0.4116 | 78.16 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.7333 | 0.4116 | 78.16 |
【16:52 重慶水務公布半年報】
重慶水務(股票代碼:601158)公布重慶水務集團股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 28,833,183,562.02 | 29,244,789,287.61 | -1.41 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 16,107,794,357.28 | 16,434,352,469.36 | -1.99 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 3,451,995,552.84 | 3,178,455,104.60 | 8.61 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 935,684,404.39 | 1,054,547,816.95 | -11.27 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 845,862,194.07 | 773,546,132.90 | 9.35 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 985,039,783.53 | 833,391,769.05 | 18.20 |
加權平均凈資產收益率(%) | 5.68 | 6.72 | 減少1.04個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.22 | -13.64 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | 0.22 | -13.64 |
【16:52 會稽山公布半年報】
會稽山(股票代碼:601579)公布會稽山紹興酒股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 4,280,390,034.13 | 4,480,824,564.34 | -4.47 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,617,079,161.14 | 3,628,546,103.99 | -0.32 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 544,545,687.19 | 571,525,400.37 | -4.72 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 77,512,200.77 | 88,180,372.97 | -12.10 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 74,247,464.28 | 85,647,292.06 | -13.31 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -99,277,511.37 | -61,651,341.80 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 2.13 | 2.58 | 減少0.45個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.18 | -11.11 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 0.18 | -11.11 |
【16:52 東貝集團公布半年報】
東貝集團(股票代碼:601956)公布湖北東貝機電集團股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 6,565,154,257.55 | 6,680,998,471.87 | -1.73 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,723,041,877.62 | 1,679,653,107.51 | 2.58 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業收入 | 2,809,759,531.67 | 3,190,460,170.54 | -11.93 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 69,036,945.83 | 22,811,007.85 | 202.65 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 43,066,695.15 | 7,276,112.30 | 491.89 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 76,818,416.20 | 596,975,008.07 | -87.13 |
加權平均凈資產收益率(%) | 4.03 | 1.33 | 增加2.70個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.1350 | 0.0446 | 202.69 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1350 | 0.0446 | 202.69 |
【16:52 浙江東日公布半年報】
浙江東日(股票代碼:600113)公布浙江東日股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 2,802,827,116.26 | 3,057,180,557.88 | -8.32 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,086,018,956.55 | 2,105,346,588.15 | -0.92 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 547,148,869.53 | 295,046,018.12 | 85.45 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 79,415,846.80 | 64,036,002.99 | 24.02 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 75,307,351.46 | 58,245,237.54 | 29.29 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 24,577,099.33 | 175,852,927.30 | -86.02 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.76 | 4.28 | 減少0.52個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
【16:52 杭鋼股份公布半年報】
杭鋼股份(股票代碼:600126)公布杭州鋼鐵股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 31,006,619,903.09 | 29,263,454,318.80 | 5.96 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 20,224,529,652.97 | 20,547,160,472.20 | -1.57 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 25,782,675,863.10 | 25,460,097,617.78 | 1.27 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 516,894,501.12 | 986,856,599.15 | -47.62 |
【16:52 長春一東公布半年報】
長春一東(股票代碼:600148)公布長春一東離合器股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,167,973,336.30 | 1,256,417,016.16 | -7.04 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 488,686,179.94 | 494,725,133.45 | -1.22 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 336,555,467.33 | 726,924,481.25 | -53.70 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 2,234,506.48 | 27,538,649.04 | -91.89 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常 | -3,272,184.52 | 24,665,810.97 | 不適用 |
性損益的凈利潤 | |||
經營活動產生的現金流量凈額 | 143,926,742.53 | -51,738,355.24 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 0.45 | 5.56 | 減少5.11個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.0158 | 0.1946 | -91.88 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0158 | 0.1946 | -91.88 |
【16:52 銅峰電子公布半年報】
銅峰電子(股票代碼:600237)公布銅峰電子2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,779,231,504.13 | 1,736,176,268.97 | 2.48 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,189,786,202.57 | 1,150,233,594.10 | 3.44 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 519,364,545.88 | 502,233,297.18 | 3.41 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 39,552,608.47 | 27,576,609.68 | 43.43 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 36,488,343.06 | 25,510,828.08 | 43.03 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 33,453,515.51 | 60,416,013.49 | -44.63 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.3805 | 2.4664 | 增加0.9141個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.07008 | 0.04886 | 43.43 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.07008 | 0.04886 | 43.43 |
【16:52 澳柯瑪公布半年報】
澳柯瑪(股票代碼:600336)公布澳柯瑪2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 7,694,395,674.12 | 7,582,082,827.26 | 1.48 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,437,850,768.14 | 2,388,749,348.00 | 2.06 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 5,029,361,348.51 | 4,389,503,993.68 | 14.58 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 112,200,682.75 | 108,860,881.69 | 3.07 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 102,126,758.47 | 100,180,165.33 | 1.94 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -58,396,688.46 | 323,668,290.89 | -118.04 |
加權平均凈資產收益率(%) | 4.6493 | 4.6457 | 增加0.0036個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.1406 | 0.1364 | 3.08 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1406 | 0.1364 | 3.08 |
【16:51 六國化工公布半年報】
六國化工(股票代碼:600470)公布六國化工2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 6,387,229,044.44 | 5,370,261,852.23 | 18.94 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,805,472,015.63 | 1,611,320,034.24 | 12.05 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業收入 | 4,411,625,735.11 | 2,754,306,853.97 | 60.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 191,667,751.03 | 152,331,265.57 | 25.82 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 179,133,103.14 | 131,457,444.44 | 36.27 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -236,762,992.39 | 387,559,853.51 | -161.09 |
加權平均凈資產收益率(%) | 11.22 | 10.49 | 增加0.73個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.29 | 27.59 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.37 | 0.29 | 27.59 |
【16:51 天士力公布半年報】
天士力(股票代碼:600535)公布天士力2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 15,666,544,127.22 | 16,541,558,452.52 | -5.29 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 12,033,868,021.77 | 12,981,163,570.77 | -7.30 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 4,010,858,611.63 | 3,826,588,427.40 | 4.82 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -407,759,129.80 | 1,002,171,775.04 | -140.69 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 455,138,868.52 | 619,517,754.05 | -26.53 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 621,483,222.85 | 1,643,518,331.82 | -62.19 |
加權平均凈資產收益率(%) | -3.20 | 8.04 | 減少11.24個百分點 |
基本每股收益(元/股) | -0.2725 | 0.6670 | -140.85 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.2725 | 0.6670 | -140.85 |
【16:51 金自天正公布半年報】
金自天正(股票代碼:600560)公布北京金自天正智能控制股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,922,581,418.02 | 1,996,702,909.90 | -3.71 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 851,157,483.01 | 839,082,414.03 | 1.44 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同 | |
期增減(%) | |||
營業收入 | 295,828,811.37 | 309,672,080.34 | -4.47 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 26,164,735.49 | 25,186,172.73 | 3.89 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 26,174,447.90 | 19,937,504.39 | 31.28 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 42,172,444.58 | 88,308,699.87 | -52.24 |
加權平均凈資產收益率(%) | 3.0704 | 3.0762 | 減少0.01個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.1170 | 0.1126 | 3.89 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1170 | 0.1126 | 3.89 |
【16:51 法拉電子公布半年報】
法拉電子(股票代碼:600563)公布法拉電子2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 5,029,828,609.09 | 4,641,578,779.73 | 8.36 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,506,015,501.98 | 3,433,659,176.19 | 2.11 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 1,763,259,784.46 | 1,282,751,343.30 | 37.46 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 432,045,316.05 | 363,602,193.36 | 18.82 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 430,260,314.32 | 344,930,474.26 | 24.74 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 406,287,013.51 | 383,025,848.33 | 6.07 |
加權平均凈資產收益率(%) | 12.45 | 12.41 | 增加0.04個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 1.92 | 1.62 | 18.52 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.92 | 1.62 | 18.52 |
【16:51 天地源公布半年報】
天地源(股票代碼:600665)公布天地源股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 44,687,440,736.68 | 41,274,569,917.58 | 8.27 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 4,054,082,060.55 | 4,158,459,692.51 | -2.51 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 3,100,471,204.41 | 2,798,733,280.41 | 10.78 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 8,814,684.77 | 268,870,026.21 | -96.72 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 9,310,973.67 | 152,557,772.78 | -93.90 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 1,718,352,312.91 | -916,402,396.74 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 0.21 | 6.64 | 減少6.43個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.0102 | 0.3111 | -96.72 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0102 | 0.3111 | -96.72 |
【16:51 祁連山公布半年報】
祁連山(股票代碼:600720)公布祁連山2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 12,885,339,862.31 | 11,590,811,893.86 | 11.17 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 8,403,971,758.91 | 8,240,770,801.92 | 1.98 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 3,950,903,683.41 | 3,301,372,879.98 | 19.67 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 502,326,784.95 | 601,100,859.40 | -16.43 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 512,600,321.69 | 599,745,620.23 | -14.53 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 1,859,247,658.97 | 945,595,581.18 | 96.62 |
加權平均凈資產收益率(%) | 5.91 | 7.49 | 減少1.58個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.6471 | 0.7743 | -16.43 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.6471 | 0.7743 | -16.43 |
【16:51 南華期貨公布半年報】
南華期貨(股票代碼:603093)公布南華期貨股份有限公司2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 33,823,084,078.31 | 30,065,138,381.78 | 12.50 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,119,080,406.83 | 3,037,602,428.76 | 2.68 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 3,411,192,353.14 | 4,243,454,718.72 | -19.61 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 75,284,929.29 | 86,481,601.10 | -12.95 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 77,260,323.39 | 88,541,992.20 | -12.74 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 751,427,582.83 | 3,010,472,020.07 | -75.04 |
加權平均凈資產收益率(%) | 2.44 | 3.23 | 減少0.79個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.1234 | 0.15 | -15.09 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1234 | 0.15 | -17.07 |
【16:51 康惠制藥公布半年報】
康惠制藥(股票代碼:603139)公布康惠制藥2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,901,696,939.18 | 1,860,228,725.79 | 2.23 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,053,212,915.94 | 1,046,679,305.61 | 0.62 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 243,021,887.86 | 214,168,517.30 | 13.47 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 13,924,730.33 | 15,301,603.92 | -9.00 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 10,445,943.55 | 11,477,234.45 | -8.99 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 49,227,891.40 | -10,283,812.22 | 578.69 |
加權平均凈資產收益率(%) | 1.32 | 1.50 | 減少0.18個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |