(資料圖)
CFi.CN訊:中環(huán)環(huán)保(股票代碼:300692)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 590,687,960.89 | 480,887,870.05 | 22.83% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 98,381,311.57 | 82,638,784.78 | 19.05% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 95,325,177.53 | 80,181,540.76 | 18.89% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 5,261,405.34 | -12,318,027.41 | 142.71% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(不含特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目投資支付的現(xiàn)金)(元) | 136,007,024.33 | 33,141,826.88 | 310.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.2322 | 0.1950 | 19.08% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2347 | 0.1950 | 20.36% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.83% | 4.46% | 0.37% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 5,973,266,204.29 | 5,393,449,614.61 | 10.75% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,198,620,825.15 | 1,994,431,967.22 | 10.24% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流量?jī)纛~