(資料圖片)
CFi.CN訊:瑞聯(lián)新材(股票代碼:688550)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 3,519,096,741.10 | 3,830,563,570.89 | -8.13 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,864,190,746.71 | 2,854,629,226.26 | 0.33 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 897,191,809.80 | 687,192,397.60 | 30.56 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 161,169,534.35 | 101,226,799.14 | 59.22 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 152,894,583.58 | 89,391,205.39 | 71.04 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 56,250,907.60 | 103,937,668.71 | -45.88 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.55 | 3.71 | 增加1.84個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 1.65 | 1.44 | 14.58 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.64 | 1.44 | 13.89 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 5.79 | 5.23 | 增加0.56個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 個(gè)百分點(diǎn) 營(yíng)業(yè)收入