瑞鵠模具(股票代碼:002997)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 428,093,600.29 | 435,479,807.45 | -1.70% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 55,406,452.15 | 57,223,748.80 | -3.18% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | 39,820,928.61 | 43,935,829.12 | -9.37% |
利潤(rùn)(元) | |||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -50,007,819.82 | -43,241,990.92 | -15.65% |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.31 | -3.23% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.30 | 0.31 | -3.23% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.67% | 5.17% | -0.50% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 3,560,896,820.25 | 2,895,487,183.18 | 22.98% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,243,203,533.28 | 1,157,323,676.14 | 7.42% |
(資料圖片)
【16:44 迪貝電氣公布半年報(bào)】
迪貝電氣(股票代碼:603320)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,248,799,174.88 | 1,268,264,779.79 | -1.53 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 781,402,840.53 | 784,043,579.49 | -0.34 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 531,639,544.28 | 560,748,167.78 | -5.19 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 23,267,609.90 | 49,450,540.68 | -52.95 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 18,445,530.34 | 36,659,441.95 | -49.68 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 49,814,238.37 | 15,992,926.85 | 211.48 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.94 | 6.67 | 減少3.73個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.38 | -52.63 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.18 | 0.38 | -52.63 |
【16:44 牧高笛公布半年報(bào)】
牧高笛(股票代碼:603908)公布牧高笛戶外用品股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,364,410,272.65 | 1,186,407,013.27 | 15.00 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 521,681,337.93 | 468,536,440.62 | 11.34 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 867,287,616.52 | 537,552,435.02 | 61.34 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 113,165,897.31 | 53,429,717.42 | 111.80 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 110,353,336.40 | 46,363,861.25 | 138.02 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 48,999,389.75 | -25,924,787.83 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 21.97 | 11.45 | 增加10.52個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 1.70 | 0.80 | 112.50 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.70 | 0.80 | 112.50 |
【16:43 比依股份公布半年報(bào)】
比依股份(股票代碼:603215)公布浙江比依電器股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,388,651,562.33 | 1,173,499,719.74 | 18.33 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 894,848,043.72 | 350,400,471.07 | 155.38 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 720,095,308.45 | 759,944,272.11 | -5.24 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 75,905,552.65 | 52,909,134.14 | 43.46 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 67,287,301.73 | 51,538,120.07 | 30.56 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 77,000,856.36 | -29,918,234.23 | 357.37 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.46 | 20.59 | 減少10.13個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.38 | 15.79 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.44 | 0.38 | 15.79 |
【16:43 華騏環(huán)保公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加5.27%】
華騏環(huán)保(股票代碼:300929)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 248,282,556.03 | 305,108,400.73 | -18.62% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 40,512,991.73 | 31,413,066.72 | 28.97% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 25,305,293.51 | 24,039,198.94 | 5.27% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(含特許經(jīng)營(yíng)權(quán) | 23,930,958.44 | -91,964,892.07 | 126.02% |
項(xiàng)目投資支付的現(xiàn)金)(元) | |||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(扣除特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目投資支付的現(xiàn)金)(元) | 58,066,215.41 | -2,491,178.11 | 2430.87% |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.25 | 24.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.31 | 0.25 | 24.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.91% | 4.31% | 0.60% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,796,321,263.25 | 1,806,452,140.37 | -0.56% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 839,531,043.25 | 809,953,356.95 | 3.65% |
【16:43 德石股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加19.26%】
德石股份(股票代碼:301158)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 166,210,201.91 | 154,822,288.20 | 7.36% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 24,802,226.45 | 22,705,131.73 | 9.24% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 22,659,566.89 | 19,000,397.01 | 19.26% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -66,284,663.03 | -16,818,338.03 | -294.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.20 | -20.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 0.20 | -20.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.21% | 3.71% | -1.50% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,447,009,608.29 | 973,078,531.25 | 48.70% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,214,762,176.19 | 654,801,827.61 | 85.52% |
【16:28 工業(yè)富聯(lián)公布半年報(bào)】
工業(yè)富聯(lián)(股票代碼:601138)公布富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 283,525,174 | 266,608,775 | 6.35 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 116,032,812 | 119,180,602 | -2.64 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 225,260,378 | 196,029,977 | 14.91 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 6,871,623 | 6,726,636 | 2.16 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 6,372,305 | 6,067,302 | 5.03 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -5,400,762 | 7,630,592 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.61 | 6.33 | 減少0.72個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.34 | 2.94 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.35 | 0.34 | 2.94 |
【16:28 百達(dá)精工公布半年報(bào)】
百達(dá)精工(股票代碼:603331)公布百達(dá)精工2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,059,266,406.71 | 2,091,206,890.94 | -1.53 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 894,705,258.23 | 895,342,472.23 | -0.07 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 659,769,936.99 | 605,240,854.05 | 9.01 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 39,564,979.22 | 53,519,393.12 | -26.07 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 34,533,929.21 | 48,582,908.82 | -28.92 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 46,827,890.78 | -17,326,368.35 | 370.27 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.31 | 5.94 | 減少1.63個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.30 | -26.67 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.22 | 0.30 | -26.67 |
【16:28 永新股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加15.47%】
永新股份(股票代碼:002014)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,533,014,131.47 | 1,376,859,981.84 | 11.34% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 147,500,551.18 | 126,301,790.66 | 16.78% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 137,790,291.13 | 119,326,054.40 | 15.47% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 403,042,193.84 | 83,129,520.87 | 384.84% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.25 | 0.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.25 | 0.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 7.25% | 6.67% | 0.58% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 3,283,863,655.06 | 3,009,639,907.94 | 9.11% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,027,075,906.54 | 2,128,623,399.86 | -4.77% |
【16:14 國(guó)新健康公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加18.42%】
國(guó)新健康(股票代碼:000503)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 82,402,533.41 | 52,629,413.09 | 56.57% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -71,961,044.62 | -95,557,067.54 | 24.69% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -83,916,625.54 | -102,863,770.73 | 18.42% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -128,247,621.11 | -120,544,967.19 | -6.39% |
基本每股收益(元/股) | -0.0793 | -0.1063 | 25.40% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0793 | -0.1063 | 25.40% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -9.55% | -10.48% | 0.93% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,057,390,259.68 | 1,192,309,580.42 | -11.32% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 720,861,090.30 | 785,613,339.24 | -8.24% |
【16:14 新洋豐公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加31.71%】
新洋豐(股票代碼:000902)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 9,617,037,742.64 | 6,704,407,232.24 | 6,704,407,232.24 | 43.44% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 920,509,871.92 | 701,229,525.77 | 699,611,179.91 | 31.57% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 910,558,680.18 | 692,977,018.42 | 691,358,672.56 | 31.71% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 1,991,150,205.18 | 1,286,966,444.19 | 1,289,441,685.42 | 54.42% |
基本每股收益(元/股) | 0.7336 | 0.56 | 0.5576 | 31.56% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.7151 | 0.56 | 0.5426 | 31.79% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 10.98% | 9.62% | 9.42% | 1.56% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 15,344,281,974.69 | 13,137,349,448.55 | 13,137,349,448.55 | 16.80% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 8,635,145,225.54 | 7,963,121,669.89 | 7,963,121,669.89 | 8.44% |
【16:14 武漢凡谷公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加39.06%】
武漢凡谷(股票代碼:002194)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,024,135,154.28 | 871,729,152.17 | 17.48% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 189,612,767.95 | 129,209,418.78 | 46.75% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 183,911,556.63 | 132,251,777.42 | 39.06% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -93,063,641.73 | 180,621,548.72 | -151.52% |
基本每股收益(元/股) | 0.2797 | 0.1919 | 45.75% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2789 | 0.1919 | 45.34% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 7.70% | 5.92% | 1.78% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 3,389,838,134.53 | 2,987,546,572.81 | 13.47% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,596,617,173.93 | 2,315,114,670.82 | 12.16% |
【16:14 醋化股份公布半年報(bào)】
醋化股份(股票代碼:603968)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 3,155,588,072.05 | 2,783,809,980.24 | 13.36 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,901,887,910.77 | 1,789,744,226.00 | 6.27 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,868,591,328.76 | 1,411,374,811.35 | 32.40 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 213,058,850.30 | 80,682,615.62 | 164.07 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 208,378,740.09 | 59,638,746.24 | 249.40 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 176,227,310.39 | 28,654,438.52 | 515.01 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.23 | 4.60 | 增加6.63個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 1.0420 | 0.3946 | 164.06 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.0420 | 0.3946 | 164.06 |
【16:13 聯(lián)創(chuàng)股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加1651.24%】
聯(lián)創(chuàng)股份(股票代碼:300343)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,193,620,621.55 | 732,211,299.06 | 63.02% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 673,399,390.04 | 47,236,906.85 | 1,325.58% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 580,958,344.34 | 33,174,140.61 | 1,651.24% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 373,081,035.95 | 69,305,672.04 | 438.31% |
基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.04 | 1,375.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.59 | 0.04 | 1,375.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 51.59% | 6.37% | 45.22% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,510,565,125.45 | 1,896,773,243.74 | 32.36% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,547,422,449.43 | 996,994,496.39 | 55.21% |
【16:13 葵花藥業(yè)公布半年報(bào) 凈利潤(rùn)同比增加30.56%】
葵花藥業(yè)(股票代碼:002737)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,249,168,302.98 | 2,101,740,734.54 | 7.01% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 401,217,652.72 | 307,301,274.54 | 30.56% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | 357,652,282.42 | 261,214,122.98 | 36.92% |
利潤(rùn)(元) | |||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 492,363,334.38 | 450,085,495.95 | 9.39% |
基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.53 | 32.08% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.70 | 0.53 | 32.08% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 10.43% | 9.22% | 1.21% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 5,630,760,336.51 | 5,635,203,544.61 | -0.08% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,709,453,466.37 | 3,709,407,064.33 | 0.00% |
【16:13 歐科億公布半年報(bào)】
歐科億(股票代碼:688308)公布?xì)W科億2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,104,461,591.56 | 1,932,960,339.85 | 8.87 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,543,735,350.91 | 1,494,482,043.59 | 3.30 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 525,699,317.54 | 495,548,277.10 | 6.08 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 115,005,247.56 | 104,173,434.23 | 10.40 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 104,357,081.51 | 89,260,312.14 | 16.91 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 92,905,180.14 | 21,894,650.11 | 324.33 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.46 | 7.66 | 減少0.20個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 1.15 | 1.04 | 10.58 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.15 | 1.04 | 10.58 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 5.98 | 4.40 | 增加1.58個(gè)百分點(diǎn) |
【16:03 南僑食品公布半年報(bào)】
南僑食品(股票代碼:605339)公布南僑食品集團(tuán)(上海)股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要。
營(yíng)業(yè)收入 | 1,425,958,698.11 | 1,362,171,163.92 | 4.68 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 125,701,280.68 | 195,364,773.52 | -35.66 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 118,766,994.29 | 190,711,298.48 | -37.72 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 97,359,821.05 | 110,114,116.26 | -11.58 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.85 | 8.85 | 減少5.00個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.52 | -44.23 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 0.52 | -44.23 |
【16:03 陽光諾和公布半年報(bào)】
陽光諾和(股票代碼:688621)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,346,325,726.33 | 1,242,650,859.02 | 8.34 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 828,131,137.91 | 761,948,617.86 | 8.69 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 324,308,467.21 | 224,114,739.58 | 44.71 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 87,382,523.51 | 58,965,216.22 | 48.19 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 81,668,946.58 | 57,261,641.30 | 42.62 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 38,320,840.38 | 42,694,231.25 | -10.24 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.94 | 26.98 | 減少16.04個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 1.09 | 0.98 | 11.22 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.09 | 0.98 | 11.22 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 11.14 | 8.82 | 增加2.32個(gè)百分點(diǎn) |
【16:03 西昌電力公布半年報(bào)】
西昌電力(股票代碼:600505)公布西昌電力2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,433,487,456.79 | 4,406,058,778.82 | 0.62 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,224,885,728.39 | 1,227,345,875.55 | -0.20 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 565,932,094.39 | 502,023,453.63 | 12.73 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 10,963,219.88 | -2,808,271.01 | 490.39 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 12,236,259.67 | -367,995.96 | 3,425.11 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 36,652,795.88 | 29,509,854.77 | 24.21 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.8893 | -0.2400 | 增加1.13個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.0301 | -0.0077 | 490.91 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0301 | -0.0077 | 490.91 |
【16:03 寶豐能源公布半年報(bào)】
寶豐能源(股票代碼:600989)公布寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 51,477,224,726.66 | 44,373,765,410.12 | 16.01 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 32,628,012,801.57 | 30,689,964,563.86 | 6.32 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 14,394,992,254.19 | 10,466,874,583.38 | 37.53 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 4,014,741,624.01 | 3,733,494,266.82 | 7.53 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 4,277,829,207.59 | 3,869,983,865.54 | 10.54 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,997,852,447.41 | 3,517,124,218.89 | 13.67 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.68 | 13.82 | 減少1.14個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.51 | 7.84 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.55 | 0.51 | 7.84 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 現(xiàn)金流量?jī)纛~