CFi.CN訊:證券代碼:601155 證券簡稱:新城控股 編號:2022-058
(相關(guān)資料圖)
新城控股集團(tuán)股份有限公司
2022年 7月份經(jīng)營簡報
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本公司董事會提醒,披露信息所有經(jīng)營數(shù)據(jù)未經(jīng)審計,月度經(jīng)營數(shù)據(jù)與定期報告數(shù)據(jù)可能存在差異,僅供投資者了解公司現(xiàn)時經(jīng)營狀況作參考。
一、公司 2022年 7月份銷售情況
7月份公司實現(xiàn)合同銷售金額約108.90億元,比上年同期下降35.52%;銷售面積約107.87萬平方米,比上年同期下降30.58%。
1-7月公司累計合同銷售金額約760.50億元,比上年同期下降43.48%;累計銷售面積約765.07萬平方米,比上年同期下降38.42%。
7月份公司合同銷售金額及銷售面積分區(qū)域情況如下:
省份 | 7月份銷售金額(萬元) | 7月份銷售面積(平方米) |
江蘇 | 374,191 | 316,192 |
上海 | 98,731 | 47,261 |
廣東 | 73,803 | 50,563 |
山東 | 65,924 | 93,554 |
河南 | 62,821 | 82,067 |
湖北 | 62,398 | 78,546 |
浙江 | 48,656 | 35,924 |
天津 | 48,299 | 40,427 |
湖南 | 43,696 | 54,391 |
河北 | 34,464 | 42,580 |
江西 | 22,288 | 27,343 |
新疆 | 20,955 | 25,341 |
北京 | 19,083 | 5,320 |
重慶 | 17,484 | 27,548 |
四川 | 14,558 | 21,725 |
安徽 | 14,260 | 25,133 |
貴州 | 12,733 | 15,805 |
山西 | 11,383 | 18,159 |
青海 | 8,388 | 8,367 |
其他 | 17,801 | 31,020 |
合計 | 1,089,043 | 1,078,673 |
二、公司2022年7月份房地產(chǎn)出租情況
省份 | 物業(yè)數(shù)量 | 總建筑面積 (平方米) | 7月份租金收入(元) | 當(dāng)年累計租金收入(元) |
江蘇 | 37 | 3,457,471 | 242,051,820 | 1,679,502,788 |
浙江 | 16 | 1,462,262 | 118,860,126 | 831,758,547 |
安徽 | 12 | 1,106,018 | 59,270,829 | 407,858,077 |
陜西 | 6 | 568,744 | 41,255,195 | 274,848,099 |
山東 | 7 | 777,801 | 37,224,624 | 272,475,965 |
湖南 | 4 | 326,034 | 24,508,793 | 169,737,506 |
廣西 | 5 | 455,455 | 20,133,849 | 138,779,811 |
云南 | 5 | 481,334 | 20,654,000 | 143,252,120 |
湖北 | 4 | 372,334 | 22,995,533 | 153,247,117 |
江西 | 3 | 265,330 | 15,801,574 | 110,687,773 |
四川 | 5 | 429,952 | 21,313,653 | 145,675,467 |
吉林 | 2 | 254,609 | 12,626,622 | 79,158,055 |
海南 | 1 | 111,582 | 12,687,310 | 87,311,672 |
天津 | 3 | 285,426 | 14,472,576 | 110,472,963 |
河北 | 2 | 209,916 | 12,713,153 | 86,083,513 |
上海 | 2 | 119,646 | 8,370,351 | 61,912,215 |
貴州 | 2 | 175,541 | 8,147,182 | 54,117,757 |
青海 | 1 | 98,141 | 6,002,906 | 46,010,143 |
內(nèi)蒙古 | 3 | 256,077 | 6,171,394 | 48,534,911 |
福建 | 1 | 86,450 | 4,117,228 | 29,392,247 |
遼寧 | 1 | 121,033 | 7,016,722 | 43,724,998 |
河南 | 1 | 97,756 | 5,723,260 | 41,872,289 |
寧夏 | 1 | 100,225 | 7,700,142 | 48,275,713 |
重慶 | 2 | 214,585 | 6,103,197 | 45,764,676 |
廣東 | 1 | 90,193 | 5,149,763 | 34,735,081 |
合計 | 127 | 11,923,915 | 741,071,802 | 5,145,189,503 |
2、租金收入包含租金、管理費(fèi)、停車場、多種經(jīng)營及其他零星管理費(fèi)收入。
3、2022年1-7月公司商業(yè)運(yùn)營總收入為55.11億元(即含稅租金收入),包含:商鋪、辦公樓及購物中心的租金、管理費(fèi)、停車場、多種經(jīng)營及其他零星管理費(fèi)收入。
特此公告。
新城控股集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
二O二二年八月九日