(資料圖)
CFi.CN訊:上海汽車集團股份有限公司2022年7月份產銷快報
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海汽車集團股份有限公司2022年7月份產銷快報數據如下:
單 位 | 產 量(輛) | 銷 量(輛) | ||||||||||
本月數 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累計 | 去年 累計 | 累計 同比 | 本月數 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累計 | 去年 累計 | 累計 同比 | |
上汽大眾 汽車有限公司 | 131,114 | 72,145 | 81.74% | 712,541 | 611,053 | 16.61% | 129,618 | 70,001 | 85.17% | 704,295 | 602,401 | 16.91% |
上汽通用 汽車有限公司 | 115,197 | 85,335 | 34.99% | 621,252 | 674,358 | -7.88% | 115,052 | 90,017 | 27.81% | 621,774 | 671,856 | -7.45% |
上汽集團 乘用車分公司 | 85,853 | 50,805 | 68.99% | 451,667 | 350,558 | 28.84% | 86,401 | 50,000 | 72.80% | 451,971 | 349,355 | 29.37% |
上汽通用五菱 汽車股份有限公司 | 149,981 | 105,056 | 42.76% | 810,986 | 797,748 | 1.66% | 145,017 | 110,000 | 31.83% | 767,091 | 771,384 | -0.56% |
上汽大通 汽車有限公司 | 16,677 | 18,350 | -9.12% | 106,196 | 130,735 | -18.77% | 19,106 | 18,688 | 2.24% | 109,141 | 124,525 | -12.35% |
智己汽車 科技有限公司 | 1,318 | 0 | - | 2,114 | 0 | - | 816 | 0 | - | 1,051 | 0 | - |
上汽正大 有限公司 | 2,194 | 2,188 | 0.27% | 19,536 | 20,774 | -5.96% | 1,993 | 2,259 | -11.78% | 19,492 | 19,722 | -1.17% |
上汽通用五菱汽車 印尼有限公司 | 826 | 1,900 | -56.53% | 13,501 | 13,360 | 1.06% | 1,506 | 2,037 | -26.07% | 12,804 | 13,064 | -1.99% |
名爵汽車 印度有限公司 | 4,225 | 3,347 | 26.23% | 27,056 | 25,440 | 6.35% | 4,216 | 3,819 | 10.40% | 27,327 | 25,653 | 6.53% |
其他 | 2,963 | 5,484 | -45.97% | 25,905 | 59,842 | -56.71% | 3,035 | 5,725 | -46.99% | 26,105 | 71,871 | -63.68% |
上汽集團整車合計 | 510,348 | 344,610 | 48.09% | 2,790,754 | 2,683,868 | 3.98% | 506,760 | 352,546 | 43.74% | 2,741,051 | 2,649,831 | 3.44% |
其中:新能源汽車 | 102,880 | 52,776 | 94.94% | 512,890 | 353,439 | 45.11% | 105,521 | 48,389 | 118.07% | 498,270 | 343,903 | 44.89% |
出口及海外基地 | 97,555 | 50,566 | 92.93% | 479,481 | 310,378 | 54.48% | 98,025 | 51,246 | 91.28% | 479,011 | 309,243 | 54.90% |
注2:上汽大通汽車有限公司產銷數據包含躍進品牌。
注3:其他主要含上海申沃客車有限公司、上汽紅巖汽車有限公司、南京依維柯汽車有限公司等。
上海汽車集團股份有限公司 董事會