【資料圖】
CFi.CN訊:恒邦股份(股票代碼:002237)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 21,441,670,177.61 | 21,342,819,771.39 | 0.46% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 265,457,646.23 | 232,821,234.64 | 14.02% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 256,346,404.44 | 327,770,664.10 | -21.79% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 1,489,587,664.30 | -174,601,826.55 | 953.13% |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.20 | 15.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.23 | 0.20 | 15.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.34% | 3.07% | 0.27% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 20,949,394,744.53 | 19,411,932,567.00 | 7.92% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 8,035,018,491.11 | 7,811,709,218.21 | 2.86% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 恒邦股份 現(xiàn)金流量?jī)纛~