(資料圖)
【15:57 孚日股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加0.52%】
孚日股份(股票代碼:002083)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,717,567,211.80 | 2,451,397,846.22 | 10.86% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 176,819,701.01 | 166,282,050.97 | 6.34% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 135,652,260.78 | 134,945,878.73 | 0.52% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 268,541,834.08 | 328,560,400.08 | -18.27% |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.19 | 15.79% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.22 | 0.19 | 15.79% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.62% | 4.55% | 0.07% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 8,241,846,989.59 | 7,736,310,430.60 | 6.53% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,713,712,788.13 | 3,782,164,346.71 | -1.81% |
【15:47 聯(lián)德股份公布半年報(bào)】
聯(lián)德股份(股票代碼:605060)公布聯(lián)德股份2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,367,705,279.01 | 2,267,354,638.15 | 4.43 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,906,495,072.75 | 1,875,761,400.89 | 1.64 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 498,011,703.80 | 364,447,296.54 | 36.65 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 101,463,351.36 | 80,338,474.49 | 26.29 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 94,632,349.97 | 69,224,196.82 | 36.70 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 58,884,557.14 | 55,260,887.20 | 6.56 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.29 | 5.23 | 增加0.06個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.37 | 13.51 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.42 | 0.37 | 13.51 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 孚日股份 加權(quán)平均