(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:深100ETF銀華 (基金代碼:159969)公布 銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -1,349,622.90 |
2.本期利潤(rùn) | 2,892,365.28 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.1302 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 35,559,606.54 |
5.期末基金份額凈值 | 1.4877 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值 基金資產(chǎn)凈值