CFi.CN訊:國投信息消費(fèi) (基金代碼:000845)公布 國投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金2022年第一季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -875,567.03 |
2.本期利潤 | 1,825,475.53 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0388 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 61,748,258.12 |
5.期末基金份額凈值 | 1.163 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 603363 | 傲農(nóng)生物 | 219,400.00 | 5,221,720.00 | 8.46 |
2 | 002567 | 唐人神 | 449,600.00 | 4,720,800.00 | 7.65 |
3 | 002714 | 牧原股份 | 78,600.00 | 4,469,196.00 | 7.24 |
4 | 300498 | 溫氏股份 | 182,100.00 | 4,015,305.00 | 6.50 |
5 | 002100 | 天康生物 | 326,500.00 | 3,973,505.00 | 6.44 |
6 | 000876 | 新希望 | 214,300.00 | 3,638,814.00 | 5.89 |
7 | 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 114,400.00 | 2,935,504.00 | 4.75 |
8 | 603259 | 藥明康德 | 21,400.00 | 2,404,932.00 | 3.89 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 64,947.00 | 2,395,894.83 | 3.88 |
10 | 002311 | 海大集團(tuán) | 42,700.00 | 2,344,230.00 | 3.80 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財務(wù)指標(biāo) 股票代碼