CFi.CN訊:根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021年 6月 16日出具的《關(guān)于同意浙江和達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕2050號),公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票 26,848,290股。本次發(fā)行價格為每股人民幣 12.46元,募集資金總額為人民幣為 33,452.97萬元,扣除發(fā)行費用5,915.34萬元(不含增值稅)后,募集資金凈額為 27,537.63萬元。上述資金已全部到位,由天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗并出具天健驗字[2021]398號《驗資報告》。為規(guī)范公司募集資金管理,保護投資者權(quán)益,公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理,并與保薦機構(gòu)東興證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
受資本市場融資環(huán)境等因素影響,公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為 27,537.63萬元,低于預(yù)計募集資金使用規(guī)模 53,649.47萬元。公司于 2021年 8月 13日分別召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》,同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額,結(jié)合募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的實際情況,對募投項目擬投入募集資金金額進行調(diào)整。截至 2021年 12月 31日,公司募集資金投資項目情況如下:
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 | 調(diào)整前募集資金擬投資額 | 調(diào)整后募集資金擬投資額 | 已投入募集資金 |
1 | 安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 24,913.56 | 24,913.56 | 10,000.00 | 5,332.37 |
2 | 度量云、智慧水務(wù)SaaS平臺建設(shè)及研發(fā)中心升級項目 | 10,819.00 | 10,819.00 | 4,000.00 | 2,958.36 |
3 | 營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目 | 2,916.91 | 2,916.91 | 1,302.03 | 403.23 |
4 | 補充流動資金項目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,235.60 | 636.21 |
合計 | 53,649.47 | 53,649.47 | 27,537.63 | 9,330.17 |
1、具體調(diào)整情況如下:
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 總投資額度 | 募集資金擬投入金額 | |
調(diào)整前 | 1 | 安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn) 業(yè)化項目 | 擬新建生產(chǎn)車間,購置先進生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及相應(yīng)配套設(shè)施,生產(chǎn)安全供水系列產(chǎn)品約 83,100套,其中智能遙測終端50,000套、噪聲監(jiān)測儀 30,000套、農(nóng)飲水設(shè)備 600套、二次供水設(shè)備 2,500套。 | 24,913.56 | 10,000.00 |
2 | 度量云、智慧水務(wù)SaaS平臺建設(shè)及研發(fā)中心升級項目 | 擬在嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)本部研發(fā)中心,同時在北京、深圳、西安、重慶、上海、武漢、南京租賃辦公場所設(shè)立區(qū)域研發(fā)中心,并建立度量云、智慧水務(wù) SaaS平臺以及數(shù)據(jù)中心。 | 10,819.00 | 4,000.00 | |
3 | 營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目 | 在公司本部嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)自建營銷總部及展廳,并在武漢、北京、深圳、西安、重慶、上海等地租賃辦公服務(wù)場所建立營銷服務(wù)中心。 | 2,916.91 | 1,302.03 | |
調(diào)整后 | 1 | 安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 擬新建生產(chǎn)車間,購置先進生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及相應(yīng)配套設(shè)施,生產(chǎn)安全供水系列產(chǎn)品約 80,000套,其中智能遙測終端50,000套、噪聲監(jiān)測儀 30,000套。 | 13,000.00 | 8,000.00 |
2 | 度量云、智慧水務(wù)SaaS平臺建設(shè)及研發(fā)中心升 | 擬在嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)本部研發(fā)中心,同時在北京、深圳、西安、重慶、成都、杭州、鄭州、上海、武漢、南京等地租賃或購買辦公場所設(shè)立區(qū)域研發(fā)中心,并建立度量云、智慧水務(wù) SaaS平臺以及數(shù)據(jù)中心。 | 10,819.00 | 6,000.00 | |
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 總投資額度 | 募集資金擬投入金額 | |
級項目 | |||||
3 | 營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目 | 在公司本部嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)自建營銷總部及展廳,并在武漢、深圳、重慶、成都、濟南、鄭州等地租賃或購買辦公服務(wù)場所建立營銷服務(wù)中心。 | 1,302.03 | 1,302.03 |
單位:萬元
本次調(diào)整前 | 本次調(diào)整金額 | 本次調(diào)整后 | ||
項目名稱 募集資金擬投入 | ||||
項目名稱 | 募集資金擬投入 | |||
安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 10,000.00 | -2,000.00 | 安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 8,000.00 |
度量云、智慧水務(wù) SaaS平臺建設(shè)及研發(fā)中心升級項目 | 4,000.00 | 2,000.00 | 度量云、智慧水務(wù) SaaS平臺建設(shè)及研發(fā)中心升級項目 | 6,000.00 |
營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目 | 1,302.03 | 0.00 | 營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目 | 1,302.03 |
補充流動資金 | 12,235.60 | 0.00 | 補充流動資金 | 12,235.60 |
合計 | 27,537.63 | 0.00 | 合計 | 27,537.63 |
公司于 2022年 4月 12日召開第三屆董事會第十一次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目實施內(nèi)容、募集資金投入計劃、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實施方式和實施地點的議案》,本次調(diào)整事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,尚需提交公司股東大會審議。