CFi.CN訊:安奈兒(股票代碼:002875)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 1,618,754,400.92 | 1,160,508,337.22 | 39.49% | 1,237,039,099.79 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,154,052,539.57 | 842,668,403.67 | 36.95% | 887,758,779.36 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營業(yè)收入 | 1,185,521,706.44 | 1,256,842,735.41 | -5.67% | 1,326,622,371.23 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -3,029,477.12 | -46,815,911.75 | 93.53% | 42,117,286.49 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -17,713,950.44 | -52,365,114.84 | 66.17% | 24,967,773.52 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 40,994,898.62 | 121,777,065.68 | -66.34% | -46,172,712.06 |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.27 | 92.59% | 0.25 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.02 | -0.27 | 92.59% | 0.25 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -0.36% | -5.42% | 5.06% | 4.86% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營活動 基本每股收益