CFi.CN訊: 4月1日大宗交易顯示,有19股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為中文在線(300364)[-22.92%]、睿創微納(688002)[-20.24%]、保力新(300116)[-19.59%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
13.35 | 10.29 | 22.92% | - | 11170600 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴街證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | ||
45.20 | 36.05 | 20.24% | - | 2739800 | 中信證券(山東)有限責任公司青島秦嶺路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司煙臺長江路證券營業部 | ||
1.94 | 1.56 | 19.59% | - | 1651700 | 聯儲證券有限責任公司臺州黃巖西街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
17.43 | 14.23 | 18.36% | - | 2612600 | 華泰證券股份有限公司南通如東江海路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 | ||
17.43 | 14.23 | 18.36% | - | 2201400 | 川財證券有限責任公司成都中新街證券營業部 | 浙商證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 | ||
10.43 | 8.53 | 18.22% | - | 4786200 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區蘇州大道西證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區木瀆鎮證券營業部 | ||
16.75 | 13.74 | 17.97% | - | 4946400 | 西南證券股份有限公司山東分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 | ||
9.46 | 8.18 | 13.53% | - | 235911200 | 申萬宏源證券有限公司廣東分公司 | 海通證券股份有限公司鄭州經七路證券營業部 | ||
31.96 | 28.10 | 12.08% | - | 3091000 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | ||
95.98 | 85.05 | 11.39% | - | 9100350 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 華福證券有限責任公司上海臨港新片區分公司 | ||
11.00 | 9.79 | 11.00% | - | 38181000 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業部 | ||
10.00 | 8.99 | 10.10% | - | 34971100 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | ||
81.70 | 73.50 | 10.04% | - | 4998000 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | ||
10.00 | 9.00 | 10.00% | - | 32858100 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | ||
23.82 | 21.47 | 9.87% | - | 10090900 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業部 | 華龍證券股份有限公司濟南經十東路證券營業部 | ||
26.04 | 23.66 | 9.14% | - | 3539500 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 | ||
26.04 | 23.66 | 9.14% | - | 4732000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 | ||
26.04 | 23.66 | 9.14% | - | 3785600 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 | ||
26.04 | 23.66 | 9.14% | - | 6388200 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 | ||
26.04 | 23.66 | 9.14% | - | 3785600 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 | ||
26.04 | 23.66 | 9.14% | - | 2888900 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區華融大廈證券營業部 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 | ||
26.04 | 23.66 | 9.14% | - | 4732000 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 | ||
9.42 | 8.60 | 8.70% | - | 3440000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.42 | 8.60 | 8.70% | - | 5160000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
24.61 | 22.75 | 7.56% | - | 11375000 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區黃陂南路證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 | ||
24.61 | 22.75 | 7.56% | - | 3412500 | 長城證券股份有限公司昆山前進中路證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 | ||
24.61 | 22.75 | 7.56% | - | 2275000 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 | ||
24.61 | 22.75 | 7.56% | - | 27300000 | 招商證券股份有限公司深圳灣科技生態園證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 | ||
24.61 | 22.75 | 7.56% | - | 6006000 | 長城證券股份有限公司濟南工業南路證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 | ||
24.61 | 22.75 | 7.56% | - | 3412500 | 長城證券股份有限公司北京小營路證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 | ||
24.61 | 22.75 | 7.56% | - | 2275000 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 | ||
24.61 | 22.75 | 7.56% | - | 2275000 | 華創證券有限責任公司開陽開州大道證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 | ||
9.42 | 8.71 | 7.54% | - | 5661500 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.42 | 8.71 | 7.54% | - | 5661500 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.42 | 8.71 | 7.54% | - | 2330796 | 招商證券股份有限公司廣州華穗路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.42 | 8.71 | 7.54% | - | 6097000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.42 | 8.71 | 7.54% | - | 5226000 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.42 | 8.71 | 7.54% | - | 2613000 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
9.42 | 8.71 | 7.54% | - | 8710000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | ||
12.18 | 11.31 | 7.14% | - | 5655000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
12.18 | 11.31 | 7.14% | - | 3619200 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
12.18 | 11.31 | 7.14% | - | 5655000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
12.18 | 11.31 | 7.14% | - | 3619200 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
12.18 | 11.31 | 7.14% | - | 7238400 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
12.18 | 11.31 | 7.14% | - | 5655000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
12.18 | 11.31 | 7.14% | - | 5089500 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
12.18 | 11.31 | 7.14% | - | 29632200 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
12.18 | 11.31 | 7.14% | - | 5089500 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
12.18 | 11.31 | 7.14% | - | 3619200 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
12.18 | 11.31 | 7.14% | - | 11310000 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | ||
12.15 | 11.41 | 6.09% | - | 18027800 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業部 | 南京證券股份有限公司南通海安黃海大道證券營業部 | ||
12.15 | 11.41 | 6.09% | - | 3080700 | 東方財富證券股份有限公司上海分公司 | 南京證券股份有限公司南通海安黃海大道證券營業部 | ||
6.72 | 6.36 | 5.36% | - | 31800000 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | ||
47.10 | 44.75 | 4.99% | - | 11635000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | ||
47.10 | 44.76 | 4.97% | - | 22380000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | ||
3.36 | 3.20 | 4.76% | - | 10554560 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環南路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京建國路證券營業部 | ||
17.96 | 17.24 | 4.01% | - | 4310000 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 野村東方國際證券有限公司深圳分公司 | ||
17.96 | 17.24 | 4.01% | - | 10344000 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 野村東方國際證券有限公司深圳分公司 | ||
10.61 | 10.20 | 3.86% | - | 8160000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 光大證券股份有限公司海口國貿大道證券營業部 | ||
12.74 | 12.25 | 3.85% | - | 3307500 | 華西證券股份有限公司深圳民田路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業部 | ||
41.52 | 40.00 | 3.66% | - | 73200000 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 中泰證券股份有限公司淄博中潤大道證券營業部 | ||
3.34 | 3.23 | 3.29% | - | 24225000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | ||
3.34 | 3.23 | 3.29% | - | 41990000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | ||
8.07 | 7.82 | 3.10% | - | 43010000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | ||
8.07 | 7.82 | 3.10% | - | 23460000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | ||
165.00 | 160.05 | 3.00% | - | 28809000 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||
14.07 | 13.65 | 2.99% | - | 4095000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
14.07 | 13.65 | 2.99% | - | 4095000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
5.14 | 4.99 | 2.92% | - | 54890000 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | ||
86.69 | 84.52 | 2.50% | - | 29582000 | 華融證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | ||
32.09 | 31.55 | 1.68% | - | 6594000 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業部 | ||
20.68 | 20.36 | 1.55% | - | 20360000 | 海通證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司張家界子午東路證券營業部 | ||
218.51 | 215.23 | 1.50% | - | 10761500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | ||
117.40 | 116.65 | 0.64% | - | 5832500 | 機構專用 | 機構專用 | ||
117.40 | 116.65 | 0.64% | - | 116650000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達廣場證券營業部 | ||
168.15 | 167.39 | 0.45% | - | 4235000 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 | 財通證券股份有限公司湖州分公司 | ||
185.55 | 184.92 | 0.34% | - | 18492000 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業部 | 機構專用 | ||
185.55 | 184.92 | 0.34% | - | 46230000 | 機構專用 | 機構專用 | ||
45.40 | 45.39 | 0.02% | - | 19971600 | 中信建投證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業部 |
關鍵詞: 股份有限公司 中信證券股份有限公司 中信建投證券